Boys Adjustment: +10
Girls Adjustment: -9
Runner of the Meet
Madison Osterberg, Jackson Lumen Christi. This freshman girl is steadily moving up in terms of her ratings. She outperformed hers by nearly 30 sec. in this race. This spring, Madison asked me how she ranked as an incoming freshman. To be honest, I didn’t know who she was. I do now.
Boys
11 | Owen Gilbert | Battle Creek Harper … | 179.2 |
11 | Josh Maurer | Battle Creek Harper … | 177.3 |
12 | Adam Foreman | Marshall | 176.9 |
11 | John Aerts | Coldwater | 166.8 |
11 | Blake Bess | Battle Creek Harper … | 164.4 |
11 | Myron Lafty | Coldwater | 162.9 |
9 | Cooper Singleton | Parma Western | 154.8 |
9 | Brian O’Dell | Battle Creek Harper … | 153.4 |
12 | Logan Coleman | Parma Western | 151.9 |
11 | Hunter Weller | Battle Creek Harper … | 149.3 |
12 | Boaz Trudell | Marshall | 149.0 |
11 | Matt Hoop | Jackson Lumen Christi | 143.7 |
12 | Michael Rand | Parma Western | 142.6 |
9 | Caleb LaBoe | Hastings | 141.8 |
11 | Dakota Foster | Battle Creek Harper … | 140.3 |
12 | Jarron Herlan | Coldwater | 140.1 |
10 | Haroun Omar | Coldwater | 138.9 |
12 | Antonio Potter | Coldwater | 137.1 |
12 | Patrick Willett | Jackson Lumen Christi | 136.3 |
9 | Connor Griffith | Marshall | 135.4 |
11 | Noah Dinverno | Jackson Lumen Christi | 133.1 |
10 | Nathan Padbury | Jackson Lumen Christi | 131.4 |
9 | Riley Shults | Hastings | 131.3 |
9 | Gannon Shore | Jackson Lumen Christi | 131.0 |
12 | Skylar Williams | Battle Creek Pennfield | 126.8 |
12 | Riley Clem | Battle Creek Pennfield | 126.8 |
9 | Jonah Teed | Hastings | 125.0 |
11 | Isaac Culp | Marshall | 122.0 |
10 | Samuel Torres | Battle Creek Harper … | 121.4 |
12 | Ryan Nichols | Parma Western | 120.4 |
11 | Blain Wilson | Marshall | 118.7 |
12 | Noah Brown | Parma Western | 117.5 |
11 | Adam Dunn | Marshall | 113.4 |
9 | Aidan McPartlin | Marshall | 113.2 |
12 | Luke Wolf | Battle Creek Harper … | 112.1 |
9 | James DeWitt | Coldwater | 110.5 |
11 | Alex Costa | Marshall | 109.8 |
11 | Gage Parker | Parma Western | 109.4 |
10 | Mirco Kosian | Battle Creek Harper … | 109.3 |
12 | Brandt DuBois | Jackson Northwest | 106.8 |
9 | Micah Morehouse | Marshall | 106.1 |
10 | Wyatt Szarejko | Battle Creek Harper … | 105.8 |
11 | Bronson Bess | Battle Creek Harper … | 105.4 |
12 | Kaleb Green | Marshall | 102.9 |
10 | Justin LaFleur | Battle Creek Harper … | 102.8 |
11 | AJ Eichenberg | Parma Western | 100.9 |
12 | Micah Garcia | Battle Creek Harper … | 100.0 |
11 | Thomas Ellenwood | Jackson Northwest | 99.6 |
12 | Bryce Trimm | Battle Creek Harper … | 98.8 |
10 | Zach Kubish | Parma Western | 98.3 |
12 | Claten Patten | Hastings | 93.2 |
10 | Ethan Woodcox | Coldwater | 92.4 |
11 | Connor Corry | Parma Western | 91.2 |
11 | Jude Olney | Parma Western | 91.2 |
10 | Spencer Oswald | Marshall | 91.0 |
11 | Grant Rupp | Marshall | 89.9 |
12 | Jacob Tappenden | Battle Creek Pennfield | 89.9 |
10 | Everett Pendergrass | Parma Western | 89.4 |
9 | Ethan Parker | Coldwater | 87.4 |
9 | Treysen Mead | Battle Creek Harper … | 85.8 |
11 | Travis Frederick | Jackson Lumen Christi | 79.7 |
11 | Andrew Ferguson | Jackson Lumen Christi | 74.1 |
9 | Reuben Solmes | Hastings | 73.3 |
12 | Briar Krause | Battle Creek Pennfield | 73.3 |
9 | Robert Munden | Marshall | 69.9 |
10 | Davis Kelly | Battle Creek Pennfield | 67.1 |
12 | Jackson Kuntzelman | Parma Western | 64.4 |
10 | Jack Ganzel | Parma Western | 64.0 |
9 | Trent Garrison | Battle Creek Pennfield | 61.9 |
12 | Charles Hall | Battle Creek Pennfield | 58.2 |
9 | Jackson Lillirose | Marshall | 57.3 |
11 | Nathan Ricketts | Jackson Northwest | 55.8 |
9 | JJ Stewart | Parma Western | 55.7 |
12 | Alex Chapin | Parma Western | 54.2 |
11 | Levi Harris | Battle Creek Pennfield | 51.2 |
11 | Jack Hughes | Battle Creek Pennfield | 48.3 |
9 | Aiden Stiltner | Battle Creek Harper … | 48.0 |
10 | Evan Girard | Jackson Northwest | 45.1 |
9 | Elijah Fox | Battle Creek Pennfield | 43.8 |
9 | Kadyn Stahlhood | Battle Creek Harper … | 40.4 |
10 | Dylan Gloar | Jackson Northwest | 33.6 |
9 | Blake Marske | Coldwater | 31.8 |
9 | Zach Herbstreith | Battle Creek Pennfield | 28.8 |
9 | Caleb Leiter | Battle Creek Pennfield | 28.6 |
9 | Luke Hodulik | Jackson Lumen Christi | 27.4 |
12 | Jacob Arens | Hastings | 26.1 |
9 | Brendan Ratell | Jackson Northwest | 15.3 |
11 | Aaron Couch | Marshall | 1.5 |
9 | Cole Greenfield | Hastings | 0.8 |
12 | Sidney Katz | Coldwater | 0.1 |
Girls
11 | Faith Smith | Jackson Lumen Christi | 151.4 |
9 | Madison Osterberg | Jackson Lumen Christi | 131.6 |
12 | Renae Kutcha | Jackson Lumen Christi | 126.5 |
11 | Alyna Lewis | Parma Western | 121.3 |
12 | Maliyah Alexander-… | Marshall | 110.4 |
11 | Carissa Strouse | Hastings | 107.8 |
10 | Justice Prins | Parma Western | 107.7 |
11 | Brooke Waito | Marshall | 105.3 |
9 | Camille DeCola | Marshall | 104.6 |
10 | Shawn Brophy | Marshall | 99.0 |
10 | Madison Berning | Battle Creek Harper … | 97.5 |
12 | Abbie Schoepke | Marshall | 96.9 |
12 | Jena Adams | Battle Creek Harper … | 95.2 |
12 | Sarah Berning | Battle Creek Harper … | 84.6 |
10 | Ella Bivens | Parma Western | 83.1 |
11 | Legend Szafranski | Coldwater | 82.5 |
11 | Brenna Withers | Battle Creek Harper … | 81.2 |
12 | Abbey Dodd | Parma Western | 80.2 |
12 | Anna Zacharski | Marshall | 79.5 |
11 | Allison Teed | Hastings | 79.0 |
10 | Sarah Anastasiadis | Jackson Lumen Christi | 72.1 |
10 | Zariah Ozuzu | Marshall | 70.9 |
11 | Laraya Warnsley | Marshall | 70.3 |
12 | Natalia Egnatuk | Marshall | 69.9 |
11 | Karli Rzepka | Battle Creek Harper … | 62.9 |
10 | Trinity Lopez | Jackson Lumen Christi | 58.1 |
11 | Jessica Furman | Jackson Lumen Christi | 57.1 |
11 | Kaelyn Pluta | Parma Western | 56.1 |
9 | Lucy Gench | Marshall | 54.1 |
9 | Joslyn Embury | Parma Western | 51.9 |
11 | Chloe Embury | Parma Western | 51.0 |
12 | Aura Wahl-Piotrowski | Hastings | 50.9 |
9 | Katie Behnke | Battle Creek Harper … | 48.8 |
9 | Olivia Ellenwood | Battle Creek Harper … | 45.8 |
9 | Eliza MacQuaig | Marshall | 44.6 |
11 | Alexandra Soltis | Jackson Lumen Christi | 41.3 |
9 | Natalie Coleman | Parma Western | 37.3 |
11 | Tory Lammers | Parma Western | 37.0 |
9 | Allison O’Dowd | Jackson Lumen Christi | 32.8 |
10 | Stacia Hedrich | Jackson Northwest | 29.4 |
12 | Megan Swartz | Jackson Northwest | 26.8 |
9 | Audrey Anthony | Battle Creek Harper … | 23.5 |
10 | Trenidy Halm | Jackson Northwest | 22.8 |
12 | Cassidy Lammers | Parma Western | 19.3 |
11 | Hannah Crozier | Hastings | 17.2 |
11 | Aspen Tapley | Jackson Northwest | 14.6 |
11 | Lily Beebe | Jackson Lumen Christi | 13.5 |
9 | Lily Comensoli | Hastings | 10.7 |
9 | Adrianne VanDenburg | Hastings | 9.4 |
12 | Kasey Carroll | Parma Western | 5.0 |
12 | Hannah Peterson | Marshall | 3.2 |
11 | Jaelyn Patton | Marshall | 3.2 |
11 | Larsen Morehouse | Marshall | 1.3 |