HYPOTHETICAL MEET – AKA THE ACTUAL RANKINGS
| Rank | Team | Region | Score |
| 1 | Hart | 20 | 102 |
| 2 | Shepherd | 25 | 252 |
| 3 | Grandville Calvin Christian | 21 | 258 |
| 4 | Benzie Central | 20 | 281 |
| 5 | Ithaca | 24 | 305 |
| 6 | Boyne City | 19 | 364 |
| 7 | Traverse City St. Francis | 19 | 365 |
| 8 | Pewamo-Westphalia | 24 | 371 |
| 9 | Clare | 25 | 395 |
| 10 | McBain | 20 | 477 |
| 11 | Charlevoix | 19 | 478 |
| 12 | Kent City | 21 | 514 |
| 13 | Roscommon | 19 | 558 |
| 14 | Grand Rapids Covenant Christian | 21 | 568 |
| 15 | St. Louis | 24 | 594 |
| 16 | Harbor Springs | 19 | 631 |
| 17 | Bloomingdale | 22 | 675 |
| 18 | Reese | 25 | 703 |
| 19 | Saugatuck | 22 | 719 |
| 20 | Blissfield | 27 | 792 |
| 21 | Hanover-Horton | 23 | 830 |
| 22 | Galesburg-Augusta | 22 | 854 |
| 23 | Stockbridge | 24 | 862 |
| 24 | Manton | 20 | 928 |
| 25 | Kingsley | 19 | 943 |
TOP 5 AVERAGE
| Rank | Team | Average |
| 1 | Hart | 132.7 |
| 2 | Grandville Calvin Christian | 116.7 |
| 3 | Shepherd | 114.8 |
| 4 | Ithaca | 113.6 |
| 5 | Benzie Central | 113.1 |
| 6 | Traverse City St. Francis | 112.6 |
| 7 | Boyne City | 109.5 |
| 8 | Roscommon | 106.9 |
| 9 | Clare | 106.2 |
| 10 | Pewamo-Westphalia | 105.8 |
| 11 | Kent City | 102.1 |
| 12 | Charlevoix | 101.7 |
| 13 | McBain | 100.6 |
| 14 | St. Louis | 96.5 |
| 15 | Bloomingdale | 94.7 |
| 16 | Grand Rapids Covenant Christian | 94.4 |
| 17 | Harbor Springs | 92.9 |
| 18 | Saugatuck | 89.4 |
| 19 | Stockbridge | 87.2 |
| 20 | Reese | 87.0 |
| 21 | Blissfield | 85.8 |
| 22 | Galesburg-Augusta | 85.2 |
| 23 | Hanover-Horton | 81.0 |
| 24 | Richmond | 80.1 |
| 25 | Kingsley | 78.4 |
TOP 7 AVERAGE
| Rank | Team | Average |
| 1 | Hart | 119.0 |
| 2 | Grandville Calvin Christian | 108.9 |
| 3 | Benzie Central | 108.5 |
| 4 | Shepherd | 107.1 |
| 5 | Ithaca | 105.4 |
| 6 | Pewamo-Westphalia | 100.6 |
| 7 | Traverse City St. Francis | 98.4 |
| 8 | Boyne City | 98.4 |
| 9 | Clare | 96.2 |
| 10 | Grand Rapids Covenant Christian | 89.8 |
| 11 | McBain | 88.9 |
| 12 | Charlevoix | 88.0 |
| 13 | St. Louis | 87.4 |
| 14 | Harbor Springs | 86.1 |
| 15 | Kent City | 85.4 |
| 16 | Roscommon | 79.7 |
| 17 | Saugatuck | 75.9 |
| 18 | Kingsley | 71.9 |
| 19 | Stockbridge | 70.4 |
| 20 | Galesburg-Augusta | 70.2 |
| 21 | Reese | 69.6 |
| 22 | Blissfield | 68.6 |
| 23 | Jackson Lumen Christi | 65.5 |
| 24 | Montague | 65.1 |
| 25 | Manton | 63.4 |
TOP 5 SPREAD
| Rank | Team | Spread |
| 1 | Reese | 14.7 |
| 2 | Pewamo-Westphalia | 22.0 |
| 3 | Hart | 23.4 |
| 4 | Grand Rapids Covenant Christian | 24.0 |
| 5 | Shepherd | 25.4 |
| 6 | Hartford | 29.4 |
| 7 | Hanover-Horton | 30.1 |
| 8 | Benzie Central | 30.9 |
| 9 | Quincy | 31.3 |
| 10 | McBain | 33.5 |
| 11 | Manton | 36.1 |
| 12 | Schoolcraft | 36.5 |
| 13 | Harbor Springs | 40.7 |
| 14 | Clare | 40.8 |
| 15 | Ida | 41.8 |
| 16 | Stanton Central Montcalm | 43.7 |
| 17 | Leroy Pine River | 44.2 |
| 18 | Charlevoix | 44.5 |
| 19 | Grandville Calvin Christian | 45.4 |
| 20 | Jonesville | 46.0 |
| 21 | Ithaca | 48.5 |
| 22 | Farwell | 49.1 |
| 23 | Dundee | 49.6 |
| 24 | Lawton | 49.7 |
| 25 | Saugatuck | 51.5 |
TOP 7 SPREAD
| Rank | Team | Spread |
| 1 | Grand Rapids Covenant Christian | 33.4 |
| 2 | Benzie Central | 34.5 |
| 3 | Pewamo-Westphalia | 35.7 |
| 4 | Shepherd | 38.3 |
| 5 | Harbor Springs | 48.5 |
| 6 | Clare | 54.6 |
| 7 | Grandville Calvin Christian | 55.1 |
| 8 | Dundee | 56.3 |
| 9 | Farwell | 57.9 |
| 10 | Ithaca | 58.7 |
| 11 | Quincy | 58.9 |
| 12 | Hart | 59.1 |
| 13 | Hartford | 59.8 |
| 14 | Madison Heights Bishop Foley | 63.9 |
| 15 | McBain | 65.4 |
| 16 | Kingsley | 66.0 |
| 17 | Boyne City | 68.7 |
| 18 | Leroy Pine River | 71.3 |
| 19 | Manton | 72.5 |
| 20 | St. Louis | 72.5 |
| 21 | Lake City | 73.0 |
| 22 | Watervliet | 75.5 |
| 23 | Reese | 76.1 |
| 24 | Charlevoix | 76.8 |
| 25 | Jonesville | 78.3 |