We’re gonna go 100 deep here. Why not?
HYPOTHETICAL MEET – AKA THE ACTUAL RANKINGS
Rank | Team | Score |
1 | East Grand Rapids | 152 |
2 | Traverse City Central | 333 |
3 | Petoskey | 394 |
4 | Northville | 480 |
5 | Saline | 511 |
6 | Hart | 641 |
7 | Salem | 697 |
8 | Ann Arbor Pioneer | 849 |
9 | Forest Hills Eastern | 905 |
10 | Frankenmuth | 932 |
11 | Holland West Ottawa | 947 |
12 | Brighton | 1026 |
13 | Troy | 1035 |
14 | Dearborn Divine Child | 1051 |
15 | Grand Rapids Christian | 1057 |
16 | Otsego | 1115 |
17 | Plymouth | 1234 |
18 | Spring Lake | 1266 |
19 | Okemos | 1299 |
20 | Cadillac | 1428 |
21 | Grand Blanc | 1458 |
22 | Warren Regina | 1471 |
23 | Oxford | 1528 |
24 | Lansing Catholic | 1544 |
25 | Shepherd | 1571 |
26 | Jenison | 1583 |
27 | Grandville Calvin Christian | 1626 |
28 | Fenton | 1632 |
29 | Canton | 1649 |
30 | Portage Central | 1652 |
31 | Traverse City West | 1709 |
32 | Rochester | 1748 |
33 | Benzie Central | 1749 |
34 | DeWitt | 1771 |
35 | Tecumseh | 1773 |
36 | Hudsonville | 1777 |
37 | Plainwell | 1778 |
38 | Rockford | 1796 |
39 | Ithaca | 1812 |
40 | Middleville Thornapple Kellogg | 1847 |
41 | Hartland | 1850 |
42 | Byron Center | 1928 |
43 | Bloomfield Hills Marian | 1942 |
44 | St. Johns | 1948 |
45 | Bloomfield Hills | 1960 |
46 | Flint Powers Catholic | 1979 |
47 | Mason | 2031 |
48 | Forest Hills Central | 2082 |
49 | Holt | 2116 |
50 | Traverse City St. Francis | 2131 |
51 | Royal Oak | 2144 |
52 | Boyne City | 2204 |
53 | Forest Hills Northern | 2205 |
54 | Flushing | 2206 |
55 | Freeland | 2247 |
56 | Pewamo-Westphalia | 2271 |
57 | Clare | 2299 |
58 | Holland Christian | 2433 |
59 | South Lyon East | 2487 |
60 | East Lansing | 2523 |
61 | Rochester Adams | 2561 |
62 | Saginaw Heritage | 2599 |
63 | Sparta | 2628 |
64 | Adrian Lenawee Christian | 2633 |
65 | Allendale | 2660 |
66 | Richland Gull Lake | 2674 |
67 | Charlevoix | 2692 |
68 | Kalamazoo Loy Norrix | 2705 |
69 | Grand Haven | 2706 |
70 | Linden | 2708 |
71 | Coldwater | 2716 |
72 | Ann Arbor Gabriel Richard | 2724 |
73 | McBain | 2749 |
74 | Davison | 2753 |
75 | Howell | 2763 |
76 | Marshall | 2866 |
77 | White Lake Lakeland | 2870 |
78 | Kent City | 2873 |
79 | Haslett | 2877 |
80 | Vicksburg | 2908 |
81 | Grand Rapids South Christian | 2939 |
82 | Macomb Lutheran North | 2941 |
83 | Fremont | 2948 |
84 | St. Clair | 3006 |
85 | Birmingham Seaholm | 3018 |
86 | Ypsilanti Lincoln | 3041 |
87 | Waterford Kettering | 3048 |
88 | Livonia Churchill | 3068 |
89 | Parma Western | 3076 |
90 | Sterling Heights Stevenson | 3107 |
91 | Roscommon | 3110 |
92 | South Lyon | 3127 |
93 | Chelsea | 3134 |
94 | Walled Lake Northern | 3176 |
95 | Novi | 3179 |
96 | Rochester Hills Stoney Creek | 3183 |
97 | Holland | 3195 |
98 | Macomb Dakota | 3217 |
99 | Dexter | 3250 |
100 | Ann Arbor Skyline | 3254 |
TOP 5 AVERAGE
Rank | Team | Average |
1 | East Grand Rapids | 149.4 |
2 | Traverse City Central | 144.4 |
3 | Petoskey | 143.9 |
4 | Northville | 136.9 |
5 | Saline | 136.3 |
6 | Ann Arbor Pioneer | 134.6 |
7 | Hart | 132.7 |
8 | Salem | 132.1 |
9 | Holland West Ottawa | 130.0 |
10 | Frankenmuth | 128.2 |
11 | Lansing Catholic | 128.1 |
12 | Grand Rapids Christian | 127.7 |
13 | Forest Hills Eastern | 126.4 |
14 | Plymouth | 125.7 |
15 | Brighton | 124.3 |
16 | Dearborn Divine Child | 123.5 |
17 | Troy | 123.4 |
18 | Plainwell | 122.4 |
19 | Otsego | 121.9 |
20 | Okemos | 120.2 |
21 | Warren Regina | 120.2 |
22 | Spring Lake | 119.9 |
23 | Grand Blanc | 119.1 |
24 | Cadillac | 118.9 |
25 | Fenton | 118.1 |
26 | DeWitt | 117.8 |
27 | Jenison | 117.1 |
28 | Grandville Calvin Christian | 116.7 |
29 | St. Johns | 116.0 |
30 | Portage Central | 115.8 |
31 | Oxford | 114.9 |
32 | Shepherd | 114.8 |
33 | Traverse City West | 113.9 |
34 | Canton | 113.7 |
35 | Ithaca | 113.6 |
36 | Benzie Central | 113.1 |
37 | Hudsonville | 113.0 |
38 | Rockford | 112.9 |
39 | Bloomfield Hills Marian | 112.8 |
40 | Tecumseh | 112.7 |
41 | Holt | 112.7 |
42 | Traverse City St. Francis | 112.6 |
43 | Middleville Thornapple Kellogg | 112.6 |
44 | Rochester | 112.3 |
45 | Byron Center | 111.6 |
46 | Royal Oak | 111.1 |
47 | Mason | 111.1 |
48 | Forest Hills Central | 110.9 |
49 | Hartland | 110.6 |
50 | Holland Christian | 109.7 |
51 | Boyne City | 109.5 |
52 | Bloomfield Hills | 109.3 |
53 | Flint Powers Catholic | 109.0 |
54 | East Lansing | 108.7 |
55 | Freeland | 108.1 |
56 | Forest Hills Northern | 108.0 |
57 | Coldwater | 107.5 |
58 | Flushing | 107.3 |
59 | Roscommon | 106.9 |
60 | South Lyon East | 106.4 |
61 | Clare | 106.2 |
62 | Richland Gull Lake | 105.9 |
63 | Pewamo-Westphalia | 105.8 |
64 | Allendale | 105.6 |
65 | Kalamazoo Loy Norrix | 105.4 |
66 | Sparta | 103.5 |
67 | Waterford Kettering | 103.3 |
68 | Rochester Adams | 103.0 |
69 | Adrian Lenawee Christian | 102.9 |
70 | Macomb Lutheran North | 102.9 |
71 | Haslett | 102.3 |
72 | Kent City | 102.1 |
73 | Saginaw Heritage | 101.7 |
74 | Charlevoix | 101.7 |
75 | Novi | 101.7 |
76 | Davison | 101.4 |
77 | Linden | 100.8 |
78 | Grand Haven | 100.8 |
79 | Fremont | 100.7 |
80 | McBain | 100.6 |
81 | Marshall | 100.5 |
82 | Ann Arbor Gabriel Richard | 100.4 |
83 | Howell | 99.9 |
84 | Livonia Churchill | 99.7 |
85 | Parma Western | 99.4 |
86 | Ypsilanti Lincoln | 99.0 |
87 | White Lake Lakeland | 98.9 |
88 | Vicksburg | 98.4 |
89 | Ann Arbor Skyline | 98.1 |
90 | St. Clair | 98.1 |
91 | Grand Rapids South Christian | 97.9 |
92 | Lake Orion | 97.8 |
93 | Birmingham Seaholm | 97.7 |
94 | Rochester Hills Stoney Creek | 97.1 |
95 | Sterling Heights Stevenson | 96.8 |
96 | Chelsea | 96.7 |
97 | Brownstown Woodhaven | 96.6 |
98 | St. Louis | 96.5 |
99 | Whitehall | 96.4 |
100 | Holland | 96.3 |
TOP 7 AVERAGE
Rank | Team | Average |
1 | East Grand Rapids | 143.7 |
2 | Traverse City Central | 140.6 |
3 | Petoskey | 135.5 |
4 | Northville | 133.5 |
5 | Saline | 131.4 |
6 | Salem | 123.6 |
7 | Holland West Ottawa | 122.6 |
8 | Grand Rapids Christian | 122.4 |
9 | Ann Arbor Pioneer | 122.3 |
10 | Troy | 119.2 |
11 | Hart | 119.0 |
12 | Forest Hills Eastern | 118.3 |
13 | Frankenmuth | 118.2 |
14 | Brighton | 117.9 |
15 | Dearborn Divine Child | 116.8 |
16 | Plymouth | 115.5 |
17 | Otsego | 115.2 |
18 | Lansing Catholic | 114.9 |
19 | Okemos | 113.2 |
20 | Oxford | 112.6 |
21 | Spring Lake | 112.4 |
22 | Jenison | 110.9 |
23 | Cadillac | 110.4 |
24 | Portage Central | 110.2 |
25 | Rockford | 109.4 |
26 | Rochester | 109.1 |
27 | Grandville Calvin Christian | 108.9 |
28 | Benzie Central | 108.5 |
29 | Fenton | 107.9 |
30 | Traverse City West | 107.9 |
31 | Middleville Thornapple Kellogg | 107.2 |
32 | Hudsonville | 107.2 |
33 | Grand Blanc | 107.2 |
34 | Canton | 107.2 |
35 | Shepherd | 107.1 |
36 | St. Johns | 106.8 |
37 | Ithaca | 105.4 |
38 | Plainwell | 105.3 |
39 | Byron Center | 104.9 |
40 | DeWitt | 104.8 |
41 | Hartland | 104.3 |
42 | Tecumseh | 104.1 |
43 | Flint Powers Catholic | 103.2 |
44 | Mason | 102.5 |
45 | Forest Hills Central | 102.5 |
46 | Bloomfield Hills | 102.3 |
47 | Flushing | 102.1 |
48 | Forest Hills Northern | 101.6 |
49 | Holt | 100.8 |
50 | Pewamo-Westphalia | 100.6 |
51 | Holland Christian | 99.6 |
52 | Bloomfield Hills Marian | 99.3 |
53 | East Lansing | 99.1 |
54 | Traverse City St. Francis | 98.4 |
55 | Boyne City | 98.4 |
56 | Richland Gull Lake | 98.3 |
57 | Freeland | 97.4 |
58 | South Lyon East | 96.8 |
59 | Royal Oak | 96.6 |
60 | Linden | 96.3 |
61 | Clare | 96.2 |
62 | Rochester Adams | 95.7 |
63 | Grand Rapids South Christian | 95.4 |
64 | Grand Haven | 95.4 |
65 | Howell | 95.3 |
66 | White Lake Lakeland | 94.4 |
67 | Sparta | 94.1 |
68 | Haslett | 94.0 |
69 | Ann Arbor Gabriel Richard | 93.1 |
70 | Marshall | 92.7 |
71 | Parma Western | 92.4 |
72 | Adrian Lenawee Christian | 92.3 |
73 | Warren Regina | 92.0 |
74 | Birmingham Seaholm | 91.6 |
75 | Vicksburg | 91.5 |
76 | Walled Lake Northern | 91.3 |
77 | Saginaw Heritage | 90.7 |
78 | South Lyon | 90.7 |
79 | Grosse Pointe North | 90.6 |
80 | Coldwater | 90.3 |
81 | Rochester Hills Stoney Creek | 90.0 |
82 | Grand Rapids Covenant Christian | 89.8 |
83 | Ann Arbor Skyline | 89.7 |
84 | Macomb Lutheran North | 89.4 |
85 | McBain | 88.9 |
86 | Ypsilanti Lincoln | 88.9 |
87 | Dexter | 88.7 |
88 | Allendale | 88.6 |
89 | Zeeland East | 88.4 |
90 | Macomb Dakota | 88.4 |
91 | Davison | 88.4 |
92 | Novi | 88.2 |
93 | Charlevoix | 88.0 |
94 | Sault Ste. Marie | 87.6 |
95 | St. Louis | 87.4 |
96 | St. Clair | 87.1 |
97 | Chelsea | 86.9 |
98 | Lake Orion | 86.9 |
99 | Waterford Kettering | 86.9 |
100 | Fremont | 86.4 |
TOP 5 SPREAD
Rank | Team | Spread |
1 | Grand Rapids South Christian | 11.1 |
2 | Oxford | 14.3 |
3 | Kalamazoo Christian | 14.7 |
4 | Reese | 14.7 |
5 | East Grand Rapids | 15.0 |
6 | Bloomfield Hills | 16.4 |
7 | Flint Powers Catholic | 17.8 |
8 | Grosse Pointe South | 17.9 |
9 | Otsego | 18.0 |
10 | Ann Arbor Gabriel Richard | 18.2 |
11 | Zeeland West | 18.3 |
12 | Grosse Pointe North | 18.5 |
13 | Howell | 19.0 |
14 | Utica | 20.0 |
15 | Canton | 20.1 |
16 | Vicksburg | 20.2 |
17 | Saginaw Heritage | 21.1 |
18 | Troy | 21.2 |
19 | Pewamo-Westphalia | 22.0 |
20 | Rochester | 22.2 |
21 | Fowlerville | 22.3 |
22 | South Lyon | 23.0 |
23 | Spring Lake | 23.3 |
24 | Hart | 23.4 |
25 | Walled Lake Northern | 23.9 |
26 | Grand Rapids Covenant Christian | 24.0 |
27 | Hartland | 24.4 |
28 | Dearborn Divine Child | 24.8 |
29 | Battle Creek Pennfield | 24.9 |
30 | Grandville | 25.1 |
31 | Brighton | 25.1 |
32 | White Lake Lakeland | 25.2 |
33 | Shepherd | 25.4 |
34 | Northville | 25.7 |
35 | Forest Hills Eastern | 25.8 |
36 | Linden | 25.8 |
37 | Rockford | 27.1 |
38 | Hudsonville | 27.7 |
39 | Gibraltar Carlson | 27.9 |
40 | Saline | 28.2 |
41 | Capital Homeschool | 28.6 |
42 | Farmington | 28.8 |
43 | Hartford | 29.4 |
44 | Hanover-Horton | 30.1 |
45 | Coopersville | 30.2 |
46 | Macomb Dakota | 30.7 |
47 | Grand Haven | 30.8 |
48 | Benzie Central | 30.9 |
49 | Quincy | 31.3 |
50 | St. Clair Shores Lakeview | 32.2 |
51 | Tecumseh | 32.2 |
52 | Traverse City West | 32.3 |
53 | Cedar Springs | 33.2 |
54 | McBain | 33.5 |
55 | Lake Leelanau St. Mary | 33.5 |
56 | Dexter | 33.6 |
57 | Sault Ste. Marie | 33.8 |
58 | Salem | 33.9 |
59 | Sand Creek | 34.1 |
60 | Petoskey | 34.3 |
61 | Southgate Anderson | 34.8 |
62 | Sturgis | 34.9 |
63 | Birmingham Seaholm | 35.2 |
64 | Carson City-Crystal | 35.7 |
65 | Rochester Adams | 35.8 |
66 | Flushing | 35.8 |
67 | Okemos | 36.0 |
68 | Manton | 36.1 |
69 | Grand Ledge | 36.3 |
70 | Schoolcraft | 36.5 |
71 | St. Clair | 36.8 |
72 | Livonia Stevenson | 36.9 |
73 | Byron Center | 36.9 |
74 | East Kentwood | 36.9 |
75 | Battle Creek Lakeview | 37.4 |
76 | Edwardsburg | 37.5 |
77 | Alpena | 38.1 |
78 | Walled Lake Central | 38.4 |
79 | Alma | 38.7 |
80 | Grand Blanc | 38.8 |
81 | Jenison | 39.2 |
82 | Sterling Heights Stevenson | 39.8 |
83 | Ionia | 40.0 |
84 | Middleville Thornapple Kellogg | 40.0 |
85 | Harbor Springs | 40.7 |
86 | Clare | 40.8 |
87 | Grand Traverse Academy | 40.8 |
88 | Cadillac | 40.8 |
89 | Fowler | 41.3 |
90 | Allen Park Cabrini | 41.6 |
91 | Ida | 41.8 |
92 | Midland Dow | 42.3 |
93 | Three Rivers | 43.1 |
94 | Traverse City Central | 43.2 |
95 | Midland | 43.3 |
96 | Stanton Central Montcalm | 43.7 |
97 | Clarkston Everest Collegiate | 43.8 |
98 | Oak Park | 43.8 |
99 | Lake Fenton | 43.9 |
100 | Mt. Pleasant | 44.1 |
TOP 7 SPREAD
Rank | Team | Spread |
1 | Oxford | 17.1 |
2 | Grand Rapids South Christian | 17.7 |
3 | Grosse Pointe North | 20.1 |
4 | Howell | 23.3 |
5 | Rochester | 25.5 |
6 | Troy | 27.4 |
7 | Walled Lake Northern | 29.4 |
8 | Flint Powers Catholic | 29.7 |
9 | Rockford | 30.1 |
10 | Kalamazoo Christian | 30.3 |
11 | Grosse Pointe South | 30.9 |
12 | Canton | 31.8 |
13 | Grandville | 31.8 |
14 | White Lake Lakeland | 32.6 |
15 | Northville | 33.1 |
16 | Utica | 33.1 |
17 | Grand Rapids Covenant Christian | 33.4 |
18 | East Grand Rapids | 33.5 |
19 | Hartland | 33.6 |
20 | Grand Haven | 33.7 |
21 | Bloomfield Hills | 34.1 |
22 | Linden | 34.4 |
23 | Benzie Central | 34.5 |
24 | Brighton | 34.7 |
25 | Sault Ste. Marie | 35.4 |
26 | South Lyon | 35.5 |
27 | Pewamo-Westphalia | 35.7 |
28 | Grand Ledge | 37.2 |
29 | Hudsonville | 37.6 |
30 | Saline | 37.9 |
31 | Shepherd | 38.3 |
32 | Ann Arbor Gabriel Richard | 38.3 |
33 | Flushing | 39.1 |
34 | Otsego | 39.3 |
35 | Dearborn Divine Child | 39.4 |
36 | Macomb Dakota | 39.9 |
37 | Vicksburg | 40.3 |
38 | Gibraltar Carlson | 41.8 |
39 | Jenison | 42.0 |
40 | Zeeland West | 42.2 |
41 | Rochester Adams | 43.0 |
42 | Livonia Stevenson | 43.1 |
43 | Byron Center | 43.9 |
44 | Traverse City Central | 44.2 |
45 | Sturgis | 45.5 |
46 | Dexter | 46.1 |
47 | Salem | 46.3 |
48 | Okemos | 46.5 |
49 | Middleville Thornapple Kellogg | 47.3 |
50 | Cedar Springs | 47.5 |
51 | Forest Hills Northern | 47.9 |
52 | Traverse City West | 48.4 |
53 | Spring Lake | 48.5 |
54 | Harbor Springs | 48.5 |
55 | Midland | 49.1 |
56 | Saginaw Heritage | 49.5 |
57 | Alma | 50.3 |
58 | Forest Hills Eastern | 50.7 |
59 | Birmingham Seaholm | 51.3 |
60 | Portage Central | 51.6 |
61 | Fowlerville | 52.0 |
62 | Grand Traverse Academy | 52.1 |
63 | Midland Dow | 52.1 |
64 | Battle Creek Lakeview | 52.9 |
65 | Ionia | 53.2 |
66 | Forest Hills Central | 54.1 |
67 | Clare | 54.6 |
68 | Bay City Central | 54.9 |
69 | Grandville Calvin Christian | 55.1 |
70 | St. Clair | 55.4 |
71 | Grosse Ile | 56.3 |
72 | Dundee | 56.3 |
73 | Zeeland East | 56.9 |
74 | Freeland | 57.1 |
75 | Grand Rapids Christian | 57.3 |
76 | Garden City | 57.6 |
77 | Chelsea | 57.6 |
78 | Farwell | 57.9 |
79 | Portage Northern | 58.3 |
80 | Ithaca | 58.7 |
81 | Quincy | 58.9 |
82 | Hart | 59.1 |
83 | Marysville | 59.5 |
84 | Tecumseh | 59.5 |
85 | Hartford | 59.8 |
86 | Holland West Ottawa | 59.8 |
87 | Rochester Hills Stoney Creek | 59.9 |
88 | Grand Blanc | 60.2 |
89 | Petoskey | 60.8 |
90 | Grand Rapids Catholic Central | 61.0 |
91 | Hudsonville Unity Christian | 61.9 |
92 | Parma Western | 63.0 |
93 | Walled Lake Central | 63.0 |
94 | Madison Heights Bishop Foley | 63.9 |
95 | Adrian Lenawee Christian | 64.2 |
96 | Clarkston Everest Collegiate | 64.3 |
97 | Allen Park Cabrini | 64.4 |
98 | Hamilton | 65.2 |
99 | McBain | 65.4 |
100 | Livonia Franklin | 65.9 |