

The above infographs are from last season. I’ll make some new ones with updated stats for 2023. With the small number of meets today, I better have some new stats soon!
Girls Adjustment: -12
Boys Adjustment: -8
As always, these writeups below will shoutout someone or a team that stood out from the race. That may not be the best runner or the winning team. Perhaps a team that surprised, a runner breaking through, or a runner contributing to a team victory. Of course, if you come to me nicely and want to brag about a fellow team/competitor/teammate, let me know, and I’ll try to give them love further down the line.
SPARTAN STUDS
Tessa Bruns, Marquette
Gotta love Upper Peninsula teams coming down here and running races. I wish more Lower Peninsula teams returned the favor. Beautiful fall weather, excellent air, hilly training grounds. Perhaps that’s a reason the Redwomen came down here and won the D1 race. Another was Tessa, moving up 20+ spots from the mile to the finish, clinching a single point win.
Eva Thompson, Croswell-Lexington
She’s dropped time in each race this year, time descending from 20:40 onto this 19:12. The defending regional champ and currently ranked #1 in Region 17, both in terms of time and my rankings. Her Cros-Lex teammates followed her lead as well, beating a number of ranked teams on the way to a 2nd place finish in the D2 race.
Elijah Forbord, Brighton
The Bulldogs took it out HARD and just had enough real estate to beat Northville. The clincher was Elijah as Brighton’s 6th man. The kid only hit a 30+ second season best and his 16:33 was more than a minute faster than last year’s effort.
Owen Brown, Hanover-Horton
The Summer Preview had the Comets as the 11th team in D3, and as is tradition, H-H is outperforming those rankings. A big part of that has been Owen, who’s already hitting the form he showed late last season. Two consecutive sub-18’s, with the 17:56 yesterday being 80+ seconds faster than his 2022 race.
GIRLS TEAM RATINGS
*** = State Title worthy effort
** = Top-10 worthy effort
| Girls Team | Top 5 Avg. | Division |
| Ann Arbor Pioneer*** | 144.9 | 1 |
| Brighton** | 131.3 | 1 |
| Northville** | 130.8 | 1 |
| Okemos** | 126.6 | 1 |
| Grand Haven | 125.8 | 1 |
| Holland West Ottawa** | 115.7 | 1 |
| Rochester | 114.5 | 1 |
| Bay City Western | 105.1 | 1 |
| Walled Lake Northern | 103.1 | 1 |
| Lake Orion | 102.7 | 1 |
| Salem | 102.0 | 1 |
| Novi | 101.1 | 1 |
| Byron Center | 96.9 | 1 |
| Grand Ledge | 94.9 | 1 |
| Rochester Hills Stoney Creek | 93.4 | 1 |
| Farmington Hills Mercy | 90.9 | 1 |
| Canton | 90.6 | 1 |
| BC Lakeview | 86.4 | 1 |
| Birmingham Seaholm | 84.6 | 1 |
| Alpena | 83.8 | 1 |
| South Lyon | 83.0 | 1 |
| Muskegon Mona Shores | 72.2 | 1 |
| Muskegon Reeths-Puffer | 66.6 | 1 |
| New Baltimore Anchor Bay | 21.7 | 1 |
| Girls Team | Top 5 Avg. | Division |
| Goodrich** | 128.4 | 2 |
| Zeeland East** | 117.7 | 2 |
| Croswell-Lexington | 104.9 | 2 |
| Alma | 104.8 | 2 |
| DeWitt | 104.6 | 2 |
| Chelsea | 100.5 | 2 |
| Stevensville Lakeshore | 97.0 | 2 |
| Dearborn Divine Child | 96.6 | 2 |
| GR_South Christian | 89.2 | 2 |
| Cadillac | 85.0 | 2 |
| Haslett | 83.3 | 2 |
| Detroit Country Day | 80.6 | 2 |
| Niles | 75.0 | 2 |
| Three Rivers | 74.0 | 2 |
| Flint Kearsley | 70.0 | 2 |
| Whitehall | 69.0 | 2 |
| Gaylord | 68.2 | 2 |
| Monroe Jefferson | 67.2 | 2 |
| Vicksburg | 63.4 | 2 |
| Orchard Lake St. Mary’s | 61.2 | 2 |
| Lake Fenton | 60.6 | 2 |
| Gladwin | 59.4 | 2 |
| Allendale | 58.6 | 2 |
| Portland | 56.3 | 2 |
| Saginaw Swan Valley | 51.0 | 2 |
| Richmond | 50.8 | 2 |
| Edwardsburg | 44.7 | 2 |
| Eaton Rapids | 42.2 | 2 |
| Newaygo | 37.6 | 2 |
| Yale | 27.7 | 2 |
| Holland | 25.8 | 2 |
| Muskegon Oakridge | 20.9 | 2 |
| Milan | 10.5 | 2 |
| Girls Team | Top 5 Avg. | Division |
| Jackson Lumen Christi** | 126.3 | 3 |
| Stanton Central Montcalm** | 110.4 | 3 |
| Hanover-Horton | 90.1 | 3 |
| Ithaca | 89.1 | 3 |
| Clinton | 85.9 | 3 |
| Remus Chippewa Hills | 84.3 | 3 |
| Onsted | 83.1 | 3 |
| Buchanan | 72.8 | 3 |
| Grass Lake | 67.4 | 3 |
| St. Louis | 64.9 | 3 |
| Wyoming Potter’s House | 58.2 | 3 |
| Mason County Central | 47.8 | 3 |
| Schoolcraft | 47.1 | 3 |
| Hudson | 44.8 | 3 |
| Napoleon | 40.7 | 3 |
| Manton | 27.4 | 3 |
| Olivet | 17.2 | 3 |
| Ottawa Lake-Whiteford | 11.2 | 3 |
| Sand Creek | 10.7 | 3 |
| Algonac | 3.5 | 3 |
| Girls Team | Top 5 Avg. | Division |
| Kingston** | 84.4 | 4 |
| Auburn Hills Oakland Christian | 69.5 | 4 |
| Grand Traverse Academy | 60.4 | 4 |
| Brown City | 7.9 | 4 |
| Adrian Lenawee Christian | 7.2 | 4 |
| Portland St. Patrick | 2.1 | 4 |
| Girls Team | Top 5 Avg. | Division |
| Capital Homeschool | 68.9 | HS |
| Kalamazoo Homeschool Sports | 53.8 | HS |
| Girls Team | Top 5 Avg. | Division |
| Marquette | 105.4 | UP |
BOYS TEAM RATINGS
| Boys Team | Top 5 Avg. | Division |
| Northville*** | 200.1 | 1 |
| Brighton*** | 197.3 | 1 |
| Grand Haven** | 195.5 | 1 |
| Canton** | 193.6 | 1 |
| Bay City Western | 187.2 | 1 |
| New Baltimore Anchor Bay | 186.3 | 1 |
| Walled Lake Northern | 185.6 | 1 |
| BC Lakeview | 180.1 | 1 |
| Byron Center | 179.3 | 1 |
| Okemos | 178.7 | 1 |
| Rochester | 177.1 | 1 |
| Salem | 173.5 | 1 |
| Lake Orion | 173.5 | 1 |
| Grand Ledge | 170.4 | 1 |
| Port Huron Northern | 167.0 | 1 |
| Hudsonville | 165.0 | 1 |
| Muskegon Reeths-Puffer | 163.4 | 1 |
| Alpena | 151.1 | 1 |
| Birmingham Seaholm | 148.9 | 1 |
| Rochester Hills Stoney Creek | 146.9 | 1 |
| Jackson | 137.0 | 1 |
| Muskegon Mona Shores | 136.2 | 1 |
| Warren DeLaSalle | 135.0 | 1 |
| Waterford Kettering | 133.8 | 1 |
| Walled Lake Western | 109.9 | 1 |
| Lansing Everett | 108.6 | 1 |
| Boys Team | Top 5 Avg. | Division |
| Allendale** | 189.8 | 2 |
| Gladwin** | 178.7 | 2 |
| Yale** | 176.9 | 2 |
| Alma** | 176.9 | 2 |
| Fremont | 175.1 | 2 |
| Chelsea | 171.7 | 2 |
| Flint Kearsley | 168.4 | 2 |
| DeWitt | 168.2 | 2 |
| Edwardsburg | 163.6 | 2 |
| Zeeland East | 162.7 | 2 |
| Dearborn Divine Child | 156.9 | 2 |
| GR_South Christian | 156.5 | 2 |
| Haslett | 154.9 | 2 |
| Cadillac | 154.2 | 2 |
| Saginaw Swan Valley | 153.6 | 2 |
| Detroit Country Day | 153.4 | 2 |
| Cranbrook Kingswood | 153.3 | 2 |
| Monroe Jefferson | 153.0 | 2 |
| Three Rivers | 150.4 | 2 |
| Eaton Rapids | 150.2 | 2 |
| Holland | 149.2 | 2 |
| Whitehall | 149.0 | 2 |
| Orchard Lake St. Mary’s | 148.3 | 2 |
| Vicksburg | 147.7 | 2 |
| Goodrich | 144.4 | 2 |
| Lake Fenton | 142.5 | 2 |
| Niles | 140.1 | 2 |
| Coldwater | 134.3 | 2 |
| Portland | 125.6 | 2 |
| Richmond | 114.8 | 2 |
| Muskegon Oakridge | 110.7 | 2 |
| Croswell-Lexington | 94.7 | 2 |
| Stevensville Lakeshore | 94.2 | 2 |
| Gaylord | 81.5 | 2 |
| Lansing Eastern | 77.7 | 2 |
| Milan | 77.1 | 2 |
| Boys Team | Top 5 Avg. | Division |
| Jackson Lumen Christi** | 170.5 | 3 |
| Hanover-Horton** | 169.7 | 3 |
| Stanton Central Montcalm** | 169.6 | 3 |
| Wyoming Potter’s House | 161.2 | 3 |
| St. Louis | 160.0 | 3 |
| Ithaca | 158.6 | 3 |
| Clinton | 154.9 | 3 |
| Olivet | 152.3 | 3 |
| Buchanan | 143.9 | 3 |
| Grass Lake | 141.8 | 3 |
| Onsted | 141.4 | 3 |
| Brooklyn Columbia Central | 137.0 | 3 |
| Bloomingdale | 136.4 | 3 |
| Sand Creek | 129.8 | 3 |
| Manchester | 129.1 | 3 |
| Schoolcraft | 128.0 | 3 |
| Napoleon | 126.5 | 3 |
| Ottawa Lake-Whiteford | 122.1 | 3 |
| Algonac | 120.3 | 3 |
| Coloma | 118.8 | 3 |
| Remus Chippewa Hills | 95.7 | 3 |
| Hudson | 95.4 | 3 |
| Mason County Central | 72.5 | 3 |
| Manton | 60.3 | 3 |
| Boys Team | Top 5 Avg. | Division |
| East Jackson | 142.2 | 4 |
| Auburn Hills Oakland Christian | 132.7 | 4 |
| Morenci | 126.4 | 4 |
| Grand Traverse Academy | 100.2 | 4 |
| Kingston | 90.3 | 4 |
| Brown City | 10.6 | 4 |
| Boys Team | Top 5 Avg. | Division |
| Capital Homeschool | 183.3 | HS |
| Kalamazoo Homeschool Sports | 161.8 | HS |
| Boys Team | Top 5 Avg. | Division |
| Marquette | 181.0 | UP |
| Rudyard | 116.4 | UP |
GIRLS INDIVIDUAL RATINGS
| Grade | Name | Time | Team | Rating |
| 12 | Rachel Forsyth | 16:59.3 | Ann Arbor Pioneer | 184.2 |
| 12 | Madison Osterberg | 17:44.6 | Jackson Lumen Christi | 169.1 |
| 11 | Lucy Cook | 18:10.7 | Rochester | 160.4 |
| 10 | Natalie Fouts | 18:22.3 | Dublin Jerome | 156.6 |
| 11 | Cassie Garcia | 18:27.9 | Northville | 154.7 |
| 11 | Emmry Ross | 18:31.6 | Onsted | 153.5 |
| 11 | Kyah Hoffman | 18:36.0 | Stanton Central Montcalm | 152.0 |
| 11 | Emma Drnek | 18:44.1 | Zeeland East | 149.3 |
| 12 | Ella Christensen | 18:46.8 | Northville | 148.4 |
| 11 | Valerie Beeck | 18:49.2 | Grand Haven | 147.6 |
| 11 | Isabelle Becker | 18:51.1 | Bay City Western | 147.0 |
| 11 | Kamryn Lauinger | 18:53.9 | Goodrich | 146.0 |
| 12 | Natalie Mello | 18:56.2 | Ann Arbor Pioneer | 145.3 |
| 12 | Carrigan Eberly | 19:00.3 | Brighton | 143.9 |
| 12 | Lydia Bowman | 19:03.5 | Ann Arbor Pioneer | 142.8 |
| 10 | Ava Porras | 19:06.4 | Holland West Ottawa | 141.9 |
| 12 | Shannon Gillahan | 19:06.6 | Okemos | 141.8 |
| 11 | Helen Randolph | 19:07.6 | Dublin Jerome | 141.5 |
| 11 | Eliza Bush | 19:08.3 | Ypsilanti Arbor Preparatory | 141.2 |
| 10 | Katie Berkshire | 19:09.5 | Gaylord | 140.8 |
| 11 | Ezgi Kurt | 19:12.6 | Alma | 139.8 |
| 11 | Eva Thompson | 19:12.8 | Croswell-Lexington | 139.7 |
| 12 | Hannah DeRoeck | 19:13.3 | Lake Orion | 139.6 |
| 10 | Lydia LaMarra | 19:13.5 | Brighton | 139.5 |
| 11 | Natalia DeMea | 19:16.8 | Chelsea | 138.4 |
| 11 | Lila Volkers | 19:30.9 | Kent City | 133.7 |
| 12 | Jenna Pilachowski | 19:31.9 | Monroe Jefferson | 133.4 |
| 9 | Annabeth Hazlewood | 19:32.3 | Salem | 133.2 |
| 12 | Allison Kuzma | 19:32.5 | Zeeland East | 133.2 |
| 10 | Leah Corby | 19:32.9 | Rochester Hills Stoney Creek | 133.0 |
| 11 | Layla Jordan | 19:37.2 | Goodrich | 131.6 |
| 9 | Samantha Schroeder | 19:38.1 | Jackson Lumen Christi | 131.3 |
| 11 | Izzy Brooks | 19:42.5 | Adrian Lenawee Christian | 129.8 |
| 12 | Lauren Thomas | 19:43.8 | New Baltimore Anchor Bay | 129.4 |
| 11 | Elle Bissett | 19:44.5 | Brighton | 129.2 |
| 11 | Cate LeRoy | 19:44.6 | Madeira | 129.1 |
| 11 | Jane Olney | 19:44.9 | Holland West Ottawa | 129.0 |
| 10 | Cianah Budnik-Ramos | 19:47.7 | Grand Haven | 128.1 |
| 12 | Lily Salazar | 19:48.1 | Okemos | 128.0 |
| 9 | Gabriella Fugazzi | 19:48.4 | Okemos | 127.9 |
| 12 | Katie Hume | 19:49.6 | Ann Arbor Pioneer | 127.5 |
| 12 | Ellia Agar | 19:49.9 | GR_South Christian | 127.4 |
| 12 | Natalie Chryst | 19:50.9 | Notre Dame Academy (Toledo) | 127.0 |
| 11 | Joy Evans | 19:54.3 | Alma | 125.9 |
| 11 | Ashley Choponis | 19:54.5 | Stanton Central Montcalm | 125.8 |
| 11 | Addy Smith | 19:54.7 | Grand Haven | 125.8 |
| 10 | Linnea Paige | 19:56.2 | Fremont | 125.3 |
| 10 | Ella Fure | 19:56.8 | Marquette | 125.1 |
| 9 | Baylor Lauinger | 19:57.7 | Goodrich | 124.8 |
| 9 | Nina Moore | 19:57.9 | Ann Arbor Pioneer | 124.7 |
| 10 | Nora Gerzema | 19:58.3 | Farmington Hills Mercy | 124.6 |
| 12 | Gabrielle Bolitho | 19:59.7 | Brighton | 124.1 |
| 12 | Abby Harma | 20:02.1 | Marquette | 123.3 |
| 10 | Taryn DiLaura | 20:04.6 | Zeeland East | 122.5 |
| 11 | Kayla Williams | 20:07.1 | DeWitt | 121.6 |
| 11 | Aubrey Diller | 20:07.9 | St Ursula (Toledo) | 121.4 |
| 11 | Abi Albright | 20:09.3 | Grand Haven | 120.9 |
| 9 | Claire Brown | 20:11.7 | Goodrich | 120.1 |
| 10 | Lilamae Frank | 20:12.0 | BC Lakeview | 120.0 |
| 12 | Megan Kowalski | 20:12.1 | Brighton | 120.0 |
| 12 | Nicole Mays | 20:12.5 | Okemos | 119.8 |
| 10 | Kayla Ward | 20:13.0 | South Lyon | 119.7 |
| 11 | Cami Kraai | 20:13.1 | Whitehall | 119.6 |
| 11 | Avery Byrne | 20:13.4 | Goodrich | 119.5 |
| 9 | Molly Gaudard | 20:14.1 | Flint Kearsley | 119.3 |
| 10 | Molly Kate Coates | 20:14.6 | Northville | 119.1 |
| 12 | Cylee Elkins | 20:14.8 | Clinton | 119.1 |
| 9 | Colette Lozo | 20:15.7 | Northville | 118.8 |
| 10 | Grace Coston | 20:16.0 | Stanton Central Montcalm | 118.7 |
| 11 | Mea D’Agostino | 20:16.4 | Orchard Lake St. Mary’s | 118.5 |
| 11 | Preslee Perkins | 20:17.3 | Stevensville Lakeshore | 118.2 |
| 9 | Jaclyn Suderman | 20:17.5 | Bay City Western | 118.2 |
| 12 | Ella Garza | 20:17.9 | Madeira | 118.0 |
| 9 | Elliana Ritchey | 20:17.9 | New Albany | 118.0 |
| 10 | Morgan Hamilton | 20:18.2 | Upper Arlington | 117.9 |
| 12 | Olivia Perrine | 20:18.9 | Hanover-Horton | 117.7 |
| 12 | Sylvia Sanok Dufallo | 20:19.4 | Ann Arbor Pioneer | 117.5 |
| 12 | Sophia Reynolds | 20:19.5 | Hanover-Horton | 117.5 |
| 11 | Charlie Drew | 20:20.6 | Niles | 117.1 |
| 10 | Selena White | 20:22.5 | Brighton | 116.5 |
| 11 | Emma Gunnett | 20:22.6 | Holland West Ottawa | 116.5 |
| 12 | Liliana Lehnst | 20:23.9 | Ithaca | 116.0 |
| 11 | Daphne Ball | 20:24.3 | Byron Center | 115.9 |
| 10 | October Harns | 20:25.0 | Okemos | 115.7 |
| 10 | Aviana Skinner | 20:25.1 | Grand Ledge | 115.6 |
| 10 | Elizabeth Schafer | 20:25.2 | Okemos | 115.6 |
| 12 | Madelyn Gordon | 20:25.6 | Walled Lake Northern | 115.5 |
| 12 | Jennifer Hernandez-Medina | 20:26.3 | Three Rivers | 115.2 |
| 12 | Alexis Waring | 20:26.3 | Goodrich | 115.2 |
| 10 | Jersi Bilek | 20:28.1 | Muskegon Reeths-Puffer | 114.6 |
| 12 | Morgan Newton | 20:29.5 | Croswell-Lexington | 114.2 |
| 11 | Ava Henry | 20:30.2 | Madeira | 113.9 |
| 10 | Hana Boggess | 20:30.7 | Ann Arbor Pioneer | 113.8 |
| 10 | Helen Griffith | 20:31.4 | Upper Arlington | 113.5 |
| 11 | Rosie Gregory | 20:33.7 | Northville | 112.8 |
| 10 | Macy Fazekas | 20:34.6 | Jackson Lumen Christi | 112.5 |
| 12 | Nikki Carothers | 20:35.9 | Brighton | 112.0 |
| 9 | Frances Brown | 20:35.9 | Ann Arbor Pioneer | 112.0 |
| 12 | Dora Henry | 20:36.1 | Haslett | 112.0 |
| 10 | Quinn Hatfield | 20:36.6 | Remus Chippewa Hills | 111.8 |
| 12 | Emma Dickins | 20:36.7 | Alpena | 111.8 |
| 10 | Lydia Jagger | 20:36.9 | Grand Ledge | 111.7 |
| 12 | Nora Schley | 20:37.0 | Canton | 111.7 |
| 11 | Brynn Hurley | 20:37.4 | Croswell-Lexington | 111.5 |
| 10 | Violet Gies | 20:38.2 | Notre Dame Academy (Toledo) | 111.3 |
| 12 | Alyssa Hinton | 20:38.6 | BC Lakeview | 111.1 |
| 10 | Juliet Lewis | 20:39.4 | Brighton | 110.9 |
| 10 | Kate Ort | 20:40.1 | Stevensville Lakeshore | 110.6 |
| 12 | Kirsten Koss | 20:40.8 | Dearborn Divine Child | 110.4 |
| 11 | Layla Lopez | 20:41.2 | Jackson Lumen Christi | 110.3 |
| 9 | Emily Alt | 20:41.9 | Walled Lake Northern | 110.0 |
| 10 | Brooklynn Brown | 20:43.0 | Cadillac | 109.7 |
| 11 | Mia Williams | 20:43.1 | DeWitt | 109.6 |
| 11 | Sydney Law | 20:43.8 | Byron Center | 109.4 |
| 11 | Eliza Keith | 20:44.8 | Auburn Hills Oakland Christian | 109.1 |
| 10 | Taylor Parsons | 20:44.9 | Rochester | 109.0 |
| 12 | Lily Connors | 20:45.4 | Northville | 108.9 |
| 12 | Lucile Kuh | 20:45.9 | Notre Dame Academy (Toledo) | 108.7 |
| 12 | Sydney Fazekas | 20:46.6 | Jackson Lumen Christi | 108.5 |
| 10 | Annabelle Beloiu | 20:46.9 | Northville | 108.4 |
| 9 | Lucinda Gubbini | 20:47.2 | Ann Arbor Pioneer | 108.3 |
| 12 | Tory Wiblin | 20:47.3 | Dublin Jerome | 108.2 |
| 9 | Diya Goyal | 20:47.5 | Cranbrook Kingswood | 108.2 |
| 11 | Stephanie Bulat | 20:47.7 | Rochester | 108.1 |
| 12 | Fabi Corso | 20:47.9 | Upper Arlington | 108.0 |
| 12 | Allison Bowles | 20:48.1 | Clinton | 108.0 |
| 11 | Adalyn Britton | 20:48.9 | Whitehall | 107.7 |
| 9 | Elliana Hufton | 20:49.0 | Lake Fenton | 107.7 |
| 12 | Jaiden Dickman | 20:49.4 | St. Louis | 107.5 |
| 10 | Megan Kuzma | 20:50.1 | Zeeland East | 107.3 |
| 10 | Courtney Lince | 20:51.5 | Brighton | 106.8 |
| 10 | Avery Bartels | 20:51.8 | New Albany | 106.7 |
| 10 | Fiona Whitmyer | 20:52.0 | Okemos | 106.7 |
| 12 | Shae Brodie | 20:52.6 | Grand Haven | 106.5 |
| 11 | Avery Wezensky | 20:53.4 | Portland | 106.2 |
| 11 | Lucy Pike | 20:54.3 | Ann Arbor Pioneer | 105.9 |
| 12 | Remington Arney | 20:54.6 | Newaygo | 105.8 |
| 9 | Makinna Foglesong | 20:55.3 | Ithaca | 105.6 |
| 12 | Lily Hetzel | 20:57.4 | Salem | 104.9 |
| 12 | Emma Steele | 20:58.2 | Vicksburg | 104.6 |
| 10 | Lilah Kiley | 20:58.7 | Kingston | 104.4 |
| 11 | Tessa Hoyt | 20:58.8 | Notre Dame Academy (Toledo) | 104.4 |
| 11 | Monet Argeropoulos | 20:59.4 | Marquette | 104.2 |
| 11 | Kathryn Kurtinaitis | 21:00.2 | Dearborn Divine Child | 103.9 |
| 10 | Madilyn Polte | 21:00.8 | St Ursula (Toledo) | 103.7 |
| 10 | Madison Aten | 21:01.4 | Grand Ledge | 103.5 |
| 12 | Bryna Mead-O’Brien | 21:03.0 | Okemos | 103.0 |
| 12 | Annie Meyer | 21:03.5 | Madeira | 102.8 |
| 11 | Julia Frampton | 21:04.2 | Holland West Ottawa | 102.6 |
| 12 | Avelina Hollandsworth | 21:04.5 | Remus Chippewa Hills | 102.5 |
| 12 | Saniya Reddy | 21:04.7 | Novi | 102.4 |
| 10 | Abbie McBrearty | 21:05.0 | Dublin Jerome | 102.3 |
| 11 | Abby Robinson | 21:05.1 | Gladwin | 102.3 |
| 9 | Sophia Pennywitt | 21:06.5 | St Ursula (Toledo) | 101.8 |
| 10 | Carina Tortelli | 21:06.6 | Novi | 101.8 |
| 12 | Olivia Boyea | 21:06.7 | Dublin Jerome | 101.8 |
| 12 | Samantha Zolnierek | 21:08.2 | Alpena | 101.3 |
| 12 | Ava Kurczewski | 21:08.5 | Walled Lake Northern | 101.2 |
| 11 | Claire Heller | 21:08.9 | Detroit Country Day | 101.0 |
| 10 | Mya Tass | 21:09.8 | Novi | 100.7 |
| 9 | Katelynn Egli | 21:10.0 | Novi | 100.7 |
| 11 | Maya Labonte | 21:10.6 | Northville | 100.5 |
| 11 | Ayla Holben | 21:10.8 | DeWitt | 100.4 |
| 12 | Merceydez Patton | 21:11.3 | Muskegon Oakridge | 100.2 |
| 9 | Grace Mahaffy | 21:11.3 | Goodrich | 100.2 |
| 11 | Mia Snellgrove | 21:11.3 | Rochester | 100.2 |
| 11 | Annika DeJong | 21:11.7 | Stevensville Lakeshore | 100.1 |
| 9 | Kareena Babu | 21:11.8 | Novi | 100.1 |
| 9 | Liliana Anderson | 21:12.2 | Lake Orion | 99.9 |
| 11 | Gracey Barry | 21:13.2 | Grand Haven | 99.6 |
| 11 | Rosa Brody | 21:14.8 | Canton | 99.1 |
| 10 | Myleigh Hephner | 21:14.9 | Ithaca | 99.0 |
| 12 | Anna Hitts | 21:15.6 | Notre Dame Academy (Toledo) | 98.8 |
| 10 | Rebecca Jud | 21:16.4 | Salem | 98.5 |
| 12 | Isabel Hanson | 21:17.5 | Rochester Hills Stoney Creek | 98.2 |
| 9 | Maylan Sanders | 21:18.1 | Mason County Central | 98.0 |
| 10 | Samantha Hundt | 21:19.0 | Capital Homeschool | 97.7 |
| 10 | Cayla Marzban | 21:19.3 | Brighton | 97.6 |
| 10 | Anna Kujansuu | 21:19.4 | Dearborn Divine Child | 97.5 |
| 11 | Reagan Higgins | 21:19.8 | Notre Dame Academy (Toledo) | 97.4 |
| 12 | Leah Zarrilli | 21:20.4 | Auburn Hills Oakland Christian | 97.2 |
| 10 | Macy Czelada | 21:21.0 | South Lyon | 97.0 |
| 12 | Brianna Albers | 21:21.4 | Richmond | 96.9 |
| 12 | Maddie Feurig | 21:22.0 | Lake Orion | 96.7 |
| 10 | Samantha Bieber | 21:22.2 | Chelsea | 96.6 |
| 11 | Thia Tello | 21:22.8 | Jackson Lumen Christi | 96.4 |
| 10 | Emily Agnew | 21:23.0 | DeWitt | 96.3 |
| 12 | Gwen Davie | 21:24.1 | Upper Arlington | 96.0 |
| 11 | Nell Stover | 21:24.5 | Detroit Country Day | 95.8 |
| 12 | Laurel Tolliver | 21:24.7 | Grand Haven | 95.8 |
| 9 | Veyda Conley | 21:25.2 | Martin | 95.6 |
| 11 | Isabelle Krause | 21:25.8 | Walled Lake Northern | 95.4 |
| 12 | Margaret (Maggie) Malone | 21:25.8 | Upper Arlington | 95.4 |
| 10 | Samantha Langolf | 21:26.4 | Port Huron Northern | 95.2 |
| 11 | Autumn Thompson | 21:26.8 | DeWitt | 95.1 |
| 9 | Samantha Francis | 21:27.3 | Farmington Hills Mercy | 94.9 |
| 9 | Annie Roraff | 21:27.5 | Rochester | 94.8 |
| 11 | Anna Peters | 21:28.0 | Upper Arlington | 94.7 |
| 12 | Talia Sachs | 21:28.7 | Birmingham Seaholm | 94.4 |
| 12 | Hannah Raglin | 21:29.4 | Alma | 94.2 |
| 9 | Julia Crowe | 21:29.5 | Northville | 94.2 |
| 12 | Seren Angus | 21:29.9 | Chelsea | 94.0 |
| 12 | Olivea Gessner | 21:31.7 | Olivet | 93.4 |
| 9 | Ella McInerney | 21:32.2 | Cadillac | 93.3 |
| 12 | Holly Corteville | 21:32.4 | Walled Lake Northern | 93.2 |
| 9 | Addie Jones | 21:32.9 | Salem | 93.0 |
| 10 | Grace Kim | 21:33.8 | Farmington Hills Mercy | 92.7 |
| 10 | Chloe Rinzema | 21:34.0 | GR_South Christian | 92.7 |
| 10 | Sammi Gale | 21:34.2 | Northville | 92.6 |
| 11 | Brielle Kalb | 21:35.2 | St Ursula (Toledo) | 92.3 |
| 12 | Lilli Vandervennet | 21:35.2 | Okemos | 92.3 |
| 10 | Sienna Higbee | 21:36.2 | Dublin Jerome | 91.9 |
| 11 | Ava Unger | 21:36.5 | Northville | 91.8 |
| 11 | Natalie Steward | 21:36.7 | Goodrich | 91.8 |
| 12 | Alyssa Wisener | 21:37.1 | Byron Center | 91.6 |
| 11 | Emma Miller | 21:37.8 | Buchanan | 91.4 |
| 9 | Amayah Speed | 21:37.9 | New Albany | 91.4 |
| 10 | Isabella Taber | 21:38.1 | DeWitt | 91.3 |
| 11 | Hannah Geaney | 21:38.6 | Wyoming Potter’s House | 91.1 |
| 10 | Abby Russel | 21:39.8 | Haslett | 90.7 |
| 10 | Mya Pickerel | 21:39.8 | Canton | 90.7 |
| 12 | Emilee Balzer | 21:40.3 | Brighton | 90.6 |
| 12 | Gracy Walker | 21:40.5 | Kingston | 90.5 |
| 9 | Hannah Gemmel | 21:40.9 | Madeira | 90.4 |
| 12 | Sophie Cloutier | 21:41.1 | Birmingham Seaholm | 90.3 |
| 12 | Payton Hosley | 21:41.2 | Grand Haven | 90.3 |
| 9 | Andrea Rolston | 21:42.8 | Stanton Central Montcalm | 89.7 |
| 9 | Gabrielle Goleski | 21:43.0 | Lake Orion | 89.7 |
| 10 | Emma Jaster | 21:43.2 | New Albany | 89.6 |
| 12 | Ava Boggs | 21:43.3 | Flint Kearsley | 89.6 |
| 11 | Tessa Bruns | 21:43.5 | Marquette | 89.5 |
| 9 | Audrey Geletka | 21:43.9 | St Ursula (Toledo) | 89.4 |
| 12 | Alyssa Davitt | 21:44.0 | Dublin Jerome | 89.3 |
| 10 | Grace Brown | 21:44.3 | Jackson | 89.2 |
| 11 | Eliza Baker | 21:44.6 | Upper Arlington | 89.1 |
| 9 | Lyla Dowling | 21:46.0 | Holland West Ottawa | 88.7 |
| 9 | Zora ZiolKowski | 21:46.2 | Chelsea | 88.6 |
| 11 | Allie England | 21:46.2 | Onsted | 88.6 |
| 11 | Marisa Chuey | 21:46.3 | Trenton | 88.6 |
| 11 | Elle Tuza | 21:46.4 | Dublin Jerome | 88.5 |
| 12 | Keely Abbott | 21:46.4 | South Lyon | 88.5 |
| 11 | Ambria DePoy | 21:46.5 | Holland | 88.5 |
| 10 | Ellery Horness | 21:46.5 | Muskegon Mona Shores | 88.5 |
| 10 | Sophie Markel | 21:46.6 | Bay City Western | 88.5 |
| 9 | Kaiya Bragiel | 21:46.7 | Bay City Western | 88.4 |
| 11 | Ariana Pillot | 21:46.8 | Schoolcraft | 88.4 |
| 12 | Julianna Debozy-Crawford | 21:48.1 | Hanover-Horton | 88.0 |
| 10 | Anastasia Lougen | 21:48.4 | Gaylord | 87.9 |
| 10 | Elizabeth Crawford | 21:48.4 | Lake Orion | 87.9 |
