In spite of a Saturday in the mid-50’s, we’ve had some spicy sprints thus far.
Week Three Rankings
Week Five Rankings
The explanation from 2023 is spot on, so click here if you want to read the recipe for how these are created.
Here are the figures that show the points for each mark:
BOYS TABLES
GIRLS TABLES
As there are no additional regional qualifying standards for relays (everyone gets to run theirs), I did a little math to find what the equivalent would be. For instance, the state qualifier for the D1 100m is 11.1 and the regional qualifier is 11.5, 3.6% slower. The state qualifying standard for the 4×1 is 43.5, and 45.06 (rounding up to 45.1 to be generous) is 3.6% slower. Here is a chart with an estimated regional qualifier for each relay:
| Est. RQ | D1 Boys | D2 Boys | D3 Boys | D4 Boys |
| 4×1 | 45.10 | 46.30 | 47.30 | 48.80 |
| 4×2 | 1:34.5 | 1:36.6 | 1:38.6 | 1:41.5 |
| 4×4 | 3:35.6 | 3:41.0 | 3:45.1 | 3:56.4 |
| 4×8 | 8:27.5 | 8:42.8 | 9:09.4 | 9:32.1 |
| Est. RQ | D1 Girls | D2 Girls | D3 Girls | D4 Girls |
| 4×1 | 52.50 | 54.20 | 55.50 | 57.50 |
| 4×2 | 1:52.8 | 1:54.8 | 1:57.6 | 2:04.4 |
| 4×4 | 4:20.0 | 4:31.1 | 4:39.4 | 4:51.8 |
| 4×8 | 10:20.5 | 10:50.9 | 11:26.1 | 11:51.4 |
These contain results uploaded to athletic.net by 9PM Saturday (5/11).
If you’d like to delve more into how individual performances relate in a historical sense, please subscribe to Jeff Hollobaugh’s MichTrack Newsletter. Jeff always does an excellent job of recapping our athletes and their individual greatness, along with providing stories and thoughtful anecdotes. These rankings attempt to capture the here and now, but it’s tough for me to do this and shoutout to the great individual marks. So check out the newsletter and learn more about the superb athletes from our state.
Have you noticed that I’m copy/pasting the same intro each time? Well I haven’t had any complaints just yet…

Top Individuals – Best Sprint
Thought I’d throw this in here for additional flavor. Using the tables which convert a time from each event into points, then comparing the three events, the best sprints of the year thus far:
Shamar Heard, Chippewa Valley – 47.18 400m, 519 points (Michigan #1, US #41)
Evan Watson, Troy Athens – 47.34 400m, 513 points (Michigan #2, US #52)
Malachi Mosley, East Kentwood – 47.79 400m, 497 points (Michigan #3, US #104)
Top Individuals – Combined Sprints
This takes the two best races of any athlete. Of course, it could contain all three, but I realize some are specialized into short sprints or long sprints.
Evan Watson, Troy Athens – 47.34 400m (Michigan #2), 10.75 100m (Michigan #6)
Shamar Heard, Chippewa Valley – 47.18 400m (Michigan #1), 21.78 200m (Michigan #6)
Cameron Cheetam, Hartland – 48.74 400m (Michigan #6), 10.71 100m (Michigan #4)
| Grade | Name | Time | Team | Points | Event |
| 1:26.52 | Rockford | 1522 | 4×2 | ||
| 3:22.68 | Rockford | 1242 | 4×4 | ||
| 42.19 | Rockford | 1207 | 4×1 | ||
| 12 | Carter Bissell | 50.02 | Rockford | 418 | 400m |
| 12 | Kaizer Westgate | 50.09 | Rockford | 415 | 400m |
| 12 | Anthony Bouwhuis | 10.88 | Rockford | 415 | 100m |
| 12 | Sam Coyle | 10.92 | Rockford | 408 | 100m |
| 12 | Anthony Bouwhuis | 21.91 | Rockford | 393 | 200m |
| 12 | Carter Bissell | 11.01 | Rockford | 390 | 100m |
| 12 | Camden Kruisenga | 11.02 | Rockford | 388 | 100m |
| 12 | Avery Engel | 11.05 | Rockford | 383 | 100m |
| 12 | Carter Bissell | 22.03 | Rockford | 382 | 200m |
| 12 | Lucas Cid | 11.11 | Rockford | 371 | 100m |
| 12 | Ben Cummings | 51.49 | Rockford | 366 | 400m |
| 12 | Sam Coyle | 22.31 | Rockford | 357 | 200m |
| 10 | Dante Escondo | 11.25 | Rockford | 344 | 100m |
| 11 | David Stout | 52.10 | Rockford | 344 | 400m |
| 11 | Isaac Poot | 22.49 | Rockford | 341 | 200m |
| 10 | Sam Cummings | 11.34 | Rockford | 327 | 100m |
| 12 | Camden Kruisenga | 22.74 | Rockford | 318 | 200m |
| 12 | Avery Engel | 22.77 | Rockford | 316 | 200m |
| 12 | Kaizer Westgate | 22.77 | Rockford | 316 | 200m |
| 12 | Lucas Cid | 23.22 | Rockford | 275 | 200m |
| Grade | Name | Time | Team | Points | Event |
| 3:22.79 | Oak Park | 1237 | 4×4 | ||
| 1:29.36 | Oak Park | 1210 | 4×2 | ||
| 43.17 | Oak Park | 982 | 4×1 | ||
| 10 | Rondre Austion | 48.94 | Oak Park | 456 | 400m |
| 11 | Phillip Burney | 49.34 | Oak Park | 442 | 400m |
| 12 | Gavin Rawls | 10.93 | Oak Park | 406 | 100m |
| 10 | Rondre Austion | 10.95 | Oak Park | 402 | 100m |
| 12 | Deon Cleary | 50.54 | Oak Park | 399 | 400m |
| 10 | Rondre Austion | 21.96 | Oak Park | 388 | 200m |
| 9 | Alex Patterson | 11.30 | Oak Park | 335 | 100m |
| 12 | Gavin Rawls | 22.63 | Oak Park | 328 | 200m |
| 12 | Deon Cleary | 11.36 | Oak Park | 323 | 100m |
| 11 | Phillip Burney | 22.73 | Oak Park | 319 | 200m |
| 9 | Alex Patterson | 23.20 | Oak Park | 277 | 200m |
| 12 | Melik Munson | 23.23 | Oak Park | 274 | 200m |
| Grade | Name | Time | Team | Points | Event |
| 1:30.30 | Ann Arbor Huron | 1114 | 4×2 | ||
| 3:26.07 | Ann Arbor Huron | 1088 | 4×4 | ||
| 43.07 | Ann Arbor Huron | 1004 | 4×1 | ||
| 10 | Kinley Poole | 49.82 | Ann Arbor Huron | 425 | 400m |
| 11 | Ashton Brann | 50.00 | Ann Arbor Huron | 419 | 400m |
| 12 | Jackson Hayward | 50.91 | Ann Arbor Huron | 386 | 400m |
| 11 | Chase Lockhart | 51.92 | Ann Arbor Huron | 350 | 400m |
| 12 | Charlie Garner | 11.26 | Ann Arbor Huron | 342 | 100m |
| 12 | Jackson Hayward | 22.48 | Ann Arbor Huron | 342 | 200m |
| 10 | Kinley Poole | 11.28 | Ann Arbor Huron | 338 | 100m |
| 11 | Ashton Brann | 22.52 | Ann Arbor Huron | 338 | 200m |
| 12 | Georgio Pitts | 11.29 | Ann Arbor Huron | 336 | 100m |
| 12 | Elijah Hayward | 11.37 | Ann Arbor Huron | 321 | 100m |
| 12 | Elijah Hayward | 22.76 | Ann Arbor Huron | 317 | 200m |
| 11 | Chase Lockhart | 23.13 | Ann Arbor Huron | 283 | 200m |
| Grade | Name | Time | Team | Points | Event |
| 1:28.48 | Clinton Twp. Chippewa Valley | 1303 | 4×2 | ||
| 3:22.28 | Clinton Twp. Chippewa Valley | 1261 | 4×4 | ||
| 43.89 | Clinton Twp. Chippewa Valley | 832 | 4×1 | ||
| 12 | Shamar Heard | 47.18 | Clinton Twp. Chippewa Valley | 519 | 400m |
| 12 | Noah Morris | 50.02 | Clinton Twp. Chippewa Valley | 418 | 400m |
| 12 | Shamar Heard | 21.78 | Clinton Twp. Chippewa Valley | 404 | 200m |
| 12 | Noah Morris | 10.94 | Clinton Twp. Chippewa Valley | 404 | 100m |
| 12 | Noah Morris | 21.82 | Clinton Twp. Chippewa Valley | 401 | 200m |
| 12 | Chris Estell | 50.51 | Clinton Twp. Chippewa Valley | 400 | 400m |
| 12 | Aaron Franz | 51.54 | Clinton Twp. Chippewa Valley | 364 | 400m |
| 12 | Karol Kozlowski | 51.92 | Clinton Twp. Chippewa Valley | 350 | 400m |
| 11 | Jailen Thomas | 11.43 | Clinton Twp. Chippewa Valley | 310 | 100m |
| 10 | Will Jones-Terrell | 22.91 | Clinton Twp. Chippewa Valley | 303 | 200m |
| 12 | Chris Estell | 22.94 | Clinton Twp. Chippewa Valley | 300 | 200m |
| 9 | Duayne Johnson-Joplin | 23.00 | Clinton Twp. Chippewa Valley | 295 | 200m |
| 12 | Aaron Franz | 23.19 | Clinton Twp. Chippewa Valley | 278 | 200m |
| 12 | Karol Kozlowski | 23.45 | Clinton Twp. Chippewa Valley | 255 | 200m |
| Grade | Name | Time | Team | Points | Event |
| 1:27.26 | Holland West Ottawa | 1438 | 4×2 | ||
| 41.97 | Holland West Ottawa | 1261 | 4×1 | ||
| 3:28.20 | Holland West Ottawa | 996 | 4×4 | ||
| 11 | Ruben Esparza | 49.66 | Holland West Ottawa | 431 | 400m |
| 12 | Desmond Chapa | 21.59 | Holland West Ottawa | 422 | 200m |
| 12 | Desmond Chapa | 10.87 | Holland West Ottawa | 417 | 100m |
| 11 | Ruben Esparza | 10.90 | Holland West Ottawa | 411 | 100m |
| 12 | Andrew Spilotro | 10.96 | Holland West Ottawa | 400 | 100m |
| 11 | Ruben Esparza | 21.96 | Holland West Ottawa | 388 | 200m |
| 12 | Andrew Spilotro | 22.21 | Holland West Ottawa | 366 | 200m |
| 12 | DeMarcus Chapa | 11.35 | Holland West Ottawa | 325 | 100m |
| 10 | Charlie Sanders | 22.88 | Holland West Ottawa | 306 | 200m |
| 9 | Damari Durden | 11.47 | Holland West Ottawa | 302 | 100m |
| 10 | Charlie Sanders | 11.49 | Holland West Ottawa | 298 | 100m |
| 12 | Bryce Buckner | 23.25 | Holland West Ottawa | 273 | 200m |
| 9 | Damari Durden | 23.39 | Holland West Ottawa | 260 | 200m |
| Rank | Team | 100m | 200m | 400m | 4×1 | 4×2 | 4×4 | Total |
| 1 | Rockford | 1984 | 1472 | 1543 | 1207 | 1522 | 1242 | 8971 |
| 2 | Oak Park | 1465 | 1313 | 1298 | 982 | 1210 | 1237 | 7505 |
| 3 | Ann Arbor Huron | 1338 | 1279 | 1580 | 1004 | 1114 | 1088 | 7404 |
| 4 | Chippewa Valley | 713 | 1409 | 1701 | 832 | 1303 | 1261 | 7219 |
| 5 | Holland West Ottawa | 1554 | 1481 | 431 | 1261 | 1438 | 996 | 7160 |
| 6 | Grand Haven | 1461 | 1204 | 747 | 1124 | 1313 | 1152 | 7001 |
| 7 | Kalamazoo Central | 1600 | 1230 | 707 | 1224 | 1313 | 910 | 6984 |
| 8 | Saline | 1484 | 1317 | 697 | 1155 | 1289 | 858 | 6800 |
| 9 | Belleville | 1473 | 1430 | 773 | 993 | 1204 | 741 | 6614 |
| 10 | Zeeland West | 1313 | 1170 | 741 | 1006 | 1291 | 1068 | 6589 |
| 11 | Byron Center | 744 | 1190 | 1585 | 812 | 981 | 1135 | 6447 |
| 12 | Northville | 1306 | 1175 | 857 | 846 | 1094 | 1067 | 6345 |
| 13 | Clarkston | 1075 | 321 | 1160 | 914 | 1212 | 1271 | 5953 |
| 14 | Jackson | 1417 | 1261 | 438 | 860 | 1047 | 818 | 5840 |
| 15 | Rochester Adams | 1442 | 885 | 363 | 918 | 1177 | 1025 | 5811 |
| 16 | Traverse City Central | 1292 | 584 | 1090 | 978 | 842 | 990 | 5776 |
| 17 | Holt | 608 | 906 | 1103 | 993 | 1140 | 1019 | 5770 |
| 18 | Brighton | 659 | 846 | 1401 | 806 | 1083 | 971 | 5767 |
| 19 | Hartland | 785 | 722 | 836 | 1018 | 1168 | 1125 | 5653 |
| 20 | Fenton | 958 | 925 | 712 | 948 | 1202 | 860 | 5604 |
| 21 | Traverse City West | 1292 | 575 | 1111 | 656 | 1024 | 836 | 5494 |
| 22 | Ann Arbor Skyline | 963 | 1170 | 888 | – | 1148 | 1144 | 5313 |
| 23 | Saginaw Heritage | 431 | 631 | 1110 | 918 | 1070 | 1118 | 5278 |
| 24 | Grand Blanc | 1456 | 1017 | 390 | 1040 | 1167 | – | 5069 |
| 25 | East Kentwood | 698 | 561 | 859 | 830 | 1025 | 1031 | 5005 |

Top Individuals – Best Sprint
Jake Machiniak, Berrien Springs – 10.55 100m, 479 points (Michigan #1, US #196)
Drew Novak, DeWitt – 10.71 100m, 448 points (Michigan #3)
Trannon Ayler, Whitehall – 49.24 400m, 446 points (Michigan #12)
Top Individuals – Combined Sprints
Jake Machiniak, Berrien Springs – 10.55 100m (Michigan #1), 21.36 200m (Michigan #1)
Malcolm Earvin, Whitehall – 21.70 200m (Michigan #4), 10.84 100m (Michigan #15)
Drew Novak, DeWitt – 10.71 100m (Michigan #3), 22.10 200m (Michigan #20)
| Grade | Name | Time | Team | Points | Event |
| 42.25 | Berrien Springs | 1193 | 4×1 | ||
| 1:30.00 | Berrien Springs | 1144 | 4×2 | ||
| 3:30.64 | Berrien Springs | 896 | 4×4 | ||
| 12 | Jake Machiniak | 10.55 | Berrien Springs | 479 | 100m |
| 12 | Jake Machiniak | 21.36 | Berrien Springs | 442 | 200m |
| 11 | Noah Jarvis | 50.67 | Berrien Springs | 395 | 400m |
| 11 | Zander White | 10.99 | Berrien Springs | 394 | 100m |
| 11 | Zander White | 22.66 | Berrien Springs | 325 | 200m |
| 11 | Peyton Eckerley | 52.70 | Berrien Springs | 322 | 400m |
| 10 | Walter Williams | 11.43 | Berrien Springs | 310 | 100m |
| 10 | Caiden Ward | 11.49 | Berrien Springs | 298 | 100m |
| 11 | Samuel Magesa | 11.50 | Berrien Springs | 296 | 100m |
| 11 | Joseph Chimwachere | 11.55 | Berrien Springs | 286 | 100m |
| 11 | Noah Jarvis | 23.17 | Berrien Springs | 280 | 200m |
| 11 | Samuel Magesa | 23.34 | Berrien Springs | 264 | 200m |
| 11 | Noah Jarvis | 11.70 | Berrien Springs | 258 | 100m |
| 10 | Caiden Ward | 23.63 | Berrien Springs | 238 | 200m |
| 12 | Kameron Autry | 23.94 | Berrien Springs | 211 | 200m |
| Grade | Name | Time | Team | Points | Event |
| 1:30.74 | Charlotte | 1071 | 4×2 | ||
| 43.39 | Charlotte | 935 | 4×1 | ||
| 3:30.40 | Charlotte | 906 | 4×4 | ||
| 10 | Bryce McConnell | 50.96 | Charlotte | 384 | 400m |
| 12 | Cutler Brandt | 51.35 | Charlotte | 371 | 400m |
| 12 | Cutler Brandt | 11.29 | Charlotte | 336 | 100m |
| 10 | Evan Colosky | 52.65 | Charlotte | 324 | 400m |
| 12 | Jason Green | 11.36 | Charlotte | 323 | 100m |
| 10 | Phoenix Lawton | 52.80 | Charlotte | 319 | 400m |
| 12 | Maliki Garza | 53.04 | Charlotte | 310 | 400m |
| 12 | Maliki Garza | 11.50 | Charlotte | 296 | 100m |
| 11 | Kaiden Holmes | 11.53 | Charlotte | 290 | 100m |
| 12 | Cutler Brandt | 23.14 | Charlotte | 282 | 200m |
| 12 | Maliki Garza | 23.33 | Charlotte | 265 | 200m |
| 9 | Braylon Holmes | 23.38 | Charlotte | 261 | 200m |
| 12 | Jason Green | 23.84 | Charlotte | 220 | 200m |
| 11 | Kaiden Holmes | 23.86 | Charlotte | 218 | 200m |
| Grade | Name | Time | Team | Points | Event |
| 1:29.04 | DeWitt | 1243 | 4×2 | ||
| 42.95 | DeWitt | 1031 | 4×1 | ||
| 3:27.48 | DeWitt | 1027 | 4×4 | ||
| 12 | Drew Novak | 10.71 | DeWitt | 448 | 100m |
| 12 | Aiden Aldrich | 50.35 | DeWitt | 406 | 400m |
| 12 | Drew Novak | 22.10 | DeWitt | 376 | 200m |
| 12 | Juilien Johnson | 11.29 | DeWitt | 336 | 100m |
| 12 | Aiden Aldrich | 22.70 | DeWitt | 322 | 200m |
| 12 | Jensen Ridley | 11.42 | DeWitt | 311 | 100m |
| 12 | Juilien Johnson | 22.92 | DeWitt | 302 | 200m |
| 11 | Jackson Janderwski | 11.68 | DeWitt | 261 | 100m |
| 9 | Caedin Martin-Seymour | 23.54 | DeWitt | 246 | 200m |
| 9 | Casey Flannery | 23.66 | DeWitt | 236 | 200m |
| 11 | Charlie Winsor | 23.67 | DeWitt | 235 | 200m |
| Grade | Name | Time | Team | Points | Event |
| 1:31.54 | Hamilton | 994 | 4×2 | ||
| 3:31.40 | Hamilton | 866 | 4×4 | ||
| 43.80 | Hamilton | 850 | 4×1 | ||
| 12 | Benjamin Boehm | 10.82 | Hamilton | 427 | 100m |
| 12 | Josh Langeland | 50.56 | Hamilton | 399 | 400m |
| 12 | Benjamin Boehm | 22.26 | Hamilton | 361 | 200m |
| 11 | Abatu Dykstra | 51.70 | Hamilton | 358 | 400m |
| 12 | Austin VanderKamp | 11.33 | Hamilton | 329 | 100m |
| 11 | Gabriel Schrotenboer | 53.43 | Hamilton | 296 | 400m |
| 11 | AJ Friedriechsen | 53.80 | Hamilton | 283 | 400m |
| 12 | Emilio Calderon | 11.69 | Hamilton | 260 | 100m |
| 12 | Austin VanderKamp | 23.42 | Hamilton | 257 | 200m |
| 12 | Josh Langeland | 23.81 | Hamilton | 222 | 200m |
| 11 | Jeren Bronkhorst | 23.96 | Hamilton | 209 | 200m |
| Grade | Name | Time | Team | Points | Event |
| 42.53 | Lansing Sexton | 1127 | 4×1 | ||
| 1:30.40 | Lansing Sexton | 1104 | 4×2 | ||
| 3:37.71 | Lansing Sexton | 636 | 4×4 | ||
| 11 | Tayvian Smith | 10.88 | Lansing Sexton | 415 | 100m |
| 12 | Seth Bouyer | 51.14 | Lansing Sexton | 378 | 400m |
| 11 | Tayvian Smith | 22.17 | Lansing Sexton | 369 | 200m |
| 12 | Hurley Young | 11.13 | Lansing Sexton | 367 | 100m |
| 12 | Hurley Young | 22.55 | Lansing Sexton | 335 | 200m |
| 12 | Seth Bouyer | 11.40 | Lansing Sexton | 315 | 100m |
| 12 | Seth Bouyer | 22.99 | Lansing Sexton | 296 | 200m |
| 10 | Abdallah Komi | 53.79 | Lansing Sexton | 284 | 400m |
| 11 | Alan Carter | 23.52 | Lansing Sexton | 248 | 200m |
| Rank | Team | 100m | 200m | 400m | 4×1 | 4×2 | 4×4 | Total |
| 1 | Berrien Springs | 1481 | 1312 | 717 | 1193 | 1144 | 896 | 6743 |
| 2 | Charlotte | 1246 | 1028 | 1398 | 935 | 1071 | 906 | 6584 |
| 3 | DeWitt | 1357 | 1246 | 406 | 1031 | 1243 | 1027 | 6311 |
| 4 | Hamilton | 1015 | 1050 | 1337 | 850 | 994 | 866 | 6112 |
| 5 | Lansing Sexton | 1098 | 1249 | 662 | 1127 | 1104 | 636 | 5875 |
| 6 | Corunna | 783 | 954 | 707 | 1110 | 1291 | 992 | 5837 |
| 7 | Milan | 1240 | 1226 | 376 | 985 | 1181 | 681 | 5688 |
| 8 | Big Rapids | 1244 | 1130 | 633 | 792 | 939 | 799 | 5538 |
| 9 | Wayland Union | 1159 | 1004 | 676 | 858 | 928 | 782 | 5408 |
| 10 | Parma Western | 977 | 1067 | 591 | 814 | 998 | 853 | 5300 |
| 11 | Orchard Lake St. Mary’s | 1475 | 1112 | 312 | 735 | 907 | 671 | 5211 |
| 12 | Battle Creek Harper Creek | 961 | 975 | 646 | 744 | 853 | 861 | 5040 |
| 13 | Portland | 875 | 1080 | 707 | 661 | 957 | 715 | 4995 |
| 14 | Hastings | 640 | 814 | 714 | 687 | 928 | 1149 | 4933 |
| 15 | Forest Hills Eastern | 392 | 571 | 1245 | 860 | 863 | 894 | 4825 |
| 16 | Petoskey | 1273 | 606 | 301 | 1011 | 909 | 723 | 4823 |
| 17 | Grand Rapids Catholic Central | 917 | 253 | 708 | 891 | 934 | 1045 | 4749 |
| 18 | Stevensville Lakeshore | 1194 | 1098 | – | 798 | 917 | 736 | 4743 |
| 19 | Cadillac | 881 | 546 | 960 | 630 | 907 | 670 | 4592 |
| 20 | Alma | 323 | 713 | 945 | 752 | 854 | 847 | 4434 |
| 21 | Summit Academy North | – | 600 | 1393 | 537 | 918 | 983 | 4430 |
| 22 | Mason | 685 | 600 | 362 | 856 | 726 | 1090 | 4319 |
| 23 | Marshall | 919 | 760 | 315 | 663 | 925 | 714 | 4296 |
| 24 | Frankenmuth | 354 | 291 | 993 | 701 | 901 | 1047 | 4288 |
| 25 | Saginaw Swan Valley | 263 | 595 | 921 | 748 | 868 | 844 | 4240 |

Top Individuals – Best Sprint
Darnell Hall, Detroit Edison PSA – 49.17 400m, 448 points (Michigan #10)
Geoffrey McBurrows, Detroit Edison PSA – 49.20 400m, 447 points (Michigan #11)
Jerry Wiegers, North Muskegon – 49.71 400m, 429 points (Michigan #20)
Top Individuals – Combined Sprints
Jerry Wiegers, North Muskegon – 49.71 400m (Michigan #20), 10.96 100m (Michigan #41)
Trevor Smith, Pewamo-Westphalia – 21.88 200m (Michigan #10), 10.85 100m (Michigan #17)
Geoffrey McBurrows, Detroit Edison PSA – 49.20 400m (Michigan #11), 22.34 200m (Michigan #41)
| Grade | Name | Time | Team | Points | Event |
| 1:30.16 | Detroit Edison PSA | 1128 | 4×2 | ||
| 43.89 | Detroit Edison PSA | 832 | 4×1 | ||
| 3:33.52 | Detroit Edison PSA | 785 | 4×4 | ||
| 11 | Darnell Hall | 49.17 | Detroit Edison PSA | 448 | 400m |
| 12 | Geoffrey McBurrows | 49.20 | Detroit Edison PSA | 447 | 400m |
| 12 | Geoffrey McBurrows | 22.34 | Detroit Edison PSA | 354 | 200m |
| 12 | Geoffrey McBurrows | 11.25 | Detroit Edison PSA | 344 | 100m |
| 11 | Darnell Hall | 22.68 | Detroit Edison PSA | 324 | 200m |
| 12 | Dacarei Landers | 11.43 | Detroit Edison PSA | 310 | 100m |
| 10 | Dennis Jackson | 53.51 | Detroit Edison PSA | 294 | 400m |
| 10 | Dennis Jackson | 23.19 | Detroit Edison PSA | 278 | 200m |
| 9 | Andre Neal | 23.39 | Detroit Edison PSA | 260 | 200m |
| 11 | Kenyon James | 23.52 | Detroit Edison PSA | 248 | 200m |
| 12 | Dacarei Landers | 23.94 | Detroit Edison PSA | 211 | 200m |
| 10 | Cedric Johnson | 24.11 | Detroit Edison PSA | 195 | 200m |
| Grade | Name | Time | Team | Points | Event |
| 3:28.68 | Clare | 976 | 4×4 | ||
| 1:31.86 | Clare | 964 | 4×2 | ||
| 45.10 | Clare | 607 | 4×1 | ||
| 12 | Jeffrey Schafer | 51.65 | Clare | 360 | 400m |
| 12 | Owhin Thompson | 51.66 | Clare | 360 | 400m |
| 12 | Nic Porter | 52.23 | Clare | 339 | 400m |
| 12 | Keagen Paisley | 11.46 | Clare | 304 | 100m |
| 12 | Jeffrey Schafer | 23.02 | Clare | 293 | 200m |
| 12 | Jeffrey Schafer | 11.55 | Clare | 286 | 100m |
| 10 | Jacob Halicek | 11.59 | Clare | 279 | 100m |
| 12 | Ryan Rodenbo | 11.59 | Clare | 279 | 100m |
| 10 | Jacob Halicek | 23.26 | Clare | 272 | 200m |
| 9 | Mason Heintz | 11.71 | Clare | 256 | 100m |
| 12 | Keagen Paisley | 23.59 | Clare | 242 | 200m |
| 11 | Joey Bouchey | 11.82 | Clare | 235 | 100m |
| 12 | Ryan Rodenbo | 23.69 | Clare | 233 | 200m |
| 12 | Nic Porter | 24.09 | Clare | 197 | 200m |
| 12 | Owhin Thompson | 24.15 | Clare | 192 | 200m |
| Grade | Name | Time | Team | Points | Event |
| 1:31.24 | Hillsdale | 1023 | 4×2 | ||
| 43.66 | Hillsdale | 879 | 4×1 | ||
| 3:34.91 | Hillsdale | 734 | 4×4 | ||
| 12 | Hunter Wilson | 11.14 | Hillsdale | 365 | 100m |
| 12 | Hunter Wilson | 22.54 | Hillsdale | 336 | 200m |
| 11 | Dominick Coke | 52.33 | Hillsdale | 336 | 400m |
| 12 | Dawson Adams | 11.45 | Hillsdale | 306 | 100m |
| 11 | Miles Brown | 53.32 | Hillsdale | 300 | 400m |
| 12 | Nolan Grant | 53.37 | Hillsdale | 299 | 400m |
| 10 | Brayden Taylor | 11.78 | Hillsdale | 242 | 100m |
| 12 | Stephen Petersen | 11.78 | Hillsdale | 242 | 100m |
| 11 | Dominick Coke | 23.64 | Hillsdale | 238 | 200m |
| 10 | Brayden Taylor | 23.69 | Hillsdale | 233 | 200m |
| 11 | Miles Brown | 23.74 | Hillsdale | 229 | 200m |
| 9 | Cam Arnold | 11.90 | Hillsdale | 219 | 100m |
| 12 | Dawson Adams | 23.87 | Hillsdale | 217 | 200m |
| 9 | Cam Arnold | 24.01 | Hillsdale | 204 | 200m |
| Grade | Name | Time | Team | Points | Event |
| 1:32.12 | Pewamo-Westphalia | 940 | 4×2 | ||
| 43.87 | Pewamo-Westphalia | 836 | 4×1 | ||
| 3:34.34 | Pewamo-Westphalia | 754 | 4×4 | ||
| 11 | Trevor Smith | 10.85 | Pewamo-Westphalia | 421 | 100m |
| 11 | Trevor Smith | 21.88 | Pewamo-Westphalia | 395 | 200m |
| 9 | Alex Nurenberg | 52.36 | Pewamo-Westphalia | 335 | 400m |
| 12 | Dylan May | 11.35 | Pewamo-Westphalia | 325 | 100m |
| 11 | Sam Muirhead | 53.27 | Pewamo-Westphalia | 302 | 400m |
| 11 | Trevor Smith | 54.29 | Pewamo-Westphalia | 266 | 400m |
| 12 | Dylan May | 23.55 | Pewamo-Westphalia | 246 | 200m |
| 9 | Alex Nurenberg | 11.84 | Pewamo-Westphalia | 231 | 100m |
| 11 | Rylee Arthur | 23.89 | Pewamo-Westphalia | 215 | 200m |
| 9 | Alex Nurenberg | 23.91 | Pewamo-Westphalia | 213 | 200m |
| Grade | Name | Time | Team | Points | Event |
| 3:32.73 | Chesaning | 815 | 4×4 | ||
| 1:33.99 | Chesaning | 777 | 4×2 | ||
| 44.93 | Chesaning | 637 | 4×1 | ||
| 11 | Zach Harlan | 11.00 | Chesaning | 392 | 100m |
| 11 | Zach Harlan | 22.45 | Chesaning | 344 | 200m |
| 12 | Zachary Garno | 53.13 | Chesaning | 307 | 400m |
| 11 | Caleb Walker | 53.42 | Chesaning | 297 | 400m |
| 11 | Zach Harlan | 53.45 | Chesaning | 296 | 400m |
| 10 | Cole Maier | 53.76 | Chesaning | 285 | 400m |
| 11 | Truman Danek | 11.61 | Chesaning | 275 | 100m |
| 10 | Blake Hoerner | 54.10 | Chesaning | 273 | 400m |
| 10 | Landon Qualls | 11.69 | Chesaning | 260 | 100m |
| 11 | Brayden Florian | 11.89 | Chesaning | 221 | 100m |
| 11 | Caleb Walker | 23.89 | Chesaning | 215 | 200m |
| 10 | Landon Qualls | 24.15 | Chesaning | 192 | 200m |
| Rank | Team | 100m | 200m | 400m | 4×1 | 4×2 | 4×4 | Total |
| 1 | Detroit Edison PSA | 654 | 1216 | 1189 | 832 | 1128 | 785 | 5803 |
| 2 | Clare | 1148 | 1040 | 1059 | 607 | 964 | 976 | 5794 |
| 3 | Hillsdale | 1156 | 1035 | 935 | 879 | 1023 | 734 | 5760 |
| 4 | Pewamo-Westphalia | 977 | 1069 | 903 | 836 | 940 | 754 | 5480 |
| 5 | Chesaning | 1148 | 751 | 1185 | 637 | 777 | 815 | 5312 |
| 6 | Traverse City St. Francis | 648 | 742 | 1183 | 482 | 839 | 784 | 4679 |
| 7 | Olivet | 561 | 777 | 925 | 720 | 790 | 829 | 4602 |
| 8 | Ithaca | 961 | 956 | 374 | 828 | 609 | 814 | 4543 |
| 9 | Onsted | 1111 | 506 | 579 | 679 | 939 | 680 | 4496 |
| 10 | Ottawa Lake-Whiteford | 1038 | 866 | 588 | 562 | 605 | 812 | 4471 |
| 11 | Warren Michigan Collegiate | 1006 | 719 | 544 | 860 | 783 | 558 | 4470 |
| 12 | North Muskegon | 1027 | 572 | 715 | 552 | 700 | 876 | 4441 |
| 13 | Napoleon | 658 | 813 | 575 | 572 | 949 | 789 | 4355 |
| 14 | Reed City | 515 | 507 | 1016 | 532 | 717 | 858 | 4147 |
| 15 | Hanover-Horton | 1100 | 527 | 259 | 592 | 802 | 749 | 4029 |
| 16 | Schoolcraft | 869 | 483 | – | 828 | 918 | 780 | 3877 |
| 17 | Erie Mason | 377 | 684 | 920 | 300 | 701 | 802 | 3784 |
| 18 | Elk Rapids | 748 | 430 | 894 | 442 | 594 | 667 | 3775 |
| 19 | Michigan Center | 1009 | 676 | 378 | 752 | 901 | – | 3716 |
| 20 | Jonesville | 252 | 204 | 945 | 572 | 749 | 959 | 3680 |
| 21 | Hart | 298 | 760 | 380 | 570 | 895 | 726 | 3629 |
