THE SUMMER PREVIEW

Accomplishments & Accolades
- 1600m – 4:23
- 3200m – 9:39
- 5k (XC) – 15:55
- 10th Place – D3 State
- 2x All-State (XC)
- 3x All-Region
- 3x Top-10 TVC West
- 5th Place – D3 1600m & 3200m
- TVC Blue 1600m Champion
Ratings Throughout the Years
| Grade | Name | Time | Team | Rating | Meet | Date | Year |
| 11 | Landon Pestrue | 15:55.3 | St. Louis | 194.6 | MITCA | 11-Nov | 2023 |
| 11 | Landon Pestrue | 16:01.7 | St. Louis | 192.1 | Division 3 State | 4-Nov | 2023 |
| 11 | Landon Pestrue | 16:08.0 | St. Louis | 190.3 | Region 25 | 27-Oct | 2023 |
| 11 | Landon Pestrue | 16:38.3 | St. Louis | 190.9 | CC-C Eagle | 20-Oct | 2023 |
| 11 | Landon Pestrue | 15:57.8 | St. Louis | 191.1 | TVC Overall | 17-Oct | 2023 |
| 11 | Landon Pestrue | 16:48.0 | St. Louis | 188.7 | Greater Lansing | 14-Oct | 2023 |
| 11 | Landon Pestrue | 16:53.0 | St. Louis | 183.3 | TVC Blue Championship | 10-Oct | 2023 |
| 11 | Landon Pestrue | 16:00.9 | St. Louis | 193.7 | Bluejay | 30-Sep | 2023 |
| 11 | Landon Pestrue | 16:58.0 | St. Louis | 183.3 | Spartan | 15-Sep | 2023 |
| 11 | Landon Pestrue | 16:27.7 | St. Louis | 192.4 | John Bruder Classic | 7-Sep | 2023 |
| 11 | Landon Pestrue | 17:35.8 | St. Louis | 173.1 | Corunna Early Bird | 29-Aug | 2023 |
| Grade | Name | Time | Team | Rating | Meet | Date | Year |
| 10 | Landon Pestrue | 16:50.3 | St. Louis | 175.9 | MITCA | 12-Nov | 2022 |
| 10 | Landon Pestrue | 16:37.6 | St. Louis | 185.8 | Division 3 State | 5-Nov | 2022 |
| 10 | Landon Pestrue | 16:51.1 | St. Louis | 176.3 | Region 25 | 28-Oct | 2022 |
| 10 | Landon Pestrue | 17:09.7 | St. Louis | 174.8 | Don Baese | 21-Oct | 2022 |
| 10 | Landon Pestrue | 16:59.9 | St. Louis | 174.0 | TVC Overall | 18-Oct | 2022 |
| 10 | Landon Pestrue | 16:52.4 | St. Louis | 179.9 | Greater Lansing | 15-Oct | 2022 |
| 10 | Landon Pestrue | 17:27.6 | St. Louis | 172.8 | TVC 10 | 11-Oct | 2022 |
| 10 | Landon Pestrue | 16:58.8 | St. Louis | 175.4 | Bluejay | 1-Oct | 2022 |
| 10 | Landon Pestrue | 18:34.4 | St. Louis | 165.2 | TVC 10 2 | 27-Sep | 2022 |
| 10 | Landon Pestrue | 17:45.4 | St. Louis | 169.9 | Spartan | 16-Sep | 2022 |
| 10 | Landon Pestrue | 17:45.9 | St. Louis | 165.0 | TVC 10 | 13-Sep | 2022 |
| 10 | Landon Pestrue | 17:30.2 | St. Louis | 173.3 | John Bruder Classic | 7-Sep | 2022 |
| 10 | Landon Pestrue | 17:49.1 | St. Louis | 168.0 | Corunna Early Bird | 30-Aug | 2022 |
| 10 | Landon Pestrue | 17:46.3 | St. Louis | 171.2 | Birch Run Early | 25-Aug | 2022 |
| Grade | Name | Time | Team | Rating | Meet | Date | Year |
| 9 | Landon Pestrue | 17:21.9 | St. Louis | 167.4 | Division 3 State | 6-Nov | 2021 |
| 9 | Landon Pestrue | 18:29.1 | St. Louis | 164.0 | Region 25 | 30-Oct | 2021 |
| 9 | Landon Pestrue | 17:40.4 | St. Louis | 158.2 | Scottie Classic | 22-Oct | 2021 |
| 9 | Landon Pestrue | 18:12.1 | St. Louis | 156.6 | TVC Overall | 19-Oct | 2021 |
| 9 | Landon Pestrue | 18:12.0 | St. Louis | 161.0 | Greater Lansing | 16-Oct | 2021 |
| 9 | Landon Pestrue | 18:24.0 | St. Louis | 154.0 | TVC West 3 | 12-Oct | 2021 |
| 9 | Landon Pestrue | 17:35.5 | St. Louis | 167.2 | Bluejay | 2-Oct | 2021 |
| 9 | Landon Pestrue | 18:39.0 | St. Louis | 145.3 | TVC West 2 | 28-Sep | 2021 |
| 9 | Landon Pestrue | 19:54.9 | St. Louis | 129.7 | Spartan | 17-Sep | 2021 |
| 9 | Landon Pestrue | 19:21.7 | St. Louis | 136.1 | TVC West 1 | 15-Sep | 2021 |
| 9 | Landon Pestrue | 18:41.3 | St. Louis | 147.9 | Trent Carter | 11-Sep | 2021 |
| 9 | Landon Pestrue | 18:49.9 | St. Louis | 145.4 | John Bruder | 8-Sep | 2021 |
| 9 | Landon Pestrue | 19:50.3 | St. Louis | 142.6 | ES Warrior | 24-Aug | 2021 |
The Rundown
St. Louis’s late-season heroics are well-known in D3 circles and Landon is one shining example of the Sharks’ championship excellence. Each of the last three years, he’s delivered his best performances as the season drew to a close. As a youthful freshman on their state championship squad, he came through as the fifth boy, hitting a personal best in the process. In 2022, another personal best, far and away his highest rating of the season, and a podium spot.
This past fall, it was again appearing as if the Sharks could make a surprise bid for the podium. They’d need clutch performances from each of their top-five to get it done. The pressure was on Landon, but looking back, we all knew he’d come through. His 16:01 wasn’t his fastest time of the season, but it was his highest placing to date, a 10 spot that helped the Sharks grab the 2nd place trophy. These constant displays of high-quality November racing will undoubtedly help St. Louis in the 2024 season.
1 thought on “50 Tickets to Brooklyn: Boys #48”