


Girls Adjustment:Â -24
Boys Adjustment:Â -25
As always, these writeups below will shoutout someone or a team that stood out from the race. That may not be the best runner or the winning team. Perhaps a team that surprised, a runner breaking through, or a runner contributing to a team victory. Of course, if you come to me nicely and want to brag about a fellow team/competitor/teammate, let me know, and I’ll try to give them love further down the line.
RUST SHATTERED
Owen Fisher, Mattawan
Capitalizing on what was established late in 2023. Midway through Fisher’s sophomore year, he ran his first ever sub-17, a 16:49 at Cougar Falcon. He’d hit that under that mark three more times, including a 16:37 to place 16th in the SMAC. He’s already exceeded that with a 16:34 on Friday night under the lights. This effort was 20 sec. faster than last year on a course that seemingly ran much slower than last year’s version.
Emma Hoffman, Otsego
Already held the Otsego school record and then lowered it even further. First girl in the Bulldogs’ illustrious history to break 18:00. Emma was already a standout runner, she’s taken it to a completely new level thus far in 2024.
*** = Team State Title type of performance
** = Top-10 Team type of performance
* = Team Qualifier type of performance
BOYS TEAM RATINGS
| Team | Top 5 Avg. | Division |
| BC Lakeview | 170.8 | 1 |
| Mattawan | 160.0 | 1 |
| Team | Top 5 Avg. | Division |
| Otsego* | 179.8 | 2 |
| Three Rivers* | 172.2 | 2 |
| Plainwell | 169.4 | 2 |
| Vicksburg | 142.9 | 2 |
| Paw Paw | 130.6 | 2 |
| Hopkins | 110.0 | 2 |
| South Haven | 98.4 | 2 |
| Team | Top 5 Avg. | Division |
| Parchment | 131.6 | 3 |
| Constantine | 119.1 | 3 |
| Delton-Kellogg | 68.3 | 3 |
| Team | Top 5 Avg. | Division |
| Gobles | 79.0 | 4 |
GIRLS TEAM RATINGS
| Team | Top 5 Avg. | Division |
| BC Lakeview | 74.0 | 1 |
| Mattawan | 56.7 | 1 |
| Team | Top 5 Avg. | Division |
| Otsego** | 125.7 | 2 |
| Plainwell | 76.3 | 2 |
| Paw Paw | 56.1 | 2 |
| Three Rivers | 55.8 | 2 |
| Hopkins | 41.8 | 2 |
| Vicksburg | 28.3 | 2 |
| Team | Top 5 Avg. | Division |
| Fennville | 39.8 | 3 |
| Team | Top 5 Avg. | Division |
| Gobles** | 85.0 | 4 |
BOYS INDIVIDUAL RATINGS
| Grade | Name | Time | Team | Rating |
| 12 | Sullivan Zietlow | 16:07.4 | Three Rivers | 205.9 |
| 11 | Owen Fisher | 16:51.5 | Mattawan | 191.2 |
| 11 | Jack Estelle | 16:57.6 | Hopkins | 189.1 |
| 11 | Donovan Ryan | 16:57.8 | Plainwell | 189.1 |
| 11 | Marcel Stork | 17:00.3 | Mattawan | 188.2 |
| 12 | Aidan Goodwin | 17:14.3 | Otsego | 183.6 |
| 12 | Jonah Bills | 17:18.7 | BC Lakeview | 182.1 |
| 12 | Matthew Long | 17:21.7 | Otsego | 181.1 |
| 11 | Hiro Nguyen | 17:22.3 | Plainwell | 180.9 |
| 12 | Holten Mulherin | 17:27.8 | Otsego | 179.1 |
| 11 | Kenny Sheffer | 17:28.3 | Otsego | 178.9 |
| 9 | Karson Lewis | 17:29.0 | BC Lakeview | 178.7 |
| 12 | Logan VanHouten | 17:36.2 | Otsego | 176.3 |
| 10 | Caiden Caswell | 17:38.7 | Vicksburg | 175.4 |
| 12 | Billy Pipkorn | 17:41.8 | Plainwell | 174.4 |
| 10 | Kellen Chalupa | 17:45.0 | Allegan | 173.3 |
| 10 | Christopher Vogt | 17:45.5 | Paw Paw | 173.2 |
| 11 | Jonah Zietlow | 17:54.5 | Three Rivers | 170.2 |
| 9 | David Kore | 17:56.1 | Three Rivers | 169.6 |
| 12 | Alex Rogers | 17:57.2 | BC Lakeview | 169.3 |
| 10 | Gunnar Djerf | 18:00.9 | Otsego | 168.0 |
| 11 | Reece Howes | 18:02.2 | Three Rivers | 167.6 |
| 10 | Hunter Smith | 18:07.2 | Vicksburg | 166.0 |
| 12 | Elliot Cole | 18:11.9 | Parchment | 164.4 |
| 9 | Eli Demlow | 18:13.7 | BC Lakeview | 163.8 |
| 11 | Trent Hansen | 18:23.8 | Plainwell | 160.4 |
| 11 | Bray Mentzer | 18:24.5 | BC Lakeview | 160.2 |
| 10 | Carter Hughes | 18:29.7 | BC Lakeview | 158.4 |
| 9 | Jackson Duval | 18:30.1 | BC Lakeview | 158.3 |
| 11 | Alessandro Avila | 18:32.0 | Constantine | 157.7 |
| 12 | Robbie King | 18:36.8 | Constantine | 156.1 |
| 11 | Tanner Christensen | 18:48.6 | Mattawan | 152.1 |
| 11 | Dontrel Taylor | 19:02.2 | Three Rivers | 147.6 |
| 12 | Keagan Cole | 19:03.9 | Parchment | 147.0 |
| 9 | Caleb Elwell | 19:04.1 | Mattawan | 147.0 |
| 12 | Kenyon Katje | 19:10.9 | Hopkins | 144.7 |
| 11 | Trey Hall | 19:12.3 | Three Rivers | 144.2 |
| 11 | Jack Sherer | 19:18.4 | Plainwell | 142.2 |
| 11 | David Sager | 19:23.9 | Gobles | 140.4 |
| 11 | Everett Radgens | 19:38.4 | Vicksburg | 135.5 |
| 9 | Lucas Winter | 19:39.4 | Parchment | 135.2 |
| 9 | Landon Lindsay | 19:41.7 | Paw Paw | 134.4 |
| 9 | Kaleb Koestner | 19:45.6 | Otsego | 133.1 |
| 9 | Tony Hilton | 20:00.4 | Three Rivers | 128.2 |
| 9 | Liam Raseman | 20:02.8 | Otsego | 127.4 |
| 12 | William Allen | 20:03.3 | Plainwell | 127.2 |
| 10 | Xavier Pompey | 20:07.5 | Coloma | 125.8 |
| 9 | Grant Krause | 20:09.3 | Paw Paw | 125.2 |
| 11 | Timothy Aung Soe | 20:16.0 | BC Lakeview | 123.0 |
| 12 | Gabe Zapata | 20:19.6 | Lawrence | 121.8 |
| 11 | Trevor Nagra | 20:20.5 | Mattawan | 121.5 |
| 10 | Brady Meloche | 20:24.4 | Paw Paw | 120.2 |
| 12 | Richard George | 20:25.2 | Mattawan | 119.9 |
| 11 | Nick Muday | 20:26.1 | Delton-Kellogg | 119.6 |
| 10 | Isaac Sandelin | 20:27.8 | Vicksburg | 119.1 |
| 11 | Dale Sehy | 20:29.5 | Vicksburg | 118.5 |
| 11 | Joseph Hoffman | 20:29.7 | Plainwell | 118.4 |
| 10 | Grayson Campbell | 20:32.5 | Vicksburg | 117.5 |
| 11 | Christian Prong | 20:34.0 | South Haven | 117.0 |
| 9 | Adrian Perez | 20:34.3 | Three Rivers | 116.9 |
| 12 | Drew Morey | 20:36.9 | BC Lakeview | 116.0 |
| 10 | Connor Bailey-Cook | 20:37.4 | Parchment | 115.9 |
| 9 | Trevor Meyer | 20:37.8 | Otsego | 115.7 |
| 9 | Max Wolgast | 20:40.9 | Three Rivers | 114.7 |
| 10 | Cooper Prentice | 20:42.7 | Allegan | 114.1 |
| 11 | Parker Miller | 20:44.3 | BC Lakeview | 113.6 |
| 11 | Benjamin VanLoo | 20:47.9 | Mattawan | 112.4 |
| 10 | Jackson Mitchell | 20:50.1 | Otsego | 111.6 |
| 10 | Noah Foley | 20:50.5 | South Haven | 111.5 |
| 9 | Cole Ringel | 20:52.2 | Gobles | 110.9 |
| 10 | Carson Summerfield | 20:53.0 | Vicksburg | 110.7 |
| 12 | Izaak Mallo | 20:55.8 | Three Rivers | 109.7 |
| 12 | Logan Patmalnieks | 21:13.6 | Constantine | 103.8 |
| 11 | Landon Hayes | 21:22.8 | Constantine | 100.7 |
| 11 | Frank Wunderlich | 21:24.8 | Paw Paw | 100.1 |
| 11 | Henry Greene | 21:28.4 | BC Lakeview | 98.9 |
| 10 | Landon Madden | 21:31.4 | Delton-Kellogg | 97.9 |
| 12 | Joey Neuman | 21:37.4 | Mattawan | 95.9 |
| 9 | Daren Austin | 21:37.9 | Parchment | 95.7 |
| 11 | Cole Cannon | 21:38.8 | Gobles | 95.4 |
| 12 | Trey Sukola | 21:39.1 | Parchment | 95.3 |
| 11 | Andrew Nosis | 21:40.0 | BC Lakeview | 95.0 |
| 12 | Korbin Fields | 21:40.7 | South Haven | 94.8 |
| 9 | Grady Erlandson | 21:42.7 | Plainwell | 94.1 |
| 11 | Carson Dissette | 21:48.8 | South Haven | 92.1 |
| 10 | William Justice | 21:49.2 | Plainwell | 91.9 |
| 12 | Zachary McPherson | 21:50.8 | Parchment | 91.4 |
| 12 | Brock Hickerson | 21:53.8 | Delton-Kellogg | 90.4 |
| 9 | Landin Ramsey | 21:59.0 | Plainwell | 88.7 |
| 11 | Xander Hallock | 22:00.1 | Three Rivers | 88.3 |
| 10 | Cameron Cobley | 22:04.4 | BC Lakeview | 86.9 |
| 11 | Jaciel Ruiz | 22:12.8 | Fennville | 84.1 |
| 11 | Lex Ruimveld | 22:17.5 | Plainwell | 82.5 |
| 10 | Larry Watson | 22:23.1 | Three Rivers | 80.6 |
| 9 | Caleb Rice | 22:26.2 | BC Lakeview | 79.6 |
| 9 | Brandon Becker | 22:28.0 | Allegan | 79.0 |
| 11 | Devon Alberto-Loosier | 22:31.4 | Vicksburg | 77.9 |
| 9 | David Ledden | 22:33.1 | Constantine | 77.3 |
| 12 | Jake Frost | 22:34.4 | South Haven | 76.9 |
| 11 | Brennan Vilella | 22:34.9 | Hopkins | 76.7 |
| 10 | Braeden Gildea | 22:36.2 | Mattawan | 76.3 |
| 9 | Wesley Harrington | 22:36.9 | Parchment | 76.0 |
| 10 | Gavin Schans | 22:37.8 | Hopkins | 75.7 |
| 9 | Cooper Goff | 22:57.2 | Three Rivers | 69.3 |
| 9 | Beckham Reedy | 22:57.3 | Mattawan | 69.2 |
| 11 | Owen Kennedy | 22:57.6 | BC Lakeview | 69.1 |
| 9 | Benjamin Rowenkamp-Ambs | 23:02.9 | Mattawan | 67.4 |
| 10 | David Pokorny | 23:04.3 | Paw Paw | 66.9 |
| 11 | Johnathon Buskirk | 23:14.4 | Hopkins | 63.5 |
| 10 | Atticus Boeve | 23:17.1 | Fennville | 62.6 |
| 9 | Wyatt Ramsey | 23:18.7 | Plainwell | 62.1 |
| 12 | Brennan Piper | 23:23.2 | Constantine | 60.6 |
| 9 | Raffaello Rizzuto | 23:29.0 | Parchment | 58.7 |
| 9 | Jonah Tripicchio | 23:32.6 | BC Lakeview | 57.5 |
| 11 | Nathan Marquez | 23:32.6 | BC Lakeview | 57.5 |
| 12 | Tucker Arrend | 23:35.5 | Coloma | 56.5 |
| 10 | Drew Roiniotis | 23:35.6 | Vicksburg | 56.5 |
| 9 | Brighton Lam | 23:40.8 | Vicksburg | 54.8 |
| 11 | Cole Ver Strate | 23:45.2 | Hopkins | 53.3 |
| 9 | Levi Collins | 23:46.7 | Gobles | 52.8 |
| 9 | Jace Hilton | 23:46.7 | Delton-Kellogg | 52.8 |
| 10 | Mason Wilson | 24:00.2 | BC Lakeview | 48.3 |
| 10 | Kevin Flores | 24:34.6 | Fennville | 36.8 |
| 9 | Noah Ranson | 24:42.8 | Three Rivers | 34.1 |
| 11 | Loehn Luckett | 24:46.2 | Plainwell | 32.9 |
| 9 | Tristan Hargan | 25:00.6 | Coloma | 28.1 |
| 10 | Benjamin White | 25:22.3 | Plainwell | 20.9 |
| 10 | Cooper Stannard | 25:25.0 | Parchment | 20.0 |
| 9 | Benjamin Williamson | 25:30.5 | Mattawan | 18.2 |
| 9 | Anthony Anastasi | 25:38.9 | Plainwell | 15.4 |
| 11 | Peyton Elder | 25:49.7 | BC Lakeview | 11.8 |
| 10 | Adrian Valario | 25:50.3 | Lawrence | 11.6 |
| 11 | Connor Miley | 26:09.2 | Parchment | 5.3 |
| 9 | Hudson Winne | 26:11.2 | Fennville | 4.6 |
| 9 | Mason Wolfe | 26:11.4 | Three Rivers | 4.5 |
| 10 | Michael Whitney | 26:20.4 | Plainwell | 1.5 |
GIRLS INDIVIDUAL RATINGS
| Grade | Name | Time | Team | Rating |
| 11 | Emma Hoffman | 17:53.4 | Otsego | 170.2 |
| 10 | Libby Smith | 19:19.8 | Gobles | 141.4 |
| 10 | Isabelle Sliter | 19:51.2 | Fennville | 130.9 |
| 11 | Rebekah Stachura | 20:17.2 | Otsego | 122.3 |
| 12 | Taylor Mitchell | 20:24.6 | Otsego | 119.8 |
| 10 | Skylar Mejeur | 20:51.7 | Otsego | 110.8 |
| 10 | Madeline Goodwin | 21:07.8 | Otsego | 105.4 |
| 10 | Hayden Lemieux | 21:25.2 | Paw Paw | 99.6 |
| 12 | Claire Vos | 21:26.5 | Plainwell | 99.2 |
| 12 | Taylor Klimp | 21:29.7 | Otsego | 98.1 |
| 11 | Kate Barron | 21:37.1 | Mattawan | 95.6 |
| 11 | Lilamae Frank | 21:40.2 | BC Lakeview | 94.6 |
| 10 | Lauren Shaffer | 21:45.1 | Gobles | 93.0 |
| 12 | Evelyn Calow | 21:56.3 | BC Lakeview | 89.2 |
| 9 | Mai Nguyen | 22:03.0 | Plainwell | 87.0 |
| 10 | Lillie Kerr | 22:06.4 | Three Rivers | 85.9 |
| 11 | Natalie Barron | 22:14.7 | Mattawan | 83.1 |
| 12 | Kambria Moored | 22:16.9 | Hopkins | 82.4 |
| 10 | Sydney Timmons | 22:19.1 | Otsego | 81.6 |
| 11 | Madison Cooley | 22:27.3 | Gobles | 78.9 |
| 12 | Christina Mendoza | 22:31.8 | Fennville | 77.4 |
| 12 | Hannah Erlandson | 22:46.1 | Plainwell | 72.6 |
| 12 | Kylie Main | 22:46.3 | Delton-Kellogg | 72.6 |
| 9 | San Juanita Vargas | 22:47.2 | Paw Paw | 72.3 |
| 10 | Brynn Copenhaver | 22:57.4 | Three Rivers | 68.9 |
| 11 | Gwen Todd | 23:11.2 | Plainwell | 64.3 |
| 9 | Zayla Clark | 23:12.4 | Otsego | 63.9 |
| 10 | Amelia Kraemer | 23:13.0 | BC Lakeview | 63.7 |
| 11 | Georgia Micklewright | 23:14.4 | BC Lakeview | 63.2 |
| 10 | Brenna Yocum | 23:15.1 | Otsego | 63.0 |
| 12 | Addison Wurfel | 23:16.7 | Vicksburg | 62.4 |
| 9 | Avery Huff | 23:22.2 | Paw Paw | 60.6 |
| 10 | Olivia King | 23:26.9 | BC Lakeview | 59.0 |
| 10 | Alayna Ranney | 23:28.9 | Plainwell | 58.4 |
| 11 | Josie Longcore | 23:35.3 | Plainwell | 56.2 |
| 10 | Ava DeYoung | 23:36.3 | Gobles | 55.9 |
| 12 | Zoie Wood | 23:36.5 | Gobles | 55.8 |
| 10 | Lillian Dewey | 23:40.9 | Hopkins | 54.4 |
| 12 | Sarela Cruz | 23:55.3 | Three Rivers | 49.6 |
| 9 | Ayla Frantz | 23:59.2 | BC Lakeview | 48.3 |
| 9 | Renna Caswell | 24:00.4 | Vicksburg | 47.9 |
| 11 | Maya Grossman | 24:01.6 | Vicksburg | 47.5 |
| 11 | Gabrielle Kilbourn | 24:11.6 | Three Rivers | 44.1 |
| 10 | Lailah Jones | 24:19.8 | BC Lakeview | 41.4 |
| 9 | Olivia Sowton | 24:23.9 | BC Lakeview | 40.0 |
| 10 | Addison Bell | 24:25.8 | Mattawan | 39.4 |
| 9 | Shyanna Buskirk | 24:31.0 | Hopkins | 37.7 |
| 9 | Addison Tomsic | 24:31.6 | Gobles | 37.5 |
| 12 | Elayna Guadamuz | 24:34.9 | BC Lakeview | 36.4 |
| 12 | Ava Vergara | 24:36.7 | Mattawan | 35.8 |
| 9 | Samantha Corbin | 24:38.7 | Plainwell | 35.1 |
| 9 | Molly Bruggink | 24:44.7 | Plainwell | 33.1 |
| 11 | Maija Ruzicka | 24:50.8 | BC Lakeview | 31.1 |
| 12 | Navaya Ingle | 24:51.3 | Hopkins | 30.9 |
| 9 | Everlee Carpenter | 24:52.1 | Constantine | 30.6 |
| 12 | Savannah Headley | 24:52.5 | Three Rivers | 30.5 |
| 12 | Mayeli Diaz | 24:54.0 | Paw Paw | 30.0 |
| 11 | Tana Drobeck | 24:55.2 | Mattawan | 29.6 |
| 11 | Madison Girard | 24:56.3 | BC Lakeview | 29.2 |
| 12 | Alison VanDyke | 24:56.9 | Plainwell | 29.0 |
| 10 | Brooke Carpenter | 25:15.7 | Plainwell | 22.8 |
| 11 | Samantha Giles | 25:21.2 | Fennville | 20.9 |
| 10 | Raina Wiatrolik | 25:30.4 | Paw Paw | 17.9 |
| 10 | Madisyn Lapinski | 25:31.5 | South Haven | 17.5 |
| 12 | Emma Pratt | 25:37.7 | Mattawan | 15.5 |
| 12 | Vanessa Rodriguez | 25:44.6 | Paw Paw | 13.1 |
| 10 | Payton Featherstone | 25:47.2 | Constantine | 12.3 |
| 9 | Ava Bentley | 25:54.2 | Otsego | 9.9 |
| 11 | Alyssa Crain | 26:04.6 | Paw Paw | 6.5 |
| 9 | Claire Fifelski | 26:12.3 | Hopkins | 3.9 |
| 10 | MaKenna Leonard | 26:14.5 | Otsego | 3.2 |
| 10 | Kinsley May | 26:15.3 | Mattawan | 2.9 |
| 10 | Kaylee Katje | 26:15.4 | Hopkins | 2.9 |
| 10 | Karsyn Jacobs | 26:20.8 | Coloma | 1.1 |
| 10 | Ava Boling | 26:21.4 | Paw Paw | 0.9 |