

| Meet | Boys Adj. | Girls Adj. |
| Springport | -6 | 3 |
| Panther Rifle River | -78 | -92 |
| Kingsley | -46 | -45 |
As always, these writeups below will shoutout someone or a team that stood out from the race. That may not be the best runner or the winning team. Perhaps a team that surprised, a runner breaking through, or a runner contributing to a team victory. Of course, if you come to me nicely and want to brag about a fellow team/competitor/teammate, let me know, and I’ll try to give them love further down the line.
Anthony Cole, Roscommon
Must’ve been a tough course over there at White’s Canoe Livery, with adjustments of over a minute. In Anthony’s first season racing for the Bucks, he nabbed a dominant win for his Roscommon team that also won.

Remie Ellis, Eaton Rapids
Coming off an 8th grade season with no finish lower than 2nd, Remie was looking like a sure thing for the Greyhounds (great nickname). And three races in, she’s picked up her first win and first sub-20. I’m sure there’ll be more to come, but that first big league win must be special.
*** = Team State Title type of performance
** = Top-10 Team type of performance
* = Team Qualifier type of performance
BOYS TEAM RATINGS
| Team | Top 5 Avg. | Division | Meet |
| Eaton Rapids | 145.6 | 2 | Springport |
| Jackson Northwest | 75.2 | 2 | Springport |
| Team | Top 5 Avg. | Division | Meet |
| Hanover-Horton* | 160.8 | 3 | Springport |
| Union City | 147.7 | 3 | Springport |
| Roscommon | 135.6 | 3 | Panther Rifle River |
| Standish Sterling | 113.7 | 3 | Panther Rifle River |
| Grayling | 112.8 | 3 | Kingsley |
| Kalkaska | 108.1 | 3 | Kingsley |
| Cheboygan | 105.5 | 3 | Kingsley |
| Quincy | 98.5 | 3 | Springport |
| Kingsley | 92.6 | 3 | Kingsley |
| Stockbridge | 75.4 | 3 | Springport |
| Springport | 62.9 | 3 | Springport |
| Tawas | 60.2 | 3 | Panther Rifle River |
| Team | Top 5 Avg. | Division | Meet |
| Manchester | 119.6 | 4 | Springport |
| Concord | 113.1 | 4 | Springport |
| Jackson Preparatory | 83.4 | 4 | Springport |
| Athens | 63.2 | 4 | Springport |
GIRLS TEAM RATINGS
| Team | Top 5 Avg. | Division | Meet |
| Eaton Rapids | 50.1 | 2 | Springport |
| Team | Top 5 Avg. | Division | Meet |
| Union City | 58.3 | 3 | Springport |
| Cheboygan | 46.9 | 3 | Kingsley |
| Grayling | 32.0 | 3 | Kingsley |
| Quincy | 20.6 | 3 | Springport |
| Hanover-Horton | 9.4 | 3 | Springport |
BOYS INDIVIDUAL RATINGS
| Grade | Name | Time | Team | Rating | Meet |
| 12 | Landen Boulis | 16:59.1 | Hanover-Horton | 182.3 | Springport |
| 12 | Anthony Cole | 18:14.9 | Roscommon | 181.0 | Panther Rifle River |
| 11 | Ben Gautsche | 17:24.2 | Union City | 173.9 | Springport |
| 11 | Grant Johnson | 17:34.4 | Manchester | 170.5 | Springport |
| 10 | Cooper Flick | 17:36.9 | Hanover-Horton | 169.7 | Springport |
| 12 | Jack Huntington | 17:41.4 | Eaton Rapids | 168.2 | Springport |
| 9 | Owen McGlone | 18:42.4 | Kalkaska | 161.2 | Kingsley |
| 11 | Zach Hassenzahl | 18:10.0 | Hanover-Horton | 158.7 | Springport |
| 12 | Tristan Demlow | 18:53.0 | Grayling | 157.7 | Kingsley |
| 10 | William Gancer | 18:13.9 | Stockbridge | 157.4 | Springport |
| 11 | Carson Kiefer | 19:05.2 | Cheboygan | 153.6 | Kingsley |
| 11 | Coltrane Paryani | 19:06.0 | Kalkaska | 153.3 | Kingsley |
| 12 | Jason Shoop | 18:33.0 | Union City | 151.0 | Springport |
| 10 | Chad Tyson | 18:34.3 | Hanover-Horton | 150.6 | Springport |
| 11 | Cole Upper | 19:47.4 | Lincoln-Alcona | 150.2 | Panther Rifle River |
| 10 | Jake Klemmer | 19:47.9 | Roscommon | 150.0 | Panther Rifle River |
| 11 | Paul Herendeen | 18:39.8 | Concord | 148.7 | Springport |
| Sr | Elijah Bauer | 19:28.5 | Traverse City Christian | 145.8 | Kingsley |
| 10 | Duncan Holevac | 18:49.3 | Eaton Rapids | 145.6 | Springport |
| 11 | Paxton Downing | 20:04.9 | Hale | 144.4 | Panther Rifle River |
| 12 | Malachi Payne | 18:54.1 | Union City | 144.0 | Springport |
| 12 | Drew Clingerman | 18:55.3 | Jackson Northwest | 143.6 | Springport |
| 11 | Ethan O’Connor | 18:58.2 | Athens | 142.6 | Springport |
| 9 | Wyatt Hassenzahl | 18:58.4 | Hanover-Horton | 142.5 | Springport |
| 10 | Eli Williamson | 20:17.8 | Standish Sterling | 140.1 | Panther Rifle River |
| 12 | Carter Buckingham | 19:08.5 | Eaton Rapids | 139.2 | Springport |
| 10 | Cullen Decker | 19:10.4 | Union City | 138.5 | Springport |
| 10 | Kevin Sebrell | 19:11.7 | Eaton Rapids | 138.1 | Springport |
| 9 | William (Liam) Mahaffy | 19:53.7 | Grayling | 137.4 | Kingsley |
| 11 | Gage Spencer | 20:26.6 | Beaverton | 137.1 | Panther Rifle River |
| 12 | Noah Worden | 19:14.7 | Eaton Rapids | 137.1 | Springport |
| 12 | Brandon Huntington | 19:17.1 | Eaton Rapids | 136.3 | Springport |
| 9 | Tyler Harris | 19:27.1 | Hanover-Horton | 133.0 | Springport |
| 12 | Cohen Burdick | 19:32.8 | Union City | 131.1 | Springport |
| 10 | Noah June | 19:34.6 | Union City | 130.5 | Springport |
| 11 | Dallas Swaenepoel | 19:36.0 | Vandercook Lake | 130.0 | Springport |
| 11 | Corey Dubnicki | 19:38.4 | Jackson Preparatory | 129.2 | Springport |
| 12 | Matt Coffey | 20:50.9 | Roscommon | 129.0 | Panther Rifle River |
| 9 | Rudy Lowry | 19:50.7 | Hanover-Horton | 125.1 | Springport |
| 10 | Alec Dodak | 19:52.1 | Manchester | 124.6 | Springport |
| 11 | Chayse Jensen | 19:56.7 | Quincy | 123.1 | Springport |
| 11 | Andrew Kiefer | 20:36.8 | Cheboygan | 123.1 | Kingsley |
| 10 | Silas Shepherd | 20:00.4 | Jackson Northwest | 121.9 | Springport |
| 10 | Braeden Hargrove | 21:15.0 | Beaverton | 121.0 | Panther Rifle River |
| 12 | Aidan Taylor | 20:09.2 | Union City | 118.9 | Springport |
| 10 | Michael Navitskis | 20:09.6 | Manchester | 118.8 | Springport |
| 10 | Grant Bulgrien | 20:12.9 | Hanover-Horton | 117.7 | Springport |
| 11 | Maddox Hutchinson | 20:13.5 | Concord | 117.5 | Springport |
| 10 | Aidan Bradley | 20:16.1 | Springport | 116.6 | Springport |
| 11 | Blake Griffis | 20:16.8 | Hanover-Horton | 116.4 | Springport |
| 11 | Trace Fisher | 21:30.9 | Standish Sterling | 115.7 | Panther Rifle River |
| 10 | Tanner Dingman | 20:20.8 | Eaton Rapids | 115.1 | Springport |
| 10 | Jay Bronsink | 20:23.8 | Athens | 114.1 | Springport |
| 10 | Russell Abernathy | 21:07.5 | Cheboygan | 112.8 | Kingsley |
| 9 | Connor Ketchum | 21:09.8 | Grayling | 112.1 | Kingsley |
| 10 | Dayne Ivey | 21:45.6 | Pinconning | 110.8 | Panther Rifle River |
| 12 | Dustin Hamilton | 20:33.8 | Concord | 110.7 | Springport |
| 9 | Carter Feltner | 20:37.0 | Quincy | 109.7 | Springport |
| 11 | Theodore Matheney | 21:50.8 | Roscommon | 109.1 | Panther Rifle River |
| 9 | Hunter Walker | 20:39.7 | Quincy | 108.8 | Springport |
| 9 | Kayden Miller | 21:51.8 | Roscommon | 108.7 | Panther Rifle River |
| 11 | Logan Brown | 21:52.4 | Standish Sterling | 108.5 | Panther Rifle River |
| 9 | Dalton Negro | 21:52.6 | Oscoda | 108.5 | Panther Rifle River |
| 12 | Logan Mishaw | 20:43.8 | Jackson Preparatory | 107.4 | Springport |
| 12 | Diego BoCole | 20:45.4 | Jackson Preparatory | 106.9 | Springport |
| 9 | Christopher Spyker | 21:59.7 | Standish Sterling | 106.1 | Panther Rifle River |
| 9 | Anderson Cook | 20:48.5 | Hanover-Horton | 105.8 | Springport |
| 10 | Brody Wolf | 21:28.9 | Kingsley | 105.7 | Kingsley |
| 12 | Cody Bencovsky | 20:49.6 | Eaton Rapids | 105.5 | Springport |
| 9 | Carson Beach | 20:51.1 | Hanover-Horton | 105.0 | Springport |
| 9 | Luke McKown | 20:51.3 | Union City | 104.9 | Springport |
| 11 | Eric Larson | 22:07.5 | Beaverton | 103.5 | Panther Rifle River |
| 12 | Branden Morley | 22:10.3 | Roscommon | 102.6 | Panther Rifle River |
| 10 | Jace Cota | 22:12.3 | Tawas | 101.9 | Panther Rifle River |
| 9 | Drew Gilde | 21:46.7 | Kingsley | 99.8 | Kingsley |
| 10 | Leo Nothstine | 21:47.1 | Grayling | 99.6 | Kingsley |
| 12 | Lleyton Bauman | 21:07.7 | Concord | 99.4 | Springport |
| 11 | Ryan Lapan | 22:23.1 | Standish Sterling | 98.3 | Panther Rifle River |
| 10 | James Riel | 21:15.6 | Union City | 96.8 | Springport |
| 12 | Austin Brewer | 22:28.5 | Roscommon | 96.5 | Panther Rifle River |
| 11 | Jackson Shetler | 22:02.7 | Kalkaska | 94.4 | Kingsley |
| 10 | Harper Doyle | 21:24.8 | Manchester | 93.7 | Springport |
| 10 | Chase Lawrence | 21:27.2 | Jackson Northwest | 92.9 | Springport |
| 12 | Logan Face | 22:10.1 | Kingsley | 92.0 | Kingsley |
| 11 | Justin Gale | 21:34.4 | Manchester | 90.5 | Springport |
| 10 | Brennan Eaton | 21:36.7 | Eaton Rapids | 89.8 | Springport |
| 10 | Keaton Smith | 21:38.1 | Concord | 89.3 | Springport |
| 11 | Brennan Tamblyn | 21:38.3 | Hanover-Horton | 89.2 | Springport |
| 11 | Lucas MacEwen | 22:59.5 | Tawas | 86.2 | Panther Rifle River |
| 9 | Blake Vallad | 23:06.7 | Standish Sterling | 83.8 | Panther Rifle River |
| 11 | Corbin Bender | 22:35.8 | Kingsley | 83.4 | Kingsley |
| 9 | Alex Avis | 21:57.2 | Stockbridge | 82.9 | Springport |
| 12 | Nathan Peters | 22:39.2 | Kingsley | 82.3 | Kingsley |
| Fr | Mason Jager | 22:40.3 | Traverse City Christian | 81.9 | Kingsley |
| 10 | Dylan McCallister | 22:01.8 | Reading | 81.4 | Springport |
| 11 | Tristin Chartrand | 22:02.6 | Springport | 81.1 | Springport |
| 12 | Finn Coffman | 22:02.7 | Stockbridge | 81.1 | Springport |
| 10 | Brayden Pepper | 22:14.2 | Michigan Center | 77.3 | Springport |
| 10 | Eddie Miller | 22:17.3 | Quincy | 76.2 | Springport |
| 9 | Alex Florian | 22:17.9 | Eaton Rapids | 76.0 | Springport |
| 11 | Alex Hudson | 23:00.5 | Cheboygan | 75.2 | Kingsley |
| 10 | Coy Wood | 22:22.6 | Quincy | 74.5 | Springport |
| 11 | Levi Sterk | 23:04.4 | Kingsley | 73.9 | Kingsley |
| 12 | Brady Tamblyn | 22:30.5 | Hanover-Horton | 71.8 | Springport |
| 12 | James Bradley | 22:42.3 | Hanover-Horton | 67.9 | Springport |
| 9 | Kenny Baker | 23:25.2 | Kalkaska | 66.9 | Kingsley |
| 10 | Hunter Hacker | 22:46.6 | Springport | 66.5 | Springport |
| 11 | Ethan Wiedyk | 23:58.9 | Standish Sterling | 66.4 | Panther Rifle River |
| 10 | Riley Sprague | 24:02.6 | Beaverton | 65.1 | Panther Rifle River |
| 9 | Seth Storm | 23:31.7 | Kalkaska | 64.8 | Kingsley |
| 10 | Collin Mersch | 23:37.1 | Cheboygan | 63.0 | Kingsley |
| 12 | Mason Hawthorne | 23:12.1 | Union City | 58.0 | Springport |
| 10 | Jonah Babbitt | 23:52.9 | Kalkaska | 57.7 | Kingsley |
| 11 | Alex Bontrager | 23:53.9 | Kalkaska | 57.4 | Kingsley |
| 11 | David Longstaff | 23:54.1 | Grayling | 57.3 | Kingsley |
| 12 | Ethan Bradley | 23:36.0 | Stockbridge | 50.0 | Springport |
| 9 | Hunter Bonner | 24:58.0 | Roscommon | 46.7 | Panther Rifle River |
| 10 | Ephraim Conway | 24:28.1 | Kalkaska | 46.0 | Kingsley |
| 10 | Jack Dibert | 23:49.0 | Union City | 45.7 | Springport |
| 9 | Declan Phelps | 23:49.1 | East Jackson | 45.6 | Springport |
| Sr | Alessandro Battista | 25:02.2 | Tawas | 45.3 | Panther Rifle River |
| 11 | Evan Blaskowski | 24:32.8 | Cheboygan | 44.4 | Kingsley |
| 9 | Owen Shetler | 24:35.7 | Kalkaska | 43.4 | Kingsley |
| 10 | Liam Bauman | 24:02.3 | Concord | 41.2 | Springport |
| 11 | Bryant Waugh | 25:15.1 | Standish Sterling | 41.0 | Panther Rifle River |
| 10 | Jordon Patrick | 24:03.4 | Jackson Preparatory | 40.9 | Springport |
| 9 | Luke Arlt | 24:04.0 | Union City | 40.7 | Springport |
| 12 | Grant Cure | 24:13.5 | Hanover-Horton | 37.5 | Springport |
| 12 | Dru Slater | 24:21.5 | Athens | 34.8 | Springport |
| 11 | Nicholes (Nick) Sides | 25:35.5 | Tawas | 34.2 | Panther Rifle River |
| 10 | Michael Payne | 24:25.1 | Quincy | 33.6 | Springport |
| 11 | Henry Brummeler | 25:37.4 | Tawas | 33.5 | Panther Rifle River |
| 9 | Landon Cooley | 25:38.1 | Pinconning | 33.3 | Panther Rifle River |
| 10 | Ben Harrison | 25:39.7 | Tawas | 32.8 | Panther Rifle River |
| 10 | Carson Douglass | 24:28.7 | Jackson Preparatory | 32.4 | Springport |
| 9 | Ashton Enciso | 25:41.1 | Pinconning | 32.3 | Panther Rifle River |
| 9 | David Arbogast | 24:31.2 | Vandercook Lake | 31.6 | Springport |
| 10 | Ashton Dack | 24:42.6 | Jackson Northwest | 27.8 | Springport |
| 9 | Joshua Jordan | 24:50.0 | Springport | 25.3 | Springport |
| 10 | William Taylor | 24:50.5 | Springport | 25.2 | Springport |
| 11 | Robert Hill | 24:51.8 | Michigan Center | 24.7 | Springport |
| 10 | Joseph Kinney | 24:56.9 | Athens | 23.0 | Springport |
| 10 | Issaic Fischer | 25:40.1 | Kalkaska | 22.0 | Kingsley |
| 10 | Kai Arredondo | 25:41.6 | Grayling | 21.5 | Kingsley |
| 10 | Eric Bindemann | 25:42.3 | Kalkaska | 21.2 | Kingsley |
| Fr | Daniel Collins | 26:08.6 | Traverse City Christian | 12.5 | Kingsley |
| 11 | Brady Taylor | 25:36.0 | Hanover-Horton | 10.0 | Springport |
| 12 | Tyler Kanakis | 26:17.2 | Kingsley | 9.6 | Kingsley |
| 9 | Steven Karowich | 25:49.6 | Stockbridge | 5.5 | Springport |
| 11 | Cayson Smith | 27:04.4 | Standish Sterling | 4.5 | Panther Rifle River |
| 10 | Kannon Carpenter | 25:52.7 | Jackson Preparatory | 4.4 | Springport |
| 9 | Caleb Stemaly | 26:01.5 | Athens | 1.5 | Springport |
| 10 | Jose Castro III | 26:45.4 | Cheboygan | 0.2 | Kingsley |
GIRLS INDIVIDUAL RATINGS
| Grade | Name | Time | Team | Rating | Meet |
| 9 | Remie Ellis | 19:36.2 | Eaton Rapids | 126.9 | Springport |
| 12 | Alyssa Runyan | 22:00.2 | Tawas | 110.6 | Panther Rifle River |
| 11 | Chloe Khon | 21:03.3 | Jackson Northwest | 97.9 | Springport |
| 10 | Nico Triebold | 21:58.8 | Grayling | 95.4 | Kingsley |
| 10 | Allison Gautsche | 21:11.3 | Union City | 95.2 | Springport |
| 12 | Skyler Fraley | 21:17.4 | Union City | 93.2 | Springport |
| 10 | Kendyl Musielewicz | 21:43.0 | Quincy | 84.7 | Springport |
| 12 | Lainey Yearling | 22:12.4 | Quincy | 74.9 | Springport |
| 9 | Maisey Toteff | 22:20.1 | Hanover-Horton | 72.3 | Springport |
| 10 | Haley Stimer | 22:33.1 | Concord | 68.0 | Springport |
| 11 | Tierney Hartman | 23:31.0 | Grayling | 64.7 | Kingsley |
| 12 | Samantha Harke | 23:47.4 | Cheboygan | 59.2 | Kingsley |
| 12 | Charlotte Crabbs | 23:01.5 | Quincy | 58.5 | Springport |
| 12 | Alissa Skirka | 23:12.9 | Union City | 54.7 | Springport |
| 12 | Avery Lopez | 25:10.4 | Oscoda | 47.2 | Panther Rifle River |
| 10 | Briahna Campbell | 24:24.7 | Cheboygan | 46.8 | Kingsley |
| 10 | Catie Janisse | 25:14.9 | Roscommon | 45.7 | Panther Rifle River |
| 10 | Davylynn Christie | 25:15.3 | Standish Sterling | 45.6 | Panther Rifle River |
| 11 | Addison Ptasnik | 24:33.4 | Cheboygan | 43.9 | Kingsley |
| 10 | Cloee Rupp | 24:33.8 | Cheboygan | 43.7 | Kingsley |
| 11 | Audrey McManus | 23:50.4 | Eaton Rapids | 42.2 | Springport |
| 11 | Cieara Barrett | 23:53.0 | Concord | 41.3 | Springport |
| 10 | Isabella Hingston | 24:42.8 | Cheboygan | 40.7 | Kingsley |
| 12 | Zoe Hankey | 23:57.4 | Eaton Rapids | 39.9 | Springport |
| 12 | Ava Vaccaro | 24:03.8 | Stockbridge | 37.7 | Springport |
| 11 | JayLee Chapman | 24:05.0 | Stockbridge | 37.3 | Springport |
| 12 | Priya Mericle | 24:17.5 | East Jackson | 33.2 | Springport |
| 12 | Adrianna Soria | 25:12.1 | Grayling | 31.0 | Kingsley |
| 10 | Parker Williams | 24:25.4 | Union City | 30.5 | Springport |
| 10 | Caroline Mason | 24:37.6 | Manchester | 26.5 | Springport |
| 10 | Brooklyn Hekman | 24:38.8 | Eaton Rapids | 26.1 | Springport |
| 9 | Mya Barrett | 24:39.2 | Concord | 25.9 | Springport |
| 12 | Sayla Bender | 25:41.2 | Kingsley | 21.3 | Kingsley |
| 11 | Elizabeth Arlt | 25:03.0 | Union City | 18.0 | Springport |
| 11 | Kennedie Crow | 25:10.3 | Eaton Rapids | 15.6 | Springport |
| 9 | Kylee Jenkins | 26:02.0 | Kalkaska | 14.3 | Kingsley |
| 10 | Courtney Borden | 26:02.4 | Kalkaska | 14.2 | Kingsley |
| 11 | Anna Martin | 26:07.5 | Kalkaska | 12.5 | Kingsley |
| 12 | Emily Jordan | 26:54.8 | Houghton Lake | 12.4 | Panther Rifle River |
| 10 | Laura Janisse | 26:58.1 | Roscommon | 11.3 | Panther Rifle River |
| 12 | Delainey Cottrell | 25:24.8 | Hanover-Horton | 10.7 | Springport |
| 10 | Carly Smith | 25:41.1 | Union City | 5.3 | Springport |
| 11 | Laura Spyker | 27:26.8 | Standish Sterling | 1.7 | Panther Rifle River |
| 9 | Audrey Genix | 25:51.9 | East Jackson | 1.7 | Springport |
| 10 | Molly Wright | 26:42.0 | Grayling | 1.0 | Kingsley |
| 12 | Audrey Nguyen | 27:30.3 | Tawas | 0.6 | Panther Rifle River |