For the 2021 outdoor track season in the 1600m, 1003 boys broke 5:00 and 766 girls broke 6:00. Here’s a breakdown of the top schools in producing these ultra fast athletes:
(No fancy graphics this time, just raw numbers. Time to get workin’ on that summer preview!)
Girls
Top 10 – All Divisions
| Team | Number |
| Ann Arbor Pioneer | 12 |
| Saline | 11 |
| Salem | 10 |
| Romeo | 9 |
| Ann Arbor Skyline | 8 |
| Dexter | 8 |
| Traverse City Central | 8 |
| Temperance Bedford | 8 |
| Mason | 7 |
| Otsego | 7 |
| Bay City Western | 7 |
| East Grand Rapids | 7 |
| Macomb Dakota | 7 |
| Northville | 7 |
| Plymouth | 7 |
Top 5 – Division 1
| Team | Number |
| Ann Arbor Pioneer | 12 |
| Saline | 11 |
| Salem | 10 |
| Romeo | 9 |
| Ann Arbor Skyline | 8 |
| Dexter | 8 |
| Traverse City Central | 8 |
| Temperance Bedford | 8 |
Top 5 – Division 2
| Team | Number |
| Mason | 7 |
| Otsego | 7 |
| Forest Hills Eastern | 6 |
| Chelsea | 5 |
| Grand Rapids Christian | 5 |
| Petoskey | 5 |
Top 5 – Division 3
| Team | Number |
| Shepherd | 6 |
| Hart | 5 |
| Ithaca | 5 |
| Kent City | 5 |
| Pewamo-Westphalia | 5 |
Top 5 – Division 4
| Team | Number |
| Hillsdale Academy | 5 |
| Adrian Lenawee Christian | 2 |
| Fruitport Calvary Christian | 2 |
| Lansing Christian | 2 |
| Mt. Pleasant Sacred Heart | 2 |
| Wyoming Potter’s House | 2 |
Upper Peninsula & Home School
| Team | Number |
| Houghton | 3 |
| Capital Homeschool | 3 |
| Chassell | 2 |
| Negaunee | 2 |
| Rudyard | 2 |
| Sault Ste. Marie | 2 |
Boys
Top 10 – All Divisions
| Team | Number |
| Northville | 19 |
| Ann Arbor Pioneer | 18 |
| Saline | 15 |
| Brighton | 13 |
| Novi | 13 |
| Salem | 13 |
| Romeo | 11 |
| East Grand Rapids | 10 |
| Caledonia | 9 |
| Lake Orion | 9 |
| Okemos | 9 |
| Saginaw Heritage | 9 |
| Traverse City Central | 9 |
| Utica | 9 |
Top 5 – Division 1
| Team | Number |
| Northville | 19 |
| Ann Arbor Pioneer | 18 |
| Saline | 15 |
| Brighton | 13 |
| Novi | 13 |
| Salem | 13 |
Top 5 – Division 2
| Team | Number |
| Chelsea | 8 |
| Otsego | 7 |
| Adrian | 6 |
| Petoskey | 6 |
| St. Johns | 6 |
Top 5 – Division 3
| Team | Number |
| Caro | 5 |
| Traverse City St. Francis | 5 |
| Grandville Calvin Christian | 3 |
| Hanover-Horton | 3 |
| Hart | 3 |
| Ithaca | 3 |
| New Lothrop | 3 |
| Potterville | 3 |
Top 5 – Division 4
| Team | Number |
| Wyoming Potter’s House | 6 |
| Petoskey St. Michael Academy | 5 |
| Saugatuck | 5 |
| Carson City-Crystal | 4 |
| Unionville-Sebewaing | 3 |
Upper Peninsula & Home School
| Team | Number |
| Marquette | 4 |
| Sault Ste. Marie | 4 |
| Capital Homeschool | 4 |
| Houghton | 3 |
| GR Chariots of Fire Homeschool | 3 |
| Dollar Bay | 2 |
| Ishpeming | 2 |
Combined (Girls + Boys)
Top 25 – All Divisions
| Team | Boys | Girls | Total |
| Ann Arbor Pioneer | 18 | 12 | 30 |
| Northville | 19 | 7 | 26 |
| Saline | 15 | 11 | 26 |
| Salem | 13 | 10 | 23 |
| Romeo | 11 | 9 | 20 |
| Brighton | 13 | 5 | 18 |
| East Grand Rapids | 10 | 7 | 17 |
| Novi | 13 | 4 | 17 |
| Traverse City Central | 9 | 8 | 17 |
| Ann Arbor Skyline | 7 | 8 | 15 |
| Otsego | 7 | 7 | 14 |
| Dexter | 6 | 8 | 14 |
| Macomb Dakota | 7 | 7 | 14 |
| Okemos | 9 | 5 | 14 |
| Plymouth | 7 | 7 | 14 |
| Chelsea | 8 | 5 | 13 |
| Caledonia | 9 | 4 | 13 |
| Hartland | 7 | 6 | 13 |
| Lake Orion | 9 | 4 | 13 |
| Pinckney | 8 | 5 | 13 |
| Rockford | 8 | 5 | 13 |
| Utica | 9 | 4 | 13 |
| Jenison | 6 | 6 | 12 |
| Portage Central | 7 | 5 | 12 |
| Traverse City West | 8 | 4 | 12 |
| Walled Lake Northern | 7 | 5 | 12 |
Top 10 – Division 1
| Team | Boys | Girls | Total |
| Ann Arbor Pioneer | 18 | 12 | 30 |
| Northville | 19 | 7 | 26 |
| Saline | 15 | 11 | 26 |
| Salem | 13 | 10 | 23 |
| Romeo | 11 | 9 | 20 |
| Brighton | 13 | 5 | 18 |
| East Grand Rapids | 10 | 7 | 17 |
| Novi | 13 | 4 | 17 |
| Traverse City Central | 9 | 8 | 17 |
| Ann Arbor Skyline | 7 | 8 | 15 |
Top 10 – Division 2
| Team | Boys | Girls | Total |
| Otsego | 7 | 7 | 14 |
| Chelsea | 8 | 5 | 13 |
| Petoskey | 6 | 5 | 11 |
| Forest Hills Eastern | 4 | 6 | 10 |
| Mason | 3 | 7 | 10 |
| Grand Rapids Christian | 4 | 5 | 9 |
| Linden | 5 | 4 | 9 |
| St. Johns | 6 | 3 | 9 |
| Adrian | 6 | 2 | 8 |
| Flint Powers Catholic | 5 | 3 | 8 |
| Freeland | 4 | 4 | 8 |
Top 10 – Division 3
| Team | Boys | Girls | Total |
| Hart | 3 | 5 | 8 |
| Ithaca | 3 | 5 | 8 |
| Shepherd | 2 | 6 | 8 |
| St. Louis | 4 | 4 | 8 |
| Traverse City St. Francis | 5 | 3 | 8 |
| Caro | 5 | 2 | 7 |
| Kent City | 2 | 5 | 7 |
| Pewamo-Westphalia | 2 | 5 | 7 |
| Benzie Central | 2 | 4 | 6 |
| Grandville Calvin Christian | 3 | 3 | 6 |
Top 10 – Division 4
| Team | Boys | Girls | Total |
| Wyoming Potter’s House | 6 | 2 | 8 |
| Hillsdale Academy | 1 | 5 | 6 |
| Saugatuck | 5 | 1 | 6 |
| Petoskey St. Michael Academy | 5 | 5 | |
| Kalamazoo Christian | 2 | 2 | 4 |
| Mt. Pleasant Sacred Heart | 2 | 2 | 4 |
| Carson City-Crystal | 4 | 4 | |
| Adrian Lenawee Christian | 1 | 2 | 3 |
| Concord | 2 | 1 | 3 |
| Deckerville | 2 | 1 | 3 |
| Johannesburg-Lewiston | 2 | 1 | 3 |
| Petersburg-Summerfield | 2 | 1 | 3 |
| Plymouth Christian Academy | 2 | 1 | 3 |
| Unionville-Sebewaing | 3 | 3 |
Top UP and Home School
| Team | Boys | Girls | Total |
| Capital Homeschool | 4 | 3 | 7 |
| Houghton | 3 | 3 | 6 |
| Sault Ste. Marie | 4 | 2 | 6 |
| Marquette | 4 | 1 | 5 |
| Chassell | 1 | 2 | 3 |
| Ishpeming | 2 | 1 | 3 |



