HYPOTHETICAL MEET – AKA THE ACTUAL RANKINGS
Rank | Region | Team | Score |
1 | 23 | Hanover-Horton | 179 |
2 | 19 | Charlevoix | 278 |
3 | 19 | Traverse City St. Francis | 340 |
4 | 20 | Benzie Central | 345 |
5 | 20 | Hart | 356 |
6 | 21 | Grandville Calvin Christian | 407 |
7 | 24 | Pewamo-Westphalia | 408 |
8 | 21 | Grand Rapids Covenant Christian | 476 |
9 | 24 | New Lothrop | 488 |
10 | 27 | Clinton | 505 |
11 | 24 | St. Louis | 532 |
12 | 22 | Saugatuck | 570 |
13 | 25 | Shepherd | 573 |
14 | 19 | Harbor Springs | 587 |
15 | 22 | Bloomingdale | 588 |
16 | 25 | Caro | 635 |
17 | 24 | Ithaca | 642 |
18 | 24 | Montrose | 683 |
19 | 22 | Watervliet | 712 |
20 | 23 | Bronson | 765 |
21 | 24 | Leslie | 802 |
22 | 23 | Jonesville | 933 |
23 | 19 | Roscommon | 947 |
24 | 24 | Potterville | 953 |
25 | 26 | Madison Heights Bishop Foley | 967 |
TOP 5 AVERAGE
Rank | Team | Top 5 Avg. |
1 | Hanover-Horton | 184.0 |
2 | Benzie Central | 178.4 |
3 | Charlevoix | 177.4 |
4 | Pewamo-Westphalia | 175.6 |
5 | Traverse City St. Francis | 175.4 |
6 | Hart | 174.4 |
7 | New Lothrop | 174.1 |
8 | Grandville Calvin Christian | 174 |
9 | Grand Rapids Covenant Christian | 170.2 |
10 | Saugatuck | 170.1 |
11 | Bloomingdale | 167.8 |
12 | Ithaca | 167.8 |
13 | Clinton | 167.1 |
14 | St. Louis | 166.3 |
15 | Shepherd | 166.2 |
16 | Harbor Springs | 166.0 |
17 | Montrose | 164.7 |
18 | Caro | 163.1 |
19 | Watervliet | 161.6 |
20 | Bronson | 160.4 |
21 | Jonesville | 159.8 |
22 | Leslie | 158.0 |
23 | Cass City | 157.2 |
24 | Roscommon | 156.3 |
25 | Memphis | 155.2 |
TOP 7 AVERAGE
Rank | Team | Top 7 Avg. |
1 | Hanover-Horton | 178.2 |
2 | Traverse City St. Francis | 171.6 |
3 | Charlevoix | 171.3 |
4 | Benzie Central | 168.5 |
5 | Hart | 167.5 |
6 | New Lothrop | 166.6 |
7 | Pewamo-Westphalia | 165.9 |
8 | Clinton | 164.5 |
9 | Grandville Calvin Christian | 163.6 |
10 | Grand Rapids Covenant Christian | 163.5 |
11 | Shepherd | 159.7 |
12 | St. Louis | 158.3 |
13 | Caro | 158.2 |
14 | Ithaca | 157.7 |
15 | Harbor Springs | 157.3 |
16 | Saugatuck | 155.7 |
17 | Watervliet | 153.8 |
18 | Bronson | 153.6 |
19 | Leslie | 152.6 |
20 | Bloomingdale | 150.5 |
21 | Madison Heights Bishop Foley | 149.0 |
22 | Manchester | 147.8 |
23 | Roscommon | 147.0 |
24 | Jonesville | 146.6 |
25 | Montague | 146.3 |
TOP 5 SPREAD
Rank | Team | Top 5 Spread |
1 | Ovid-Elsie | 7.5 |
2 | Manchester | 11.7 |
3 | Clinton | 14.9 |
4 | St. Louis | 17.3 |
5 | Stockbridge | 17.6 |
6 | Dundee | 19.3 |
7 | Charlevoix | 21.2 |
8 | Hanover-Horton | 22.7 |
9 | Caro | 23.3 |
10 | Ann Arbor Greenhills | 23.3 |
11 | Constantine | 24.3 |
12 | Leslie | 24.4 |
13 | Wyoming Lee | 24.5 |
14 | Capac | 24.6 |
15 | Hart | 25.6 |
16 | Harrison | 27.5 |
17 | Reese | 27.6 |
18 | Traverse City St. Francis | 27.7 |
19 | Watervliet | 28.2 |
20 | Grand Rapids Covenant Christian | 28.8 |
21 | Shepherd | 29.7 |
22 | Blissfield | 30.9 |
23 | Mason County Central | 32.1 |
24 | Grayling | 32.4 |
25 | Sanford-Meridian | 32.5 |
TOP 7 SPREAD
Rank | Team | Top 7 Spread |
1 | Manchester | 18.0 |
2 | Clinton | 19.5 |
3 | Ovid-Elsie | 28.2 |
4 | Wyoming Lee | 28.6 |
5 | Stockbridge | 30.4 |
6 | Grand Rapids Covenant Christian | 32.3 |
7 | Dundee | 32.6 |
8 | Hanover-Horton | 32.9 |
9 | Traverse City St. Francis | 33.2 |
10 | Charlevoix | 34.3 |
11 | Madison Heights Bishop Foley | 35.3 |
12 | Leslie | 36.9 |
13 | Chesaning | 37.6 |
14 | Caro | 38.9 |
15 | Shepherd | 39.5 |
16 | Kalkaska | 42.6 |
17 | Mason County Central | 44.2 |
18 | St. Louis | 44.4 |
19 | Harbor Springs | 44.5 |
20 | Watervliet | 45.6 |
21 | Holland Black River | 47.7 |
22 | Springport | 48.0 |
23 | Bronson | 50.1 |
24 | Hart | 52.2 |
25 | Grandville Calvin Christian | 53.5 |