Boys Adjustment: -15
Girls Adjustment: -15
Runner of the Meet
Quinn Cullen, Brighton. Normally, I’d feature a runner from the winning team, but Quinn’s performance is hard to ignore. After being above 17:15 all throughout his first two years, he’s dropped a minute in this, September of his junior year.
Boys
11 | Owen Johnson | Ann Arbor Pioneer | 200.9 |
11 | Quinn Cullen | Brighton | 198.9 |
11 | Henry MonteSano | Ann Arbor Pioneer | 195.0 |
12 | Max Klarman | Ann Arbor Pioneer | 188.6 |
11 | Jack Campbell | Brighton | 184.9 |
11 | Fred Wallace | Ann Arbor Pioneer | 184.8 |
12 | Andrew Wilson | Brighton | 184.7 |
12 | Ben Jakabcsin | Ann Arbor Pioneer | 181.4 |
9 | Tyler Langley | Brighton | 180.6 |
10 | Roman Cortina | Ann Arbor Pioneer | 180.0 |
11 | Lucas Seng | Brighton | 176.6 |
12 | Ethan Lee | Brighton | 176.0 |
10 | Brady Matuszewski | Brighton | 175.0 |
12 | Kevin Dancey | Ann Arbor Pioneer | 175.0 |
12 | Garrett Kracht | Ann Arbor Pioneer | 171.2 |
9 | Luke Campbell | Brighton | 169.8 |
9 | Eric Overdier | Ann Arbor Pioneer | 169.4 |
11 | Levi Straszewski | Ann Arbor Pioneer | 168.8 |
12 | Donovan White | Brighton | 167.0 |
9 | Vincent Peterson S… | Ann Arbor Pioneer | 166.8 |
11 | Matt Ruud | Ann Arbor Pioneer | 165.0 |
10 | Dylan White | Brighton | 164.2 |
12 | Andrew Simon | Brighton | 164.0 |
11 | Ashton Krill | Brighton | 162.1 |
11 | Risto Crouse | Brighton | 161.5 |
10 | Chase Klapthor | Ann Arbor Pioneer | 161.2 |
10 | Brayden Morris | Brighton | 158.3 |
12 | Clark Mitchell | Ann Arbor Pioneer | 157.2 |
11 | Jadon Sterken | Ann Arbor Pioneer | 155.9 |
9 | Bode Cooper | Brighton | 155.8 |
12 | Peter Bonasso | Ann Arbor Pioneer | 155.7 |
11 | Evan Ross | Brighton | 154.1 |
11 | Peter Florence | Ann Arbor Pioneer | 151.9 |
11 | Avery Morton | Brighton | 150.6 |
10 | Henry LiPuma | Ann Arbor Pioneer | 148.2 |
10 | Quinn Johnson | Brighton | 145.9 |
9 | Owen Nesbit | Ann Arbor Pioneer | 144.4 |
10 | Andrew Grier | Ann Arbor Pioneer | 144.1 |
9 | Aaron Sterken | Ann Arbor Pioneer | 144.0 |
9 | Patrick Donoghue | Ann Arbor Pioneer | 143.5 |
11 | Wil Pinkerton | Ann Arbor Pioneer | 142.4 |
10 | Wade Cunningham | Ann Arbor Pioneer | 138.8 |
11 | Josh Fuhst | Brighton | 137.9 |
9 | Nathan Moskal | Brighton | 137.8 |
9 | Blake Jones | Brighton | 135.3 |
9 | Joey Stevenson | Ann Arbor Pioneer | 135.2 |
10 | John McHugh | Brighton | 133.1 |
9 | Ewan Lemens | Ann Arbor Pioneer | 132.2 |
9 | Ian Cox | Brighton | 128.4 |
9 | Ryan Bell | Brighton | 127.3 |
11 | Bryyce Reynolds | Brighton | 123.2 |
11 | Joseph Hanna | Brighton | 123.1 |
9 | Wyatt Nabozny | Brighton | 113.5 |
10 | Thomas Kerber | Ann Arbor Pioneer | 110.9 |
9 | Liam Bredeweg | Ann Arbor Pioneer | 110.5 |
11 | Anton Ford | Brighton | 109.9 |
9 | Gabe Sanborn | Ann Arbor Pioneer | 106.7 |
9 | Elijah Grove | Brighton | 106.4 |
12 | Grant Smith | Brighton | 103.0 |
11 | Joe Williams | Ann Arbor Pioneer | 100.7 |
9 | Aldus Yun | Ann Arbor Pioneer | 99.6 |
9 | Luke Mazaitis | Brighton | 90.1 |
9 | Josh Hamilton | Brighton | 88.7 |
11 | Elliott Varnum | Ann Arbor Pioneer | 87.5 |
9 | Wyatt Hockley | Ann Arbor Pioneer | 84.4 |
9 | Julian Snelling | Ann Arbor Pioneer | 80.0 |
10 | Shosuke Arai | Brighton | 78.1 |
11 | Eric Cummings | Ann Arbor Pioneer | 75.3 |
11 | Jayson York | Brighton | 61.8 |
9 | Jayden Dally | Brighton | 59.3 |
9 | Evan Marsee | Ann Arbor Pioneer | 56.2 |
9 | Michael Gronewold | Ann Arbor Pioneer | 53.0 |
9 | Jacob Cruz | Ann Arbor Pioneer | 51.4 |
11 | Justin Lim | Ann Arbor Pioneer | 45.1 |
9 | Lukas Rasche | Ann Arbor Pioneer | 37.1 |
11 | Cole Osgood | Brighton | 36.3 |
9 | Viktor Vasicek | Ann Arbor Pioneer | 34.0 |
9 | Stewart Jamsen | Ann Arbor Pioneer | 33.0 |
9 | Ben Botkin | Ann Arbor Pioneer | 28.3 |
9 | Adam Porter | Ann Arbor Pioneer | 27.8 |
9 | Karl A. Reusze | Brighton | 26.0 |
9 | Kei Murikami | Ann Arbor Pioneer | 7.3 |
Girls
11 | Cookie Baugh | Ann Arbor Pioneer | 152.7 |
11 | Katie Carothers | Brighton | 142.8 |
9 | Rachel Forsyth | Ann Arbor Pioneer | 131.0 |
9 | Carrigan Eberly | Brighton | 126.6 |
11 | Charlotte Batra | Ann Arbor Pioneer | 121.5 |
12 | Anna Dudek | Ann Arbor Pioneer | 120.2 |
10 | Emily Cooper | Ann Arbor Pioneer | 114.7 |
10 | Amanda Simon | Brighton | 113.3 |
9 | Sylvia Sanok Dufallo | Ann Arbor Pioneer | 109.5 |
10 | Amelia Kashian | Brighton | 100.9 |
11 | Ellie Stark | Brighton | 100.0 |
11 | Karly Lynch | Brighton | 97.0 |
11 | Hannah Tsiang | Brighton | 93.3 |
12 | Morgan Crompton | Brighton | 86.9 |
12 | Lauren Jamsen | Ann Arbor Pioneer | 82.6 |
10 | Allison Nutt | Ann Arbor Pioneer | 81.7 |
9 | Gabrielle Bolitho | Brighton | 79.7 |
12 | Genna Novara | Ann Arbor Pioneer | 75.9 |
9 | Mia Berens | Ann Arbor Pioneer | 73.5 |
9 | Eleanor Vogel | Ann Arbor Pioneer | 71.7 |
9 | Lydia Bowman | Ann Arbor Pioneer | 70.9 |
9 | Emilee Balzer | Brighton | 65.7 |
10 | Andrea Repyak | Brighton | 65.7 |
11 | Mara Krupka | Ann Arbor Pioneer | 62.8 |
10 | Naomi Kaczor | Ann Arbor Pioneer | 59.8 |
11 | Laura Simon | Ann Arbor Pioneer | 42.8 |
11 | Caleigh Hurley | Brighton | 40.4 |
11 | Morgan Waggoner | Brighton | 39.4 |
10 | Margriet Poppens | Ann Arbor Pioneer | 37.5 |
9 | Megan Kowalski | Brighton | 37.3 |
10 | Claire Stanko | Ann Arbor Pioneer | 36.4 |
11 | Paige Hockley | Ann Arbor Pioneer | 36.2 |
10 | Heather Woodward | Brighton | 33.8 |
10 | Madeline Hood | Ann Arbor Pioneer | 31.3 |
11 | Anneliese Jones | Ann Arbor Pioneer | 29.2 |
9 | Charlotte Kime | Brighton | 28.9 |
12 | Paige McCreadie | Ann Arbor Pioneer | 26.4 |
11 | Melanie Valtadoros | Ann Arbor Pioneer | 22.9 |
10 | Lucy Mejia | Brighton | 18.4 |
9 | Natalie Syversen | Brighton | 16.8 |
12 | Grace Jackel | Ann Arbor Pioneer | 14.6 |
9 | Erin Simmermon | Brighton | 10.5 |
9 | Rachel Riefe | Brighton | 9.1 |
10 | Veronica Weinberg | Ann Arbor Pioneer | 4.5 |