


Boys Adjustment: +17
Girls Adjustment: +18
STEPPIN’ UP ON REGIONAL DAY
With such strong top-3’s spanning across both genders, there wasn’t much opportunity for team upsets or surprise bids to MIS. There were however, a few individuals deserving of mention:
Lena Wendt, Hastings – who has undergone a massive transformation over the course of the season. Her freshman fall began with three straight 22:00+ efforts. By October, her times had shifted to the 20’s. And by championship season, she’d moved to the 19’s with a 3rd place finish in the I-8 and a 12th place, 19:18 here.
Aaron Martinson, Portland – has shown a tendency to bring his best offerings to the regional stage. Last year, it was a sub-18, the first of his career. On Saturday, it was his first foray into the mid-16’s after a month of 16:5x performances. What a change from 2025 to now as well, you can’t help but think that regional race from last fall added to the fire under Martinson, bringing him to this point.
*** = State Title Contender
** = Top Ten Contender
* = Team State Qualifier
Based on the 2021-2025 ratings.
BOYS TEAM RATINGS
| Team | Top-5 Avg. |
| East Grand Rapids** | 189.9 |
| Forest Hills Eastern** | 188.7 |
| Grand Rapids Christian** | 187.6 |
| Grand Rapids South Christian | 169.4 |
| Grand Rapids NorthPointe Christian | 168.2 |
| Middleville Thornapple-Kellogg | 153.4 |
| GR West Michigan Aviation | 153.0 |
| Hopkins | 144.9 |
| Hastings | 142.4 |
| Grand River Preparatory | 136.0 |
| Wayland Union | 133.0 |
| Lake Odessa Lakewood | 129.3 |
| Ionia | 124.7 |
| Portland | 122.2 |
| Battle Creek Pennfield | 89.0 |
GIRLS TEAM RATINGS
| Team | Top-5 Avg. |
| Grand Rapids Christian** | 130.0 |
| Grand Rapids South Christian** | 128.8 |
| East Grand Rapids** | 119.0 |
| Middleville Thornapple-Kellogg | 112.2 |
| Hastings | 103.5 |
| GR West Michigan Aviation | 95.5 |
| Grand Rapids NorthPointe Christian | 89.5 |
| Hopkins | 85.6 |
| Wayland Union | 85.5 |
| Forest Hills Eastern | 82.3 |
| Ionia | 64.5 |
| Grand River Preparatory | 31.3 |
| Portland | 17.4 |
| Battle Creek Pennfield | 1.6 |
BOYS INDIVIDUAL RATINGS
| Grade | Name | Time | Team | Rating |
| 11 | Micah Becker | 15:32.7 | East Grand Rapids | 203.4 |
| 11 | Grayson Michels | 15:36.5 | FHE Ada Forest Hills Eastern | 202.2 |
| 11 | Ashton Fink | 15:38.2 | GR Christian | 201.6 |
| 12 | Steven Zawacki | 15:54.3 | FHE Ada Forest Hills Eastern | 196.2 |
| 12 | Thomas Fisher | 15:56.7 | East Grand Rapids | 195.4 |
| 11 | James Scholten-Holcomb | 15:57.5 | GR Christian | 195.2 |
| 11 | Jacob Kornoely | 15:58.2 | GR West Mich. Aviation | 194.9 |
| 11 | Tate VanDaele | 16:12.0 | FHE Ada Forest Hills Eastern | 190.3 |
| 10 | Hudson Kemper | 16:15.6 | GR South Christian | 189.1 |
| 11 | Beckett Kneisel | 16:21.0 | East Grand Rapids | 187.3 |
| 9 | Bennett Piippo | 16:24.8 | GR NorthPointe Christian | 186.1 |
| 11 | Kash Moored | 16:25.6 | Hopkins | 185.8 |
| 12 | Lucas Aardema | 16:29.5 | East Grand Rapids | 184.5 |
| 9 | Bennett Teitsma | 16:31.0 | GR Christian | 184.0 |
| 12 | Ben Verlin | 16:35.1 | GR South Christian | 182.6 |
| 9 | Evan Occhipinti | 16:35.6 | FHE Ada Forest Hills Eastern | 182.5 |
| 10 | Aaron Martinson | 16:35.9 | Portland | 182.4 |
| 12 | Josiah Rozema | 16:45.5 | GR South Christian | 179.2 |
| 12 | Sean Wilson-Ross | 16:46.4 | East Grand Rapids | 178.9 |
| 10 | Seth Sytsma | 16:47.0 | GR Christian | 178.7 |
| 12 | Elias DeJong | 16:47.7 | GR Christian | 178.4 |
| 12 | Easton McCloy | 16:48.8 | GR NorthPointe Christian | 178.1 |
| 10 | Luke Worley | 17:03.3 | GR NorthPointe Christian | 173.2 |
| 10 | Owen Bremer | 17:05.2 | Middleville Thornapple-Kellogg | 172.6 |
| 12 | Quinn Sanderson | 17:05.6 | FHE Ada Forest Hills Eastern | 172.5 |
| 12 | Chase Woller-Skar | 17:21.8 | East Grand Rapids | 167.1 |
| 9 | Wesley Scholten-Holcomb | 17:27.1 | GR Christian | 165.3 |
| 11 | Max Rampe | 17:27.2 | FHE Ada Forest Hills Eastern | 165.3 |
| 12 | Riley Day | 17:33.7 | FHE Ada Forest Hills Eastern | 163.1 |
| 12 | Mason Fein | 17:39.6 | Wayland Union | 161.1 |
| 11 | Xander Towery | 17:45.0 | Ionia | 159.3 |
| 9 | Ryan Labeau | 17:45.5 | GR West Mich. Aviation | 159.2 |
| 11 | Garrett Holzhausen | 17:45.7 | Middleville Thornapple-Kellogg | 159.1 |
| 11 | Jackson McKinney | 17:51.1 | Hastings | 157.3 |
| 12 | Gavin Schans | 17:52.5 | Hopkins | 156.8 |
| 9 | Cooper Agee | 17:55.9 | GR West Mich. Aviation | 155.7 |
| 9 | Henry Straveler | 17:57.8 | East Grand Rapids | 155.1 |
| 11 | Liam Thelen | 17:59.8 | Ionia | 154.4 |
| 12 | Grady Galaviz | 18:00.6 | Middleville Thornapple-Kellogg | 154.1 |
| 11 | Joseph Segard | 18:01.5 | GR NorthPointe Christian | 153.8 |
| 11 | Mason Reichert | 18:07.8 | Wyoming Godwin Heights | 151.7 |
| 12 | Austin Finkbeiner | 18:11.2 | Grand River Prep | 150.6 |
| 11 | Ryan Sorrell | 18:13.2 | GR NorthPointe Christian | 149.9 |
| 12 | Elijah Louissaint | 18:13.9 | Grand River Prep | 149.7 |
| 10 | Gage Roodvoets | 18:14.5 | GR South Christian | 149.5 |
| 11 | Donnie Richmond | 18:15.5 | Portland | 149.2 |
| 12 | Alberto Mandujando | 18:17.8 | Wayland Union | 148.4 |
| 11 | Ethan Langmaack | 18:17.9 | Lake Odessa Lakewood | 148.4 |
| 12 | Tyler Buck | 18:23.7 | GR South Christian | 146.4 |
| 10 | Parker Robinett | 18:25.6 | Middleville Thornapple-Kellogg | 145.8 |
| 11 | Hayden Vess | 18:27.9 | GR Christian | 145.0 |
| 12 | Kaden Rohrbacher | 18:32.3 | Lake Odessa Lakewood | 143.6 |
| 9 | Jackson Storrs | 18:32.5 | Hastings | 143.5 |
| 11 | Eli Li | 18:33.7 | Hastings | 143.1 |
| 12 | Lucas Halanski | 18:35.3 | Lake Odessa Lakewood | 142.6 |
| 11 | Luis Hirt | 18:36.5 | GR NorthPointe Christian | 142.2 |
| 10 | Nate Zondervan | 18:38.8 | GR South Christian | 141.4 |
| 11 | Xavier Peralta | 18:46.4 | Grand River Prep | 138.9 |
| 9 | Henry Hulst | 18:46.5 | GR South Christian | 138.8 |
| 12 | Nathan Sanderson | 18:49.4 | GR NorthPointe Christian | 137.9 |
| 9 | Sutton Ingle | 18:50.6 | Hopkins | 137.5 |
| 10 | Logan Kipen | 18:56.0 | Hopkins | 135.7 |
| 12 | Jerin Donker | 18:56.2 | Middleville Thornapple-Kellogg | 135.6 |
| 11 | Parker Erb | 18:56.8 | Hastings | 135.4 |
| 10 | Owen Wygant | 18:59.5 | BC Pennfield | 134.5 |
| 9 | Julian Kretz | 19:05.1 | Hastings | 132.6 |
| 11 | Pender Workman | 19:09.2 | Middleville Thornapple-Kellogg | 131.3 |
| 9 | Ethan Fein | 19:11.6 | Wayland Union | 130.5 |
| 12 | Tim Finkbeiner | 19:14.8 | Grand River Prep | 129.4 |
| 9 | Henry Kornoely | 19:15.4 | GR West Mich. Aviation | 129.2 |
| 11 | Tanner Krzysik | 19:16.1 | Hastings | 129.0 |
| 11 | Alex Timmers | 19:19.0 | Hastings | 128.0 |
| 10 | Dimitrios Duque-Rico | 19:24.9 | GR West Mich. Aviation | 126.0 |
| 11 | Colton Seger | 19:27.2 | GR West Mich. Aviation | 125.3 |
| 9 | Jaxson Wittenbach | 19:33.8 | Ionia | 123.1 |
| 10 | Aiden Espinoza | 19:44.0 | Portland | 119.7 |
| 10 | Evan Kamps | 19:47.0 | GR West Mich. Aviation | 118.7 |
| 10 | Carter Bultje | 19:53.3 | Wayland Union | 116.6 |
| 10 | Nolan Prime | 19:56.1 | Middleville Thornapple-Kellogg | 115.6 |
| 10 | James Feldpausch | 20:00.2 | Portland | 114.3 |
| 11 | Trevin Hegner | 20:00.3 | BC Pennfield | 114.2 |
| 9 | Jackson Pepper | 20:01.8 | Lake Odessa Lakewood | 113.7 |
| 11 | Frank Kelley III | 20:09.3 | Grand River Prep | 111.2 |
| 11 | Cooper Highlen | 20:15.8 | Ionia | 109.1 |
| 11 | Tucker Jorgensen | 20:16.6 | Hopkins | 108.8 |
| 10 | Shayne Krasinski | 20:17.8 | Wayland Union | 108.4 |
| 11 | Grady Johnston | 20:33.3 | Hopkins | 103.2 |
| 10 | Emmett Houseman | 20:41.7 | Hopkins | 100.4 |
| 11 | Gibson Yeiter | 20:47.9 | Lake Odessa Lakewood | 98.4 |
| 9 | Lucas Ewing | 20:58.1 | Wayland Union | 95.0 |
| 10 | Isaiah Spencer | 21:12.3 | Grand River Prep | 90.2 |
| 10 | Sawyer Rudy | 21:46.1 | BC Pennfield | 79.0 |
| 10 | Luis Guiterrez | 21:50.7 | Ionia | 77.4 |
| 10 | Nash Scott | 22:37.9 | BC Pennfield | 61.7 |
| 12 | Jackson Byers | 22:52.1 | Wayland Union | 57.0 |
| 9 | Sam Beardsley | 22:55.8 | BC Pennfield | 55.7 |
| 11 | Noah Huffine | 23:26.9 | Portland | 45.4 |
| 10 | Maddix Thomas | 23:39.0 | Lake Odessa Lakewood | 41.3 |
| 9 | Isaak Russo | 24:00.7 | Portland | 34.1 |
GIRLS INDIVIDUAL RATINGS
| Grade | Name | Time | Team | Rating |
| 12 | Caroline Randall | 17:44.7 | Hastings | 159.1 |
| 11 | Tiffany DeMaagd | 18:35.4 | GR South Christian | 142.2 |
| 12 | Zoe Hoekstra | 18:43.0 | GR Christian | 139.7 |
| 10 | Noelle Hulst | 18:47.8 | GR South Christian | 138.1 |
| 12 | Ahna Woltjer | 19:00.3 | GR West Mich. Aviation | 133.9 |
| 9 | Emi Crews | 19:01.0 | Middleville Thornapple-Kellogg | 133.7 |
| 11 | Alena Sportel | 19:02.3 | GR Christian | 133.2 |
| 11 | Anneliese Passchier | 19:04.3 | East Grand Rapids | 132.6 |
| 11 | Lily Phillips | 19:09.5 | FHE Ada Forest Hills Eastern | 130.8 |
| 11 | Joy Van Wyk | 19:11.2 | GR Christian | 130.3 |
| 12 | Lillian Dewey | 19:14.6 | Hopkins | 129.1 |
| 9 | Lenna Wendt | 19:18.6 | Hastings | 127.8 |
| 10 | Lily VanEyk | 19:19.5 | GR South Christian | 127.5 |
| 12 | Adeline Armstrong | 19:20.6 | East Grand Rapids | 127.1 |
| 9 | Carleigh Gearhart | 19:29.6 | Middleville Thornapple-Kellogg | 124.1 |
| 11 | Sonia Tatko | 19:30.0 | GR Christian | 124.0 |
| 11 | Maggie Scholma | 19:32.9 | GR Christian | 123.0 |
| 12 | Lucy Waalkes | 19:33.0 | GR Christian | 123.0 |
| 10 | Annalise Wiltjer | 19:33.9 | GR South Christian | 122.7 |
| 12 | Meghan-Jane Skidmore | 19:45.1 | Middleville Thornapple-Kellogg | 119.0 |
| 9 | Charlotte Schellhammer | 19:49.4 | East Grand Rapids | 117.5 |
| 11 | Abree VanDenBrink | 19:50.5 | Wayland Union | 117.2 |
| 11 | Eva Lindstrom | 19:59.9 | GR Christian | 114.0 |
| 10 | Grace Klynstra | 20:01.8 | GR South Christian | 113.4 |
| 11 | Ava Benedict | 20:07.1 | Ionia | 111.6 |
| 10 | Isabelle Oostema | 20:08.2 | GR South Christian | 111.3 |
| 11 | Vivienne Conflitti | 20:08.4 | FHE Ada Forest Hills Eastern | 111.2 |
| 9 | Elli Larson | 20:10.4 | Ionia | 110.5 |
| 11 | Caroline Schellhammer | 20:14.4 | East Grand Rapids | 109.2 |
| 9 | Heidi Winstead | 20:16.1 | East Grand Rapids | 108.6 |
| 10 | Lucy Straveler | 20:20.7 | East Grand Rapids | 107.1 |
| 10 | Eliana Zwiep | 20:39.7 | GR NorthPointe Christian | 100.8 |
| 10 | Lachlan Merren | 20:49.5 | Hopkins | 97.5 |
| 9 | Kayleigh Brown | 20:52.3 | Middleville Thornapple-Kellogg | 96.6 |
| 12 | Paige Weber | 20:53.3 | Portland | 96.2 |
| 12 | Jenna Terpstra | 20:55.4 | GR NorthPointe Christian | 95.5 |
| 10 | Hailey Moorman | 20:57.8 | GR South Christian | 94.7 |
| 11 | Ashley Larsen | 20:58.1 | GR West Mich. Aviation | 94.6 |
| 10 | Izabella Jordan | 21:00.0 | Hopkins | 94.0 |
| 10 | Elyana Jurkowski | 21:03.3 | Wayland Union | 92.9 |
| 9 | Hazelle Mosher | 21:05.1 | GR West Mich. Aviation | 92.3 |
| 12 | Sofia Lewis | 21:17.8 | GR West Mich. Aviation | 88.1 |
| 12 | Peyton Hardy | 21:19.4 | Middleville Thornapple-Kellogg | 87.5 |
| 11 | Ellie Bowen | 21:20.4 | BC Pennfield | 87.2 |
| 11 | Danika Lopez | 21:23.8 | GR NorthPointe Christian | 86.1 |
| 12 | Clare Assaf | 21:26.7 | East Grand Rapids | 85.1 |
| 12 | Kora Kok | 21:27.0 | GR NorthPointe Christian | 85.0 |
| 12 | Carmen Reynolds | 21:37.7 | Middleville Thornapple-Kellogg | 81.4 |
| 10 | Jenny Woznick | 21:41.6 | GR NorthPointe Christian | 80.1 |
| 10 | Aubrey Perez | 21:42.7 | Ionia | 79.8 |
| 9 | Charlotte Bagley | 21:44.2 | Hastings | 79.3 |
| 12 | Liliana “Lili” Smiskova | 21:52.3 | Wayland Union | 76.6 |
| 9 | Eva Elzinga | 21:54.3 | Hastings | 75.9 |
| 10 | Emerson Leary | 21:55.7 | Hastings | 75.4 |
| 9 | Kate Beltman | 21:57.7 | Grand River Prep | 74.8 |
| 11 | Sophia Miller | 21:57.9 | Wayland Union | 74.7 |
| 12 | Alaina Smith | 21:58.0 | Grand River Prep | 74.7 |
| 10 | Maisie Sanderson | 22:05.2 | FHE Ada Forest Hills Eastern | 72.3 |
| 11 | Maggie Duong | 22:16.9 | GR West Mich. Aviation | 68.4 |
| 9 | Ava Lewis | 22:23.6 | Wayland Union | 66.1 |
| 11 | Aubree Stevens | 22:38.6 | Middleville Thornapple-Kellogg | 61.1 |
| 9 | Danielle Vanderput | 22:48.2 | GR NorthPointe Christian | 57.9 |
| 12 | Kaylee Katje | 23:00.9 | Hopkins | 53.7 |
| 11 | Tuesday Stevens | 23:01.1 | Hopkins | 53.6 |
| 11 | Georgia Stahl | 23:12.7 | Portland | 49.8 |
| 12 | Sarah Krueger | 23:15.6 | FHE Ada Forest Hills Eastern | 48.8 |
| 12 | Harnoor Bath | 23:17.1 | FHE Ada Forest Hills Eastern | 48.3 |
| 10 | Faith Antonini | 23:18.8 | FHE Ada Forest Hills Eastern | 47.7 |
| 12 | Chloe Pirtle | 23:19.6 | Hastings | 47.5 |
| 12 | Qwynn Huisman | 23:20.3 | Grand River Prep | 47.2 |
| 11 | Mya Moore | 23:53.7 | FHE Ada Forest Hills Eastern | 36.1 |
| 12 | Addison Rogers | 23:54.4 | GR NorthPointe Christian | 35.9 |
| 9 | Ruthie Haskins | 24:06.3 | Lake Odessa Lakewood | 31.9 |
| 11 | Peyton Harshberger | 24:06.3 | Hopkins | 31.9 |
| 10 | Riley Furrow | 24:29.4 | Hastings | 24.2 |
| 9 | Hannah Andersen | 24:32.7 | GR West Mich. Aviation | 23.1 |
| 10 | Addison Cody | 24:33.1 | Portland | 23.0 |
| 10 | Maleia Hortilano | 25:04.2 | GR West Mich. Aviation | 12.6 |
| 12 | Evelyn Mich | 25:05.8 | Wayland Union | 12.1 |
| 12 | Emma Lange | 25:09.6 | Ionia | 10.8 |
| 9 | Starlaena Shattuck | 25:13.2 | Ionia | 9.6 |
| 11 | Heidi Carter | 25:18.8 | Lake Odessa Lakewood | 7.7 |
| 10 | Olivia Royer | 25:21.5 | BC Pennfield | 6.8 |