Is there a team more on the rise than Saginaw Heritage? It certainly appears that the Hawks are peaking at the right time.

Where: Delta College, University Center MI
The Course: Flat and usually fast. Earlier in the week, I had heard that they had to alter the course due to standing water.
Due to time constraints, omitting the “What to Watch For” section. If you’ve followed JFT, me, or are just a fan of the sport, you should have a good idea. 😊
GIRLS
Place | Team | Score | 1st Girl | 2nd Girl | 3rd Girl | 4th Girl | 5th Girl | 6th Girl | 7th Girl |
1 | Traverse City Central | 38 | 1 | 4 | 9 | 11 | 13 | 24 | 25 |
2 | Bay City Western | 78 | 6 | 8 | 12 | 15 | 37 | 42 | 45 |
3 | H.H. Dow | 105 | 5 | 7 | 28 | 31 | 34 | 36 | 39 |
4 | Saginaw Heritage | 113 | 17 | 19 | 20 | 22 | 35 | 56 | 59 |
5 | Traverse City West | 128 | 3 | 14 | 32 | 38 | 41 | 48 | 50 |
6 | Davison | 180 | |||||||
7 | Alpena | 207 | |||||||
8 | Mt. Pleasant | 208 | |||||||
9 | Flushing | 211 | |||||||
10 | Midland | 216 | |||||||
11 | Lapeer | 285 | |||||||
12 | Bay City Central | 369 | |||||||
13 | Swartz Creek | 387 | |||||||
14 | Saginaw Arthur Hill | 459 |
Ranked Teams: Traverse City Central (4), Bay City Western (12)
Place | Grade | Name | Team | Rating |
1 | 12 | Julia Flynn | Traverse City Central | 177.2 |
2 | 12 | Madi Szymanski | Alpena | 144.8 |
3 | 10 | Ava King | Traverse City West | 143.3 |
4 | 10 | Alexis Ball | Traverse City Central | 142.3 |
5 | 10 | Katie Watkins | H.H. Dow | 140.4 |
6 | 9 | Isabelle Becker | Bay City Western | 139.4 |
7 | 9 | Sydney Roberts | H.H. Dow | 137.1 |
8 | 12 | Marin Stevens | Bay City Western | 135.8 |
9 | 10 | Ella Kirkwood | Traverse City Central | 135.0 |
10 | 12 | Malarie Pinwar | Mt. Pleasant | 134.6 |
11 | 9 | Ellie Schenkelberger | Traverse City Central | 129.1 |
12 | 11 | Ambria Nagel | Bay City Western | 125.3 |
13 | 11 | Kathleen Venhuizen | Traverse City Central | 123.9 |
14 | 12 | Elliott Smith | Traverse City West | 122.6 |
15 | 11 | Erica Slocum | Bay City Western | 118.7 |
16 | 10 | Paige McArdle | Davison | 118.7 |
17 | 10 | McKinley Berry | Saginaw Heritage | 115.4 |
18 | 12 | Avery Wilson | Davison | 113.4 |
19 | 11 | Molly Basil | Saginaw Heritage | 113.3 |
20 | 9 | Emily Honeman | Saginaw Heritage | 112.5 |
21 | 11 | Rachel Mecca | Midland | 111.7 |
22 | 11 | Abby Buchalski | Saginaw Heritage | 109.8 |
23 | 10 | Emma Dickins | Alpena | 108.9 |
24 | 11 | Lola Reimers | Traverse City Central | 108.7 |
25 | 12 | Lauren May | Traverse City Central | 102.9 |
26 | 11 | Cariss Sparks | Flushing | 101.9 |
27 | 12 | Alice Roberson | Mt. Pleasant | 99.3 |
28 | 11 | Norah Allington | H.H. Dow | 98.6 |
29 | 9 | Maryann Pennington | Davison | 98.6 |
30 | 10 | Grace Riddle | Midland | 98.3 |
31 | 12 | Mallory Matthews | H.H. Dow | 97.5 |
32 | 12 | Lexi Hodges | Traverse City West | 97.3 |
33 | 12 | Riley Shaughnessy | Flushing | 96.6 |
34 | 10 | Sydney Lambert | H.H. Dow | 95.9 |
35 | 10 | Samantha Smith | Saginaw Heritage | 95.8 |
36 | 12 | Tristan Luick | H.H. Dow | 95.5 |
37 | 12 | Kylie Fredenburg | Bay City Western | 94.8 |
38 | 11 | Ella Thomas | Traverse City West | 94.1 |
39 | 9 | Ivy Beall | H.H. Dow | 93.5 |
40 | 10 | Macy Tackabury | Lapeer | 91.4 |
41 | 10 | Grace Moeggenborg | Traverse City West | 89.6 |
42 | 11 | Elizabeth Ward | Bay City Western | 88.5 |
43 | 9 | Kaelyn Heath | Alpena | 85.8 |
44 | 11 | Chloe Ziemelis | Flushing | 85.5 |
45 | 11 | Emma Rajewski | Bay City Western | 85.1 |
46 | 12 | Anna Alexander | Swartz Creek | 83.8 |
47 | 10 | Kati McLincha | Flushing | 83.4 |
48 | 9 | Alyssa Fouchey | Traverse City West | 82.4 |
49 | 12 | Myah Northrop | Mt. Pleasant | 81.8 |
50 | 12 | Marguerite Church | Traverse City West | 81.6 |
Projected Individual Qualifier Cutoff: 17th.
BOYS
Place | Team | Score | 1st Boy | 2nd Boy | 3rd Boy | 4th Boy | 5th Boy | 6th Boy | 7th Boy |
1 | Traverse City Central | 57 | 2 | 8 | 10 | 14 | 23 | 30 | 45 |
2 | Davison | 106 | 4 | 9 | 16 | 38 | 39 | 41 | 50 |
3 | Saginaw Heritage | 113 | 17 | 19 | 21 | 25 | 31 | 48 | 54 |
4 | Traverse City West | 119 | 5 | 11 | 13 | 33 | 57 | 62 | 64 |
5 | Midland | 125 | 3 | 12 | 20 | 37 | 53 | 66 | 72 |
6 | Lapeer | 141 | 1 | 7 | 29 | 44 | 60 | 78 | 79 |
7 | Alpena | 153 | |||||||
8 | Flushing | 189 | |||||||
9 | H.H. Dow | 204 | |||||||
10 | Bay City Western | 219 | |||||||
11 | Mt. Pleasant | 255 | |||||||
12 | Flint Carman-Ainsworth | 367 | |||||||
13 | Swartz Creek | 422 | |||||||
14 | Bay City Central | 422 | |||||||
15 | Saginaw Arthur Hill | 476 |
Ranked Teams: Traverse City Central (5), Davison (24)
Place | Grade | Name | Team | Rating |
1 | 12 | Jeremy Williams | Lapeer | 212.6 |
2 | 12 | Luke Venhuizen | Traverse City Central | 211.8 |
3 | 12 | Matthew Crowley | Midland | 205.3 |
4 | 12 | Brady McArdle | Davison | 202.5 |
5 | 11 | Jonah Hochstetler | Traverse City West | 200.2 |
6 | 12 | Blake Chipman | Flushing | 198.4 |
7 | 12 | Michael Williams | Lapeer | 197.7 |
8 | 11 | Micah Bauer | Traverse City Central | 197.1 |
9 | 12 | Kenny Minto | Davison | 197.1 |
10 | 11 | Joe Muha | Traverse City Central | 193.0 |
11 | 12 | Isaac Stone | Traverse City West | 191.8 |
12 | 12 | Daniel Berg | Midland | 189.1 |
13 | 10 | Willem DeGood | Traverse City West | 186.7 |
14 | 11 | Jett Reimers | Traverse City Central | 185.3 |
15 | 12 | Landon Mars | Mt. Pleasant | 184.3 |
16 | 10 | Iain Forrest | Davison | 184.0 |
17 | 11 | Gabriel Trevino | Saginaw Heritage | 184.0 |
18 | 12 | Hayden Allen | Alpena | 182.7 |
19 | 11 | Theodore Lange | Saginaw Heritage | 180.0 |
20 | 11 | Zachariah Shealy | Midland | 177.6 |
21 | 12 | Logan Schiebner | Saginaw Heritage | 177.5 |
22 | 11 | Elijah Allen | Alpena | 176.6 |
23 | 12 | Will Phillips | Traverse City Central | 176.4 |
24 | 12 | Jeffrey Stecker | Bay City Western | 173.6 |
25 | 10 | Kenny Lewis | Saginaw Heritage | 173.4 |
26 | 11 | Hunter Hitzelberger | Alpena | 173.2 |
27 | 12 | Ethan Meehle | H.H. Dow | 171.6 |
28 | 10 | Colin MacGregor | H.H. Dow | 169.3 |
29 | 11 | Connor Martin | Lapeer | 169.2 |
30 | 10 | Alex Durocher | Traverse City Central | 168.9 |
31 | 12 | Tyler Berry | Saginaw Heritage | 168.9 |
32 | 10 | Noah Selvaraj | Bay City Western | 168.8 |
33 | 12 | Carter Dean | Traverse City West | 168.5 |
34 | 12 | Eli Dawson | Mt. Pleasant | 168.2 |
35 | 12 | Jacob Kochanski | Alpena | 166.9 |
36 | 10 | Owen Foltz | Flushing | 166.9 |
37 | 11 | Ben Bucci | Midland | 166.8 |
38 | 12 | Chase Baker | Davison | 166.6 |
39 | 12 | Brady Corkins | Davison | 166.6 |
40 | 11 | Ben Scott | H.H. Dow | 165.6 |
41 | 12 | Parker Austin | Davison | 165.1 |
42 | 10 | Drew Tunnicliff | Flushing | 164.9 |
43 | 12 | Anden Robertson | Bay City Western | 164.7 |
44 | 11 | Jackson Baese | Lapeer | 163.6 |
45 | 10 | Zack Truszkowski | Traverse City Central | 163.1 |
46 | 12 | Eliezer Maldonado | H.H. Dow | 162.6 |
47 | 12 | Alex Wickham | Flint Carman-Ainsworth | 162.3 |
48 | 10 | Jack Laurain | Saginaw Heritage | 161.8 |
49 | 12 | Braeden Tunnicliff | Flushing | 161.1 |
50 | 12 | Ethan Gruenberg | Davison | 161.0 |
Projected Individual Qualifier Cutoff: Many teams in contention for that third spot. Get in the top 15.
MIXCSR vs. Athletic.net


1 thought on “Region 2 Preview”